公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 福建医科大学火灾自动报警系统采购项目 | ||
品目 | 货物/专用设备/政法、检测专用设备/消防设备 | ||
采购单位 | 福建医科大学 | ||
行政区域 | 福建省 | 公告时间 | 2020年04月23日 17:25 |
本项目招标公告日期 | 2020年03月30日 | 中标日期 | 2020年04月23日 |
评审专家名单 | 详见下表 | ||
总中标金额 | ¥155.935100 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 张博艺、都春义 | ||
项目联系电话 | 0591-87616211、87530730转813 | ||
采购单位 | 福建医科大学 | ||
采购单位地址 | 福建省福州市大学新区学府北路1号 | ||
采购单位联系方式 | 尹帮旗22862528 | ||
代理机构名称 | 福建省智信招标有限公司 | ||
代理机构地址 | 福州市鼓楼区五四路159号世界金龙大厦14层A区单元 | ||
代理机构联系方式 | 张博艺、都春义0591-87616211、87530730转813 |
福建省智信招标有限公司受福建医科大学的委托,就“福建医科大学火灾自动报警系统采购项目”项目(项目编号:[3500]ZXFZ[GK]2020003-1)组织采购,评标工作已经结束,中标结果如下:
一、项目信息
项目编号:[3500]ZXFZ[GK]2020003-1
项目名称:福建医科大学火灾自动报警系统采购项目
项目联系人:张博艺、都春义
联系方式:0591-87616211、87530730转813
二、采购单位信息
采购单位名称:福建医科大学
采购单位地址:福建省福州市大学新区学府北路1号
采购单位联系方式:尹帮旗22862528
三、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
详见下表
四、采购代理机构信息
采购代理机构全称:福建省智信招标有限公司
采购代理机构地址:福州市鼓楼区五四路159号世界金龙大厦14层A区单元
采购代理机构联系方式:张博艺、都春义0591-87616211、87530730转813
五、中标信息
招标公告日期:2020年03月30日
中标日期:2020年04月23日
总中标金额:155.9351 万元(人民币)
中标供应商名称、联系地址及中标金额:
序号 | 中标供应商名称 | 中标供应商联系地址 | 中标金额(万元) |
1 | 吉祥(福建)建设工程有限责任公司 | 福州市保税区综合大楼14层183区间 | 155.935100 |
本项目招标代理费总金额:1.4807 万元(人民币)
本项目招标代理费收费标准:
中标成交金额在100万元以下的,按原“计价格[2002]1980号”文件规定的收费标准80%收取,中标成交金额在100万元以上的按原“计价格[2002]1980号”文件规定的收费标准的70%收取。招标代理服务费缴纳账号如下 开户银行:中国光大银行福州市杨桥支行 开户名称:福建省智信招标有限公司 银行帐号:087739120100304037933。
评审专家名单:
详见下表
中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
详见下表
六、其它补充事宜
1、项目名称: | 福建医科大学火灾自动报警系统采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [3500]ZXFZ[GK]2020003-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 福建医科大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福建省福州市大学新区学府北路1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 尹帮旗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 尹帮旗22862528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建省智信招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓楼区五四路159号世界金龙大厦14层A区单元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 张博艺、都春义 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 张博艺、都春义0591-87616211、87530730转813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2020-03-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2020-04-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | (1)资格性及符合性审查情况:均通过;(2)用途:消防;(3)合同履行日期:合同生效后30天内; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:1.480700万元 收费标准:中标成交金额在100万元以下的,按原“计价格[2002]1980号”文件规定的收费标准80%收取,中标成交金额在100万元以上的按原“计价格[2002]1980号”文件规定的收费标准的70%收取。招标代理服务费缴纳账号如下 开户银行:中国光大银行福州市杨桥支行 开户名称:福建省智信招标有限公司 银行帐号:087739120100304037933。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):主要中标产品的名称、数量、规格型号、中标单价:NB-IoT 物联网数据采集终端(全网通)、30套、大华 DH-WSM30NA 、4610元;压力变送器、24套、大华 SMP131-TLN、2555元;消防用户信息传输装置(4G 全网通版)、5套、大华 DH-HY-FAM-1000 、21600元;消防物联网综合管理平台、1套、大华DH-HY-P8000-PRO、291000元;IFCS 应用服务器、1套、sugon I610-G30、81000元;数据库服务器、1套、sugon I410-G30、54000元;点型光电感烟火灾探测器、410套、海湾 JTY-GD-G3T 、145元; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 邓育新 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 徐建生,徐为民,丁菁,凌峰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
福建省智信招标有限公司
2020年04月23日