公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 福建省承诚招标代理有限公司关于福建中医药大学附属人民医院数据中心(cdr)一期服务类采购项目 | ||
品目 | 服务/信息技术服务/信息系统集成实施服务/其他系统集成实施服务 | ||
采购单位 | 福建中医药大学附属人民医院 | ||
行政区域 | 福建省 | 公告时间 | 2020年04月27日 16:19 |
本项目招标公告日期 | 2020年03月30日 | 中标日期 | 2020年04月27日 |
评审专家名单 | 吴瑞姣,刘思得,叶荣青,陈国升,杨文芳 (包1) | ||
总中标金额 | ¥91.000000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 李杰 | ||
项目联系电话 | 0591-87554016/87554653 | ||
采购单位 | 福建中医药大学附属人民医院 | ||
采购单位地址 | 福州市台江区八一七中路602号 | ||
采购单位联系方式 | 徐华洪059186250156 | ||
代理机构名称 | 福建省承诚招标代理有限公司 | ||
代理机构地址 | 福州市鼓楼区梁厝路2号华雄大厦3号楼17层 | ||
代理机构联系方式 | 李杰0591-87554016/87554653 |
福建省承诚招标代理有限公司受福建中医药大学附属人民医院的委托,就“福建省承诚招标代理有限公司关于福建中医药大学附属人民医院数据中心(cdr)一期服务类采购项目”项目(项目编号:[3500]CCZB[GK]2019086)组织采购,评标工作已经结束,中标结果如下:
一、项目信息
项目编号:[3500]CCZB[GK]2019086
项目名称:福建省承诚招标代理有限公司关于福建中医药大学附属人民医院数据中心(cdr)一期服务类采购项目
项目联系人:李杰
联系方式:0591-87554016/87554653
二、采购单位信息
采购单位名称:福建中医药大学附属人民医院
采购单位地址:福州市台江区八一七中路602号
采购单位联系方式:徐华洪059186250156
三、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
1、项目名称: | 福建中医药大学附属人民医院数据中心(cdr)一期服务类采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [3500]CCZB[GK]2019086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 福建中医药大学附属人民医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市台江区八一七中路602号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 徐华洪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 059186250156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建省承诚招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓楼区梁厝路2号华雄大厦3号楼17层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 李杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 李杰0591-87554016/87554653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2020-03-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2020-04-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 所有投标人资格性符合性审查均符合招标文件规定,都通过。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:1.3650万元 收费标准:(1)本项目代理服务费由中标供应商支付。 (2)其他: 1、本项目招标代理服务费由中标人支付,招标文件内若有冲突条款的,以本条规定为准。 2、各合同包中标人应在领取中标通知书的同时按中标金额的1.5%的服务费收费标准向代理机构缴纳服务费。中标人应在领取中标通知书前以转帐、电汇付款方式一次性向招标代理人缴纳中标服务费。凭借服务费转账底单领取通知书。(以下账号只能转中标服务费) 开户名:福建省承诚招标代理有限公司; 开户行:中国工商银行福州市晋安支行; 帐 号:1402028109600026871。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 杨文芳 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 吴瑞姣,刘思得,叶荣青,陈国升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
四、采购代理机构信息
采购代理机构全称:福建省承诚招标代理有限公司
采购代理机构地址:福州市鼓楼区梁厝路2号华雄大厦3号楼17层
采购代理机构联系方式:李杰0591-87554016/87554653
五、中标信息
招标公告日期:2020年03月30日
中标日期:2020年04月27日
总中标金额:91.0 万元(人民币)
中标供应商名称、联系地址及中标金额:
序号 | 中标供应商名称 | 中标供应商联系地址 | 中标金额(万元) |
1 | 福建易联众医疗信息系统有限公司 | 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区6号楼2层 | 91.000000 |
本项目招标代理费总金额:1.365 万元(人民币)
本项目招标代理费收费标准:
(1)本项目代理服务费由中标供应商支付。 (2)其他: 1、本项目招标代理服务费由中标人支付,招标文件内若有冲突条款的,以本条规定为准。 2、各合同包中标人应在领取中标通知书的同时按中标金额的1.5%的服务费收费标准向代理机构缴纳服务费。中标人应在领取中标通知书前以转帐、电汇付款方式一次性向招标代理人缴纳中标服务费。凭借服务费转账底单领取通知书。(以下账号只能转中标服务费) 开户名:福建省承诚招标代理有限公司; 开户行:中国工商银行福州市晋安支行; 帐 号:1402028109600026871。
评审专家名单:
吴瑞姣,刘思得,叶荣青,陈国升,杨文芳 (包1)
中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
详见上表
六、其它补充事宜
根据中华人民共和国财政部令第87号——政府采购货物和服务招标投标管理办法第第六十九条:“采用综合评分法评审的,还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。”本项目采用综合评分,未中标供应商得分与排序情况如下:
包1
投标人名称 | 中标价(元) | 评标价(元) | 资格审查 | 技术评分 | 商务评分 | 附加评分 | 价格分 | 综合得分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建实邑科技信息股份有限公司 | 925000 | 925000 | 通过 | 39.2 | 1.5 | 0 | 29.51 | 70.21 | 第2名 |
福建冠盛信息技术有限公司 | 933000 | 933000 | 通过 | 31.2 | 2 | 0 | 29.26 | 62.46 | 第3名 |
采购人和评审专家的推荐意见(采用书面推荐供应商参加采购活动的需填):
详见上表