公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 兰州经济技术开发区党政办公室办公区域网络信息系统建设项目 | ||
品目 | 货物/专用设备/专用仪器仪表/其他专用仪器仪表 | ||
采购单位 | 兰州经济技术开发区党政办公室 | ||
行政区域 | 兰州市 | 公告时间 | 2020年04月29日 17:05 |
本项目招标公告日期 | 2020年04月08日 | 中标日期 | 2020年04月29日 |
评审专家名单 | 杨福泰、张国栋、吴红, 张杰、李震 | ||
总中标金额 | ¥147.344800 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 杨工 | ||
项目联系电话 | 18919062617 | ||
采购单位 | 兰州经济技术开发区党政办公室 | ||
采购单位地址 | 兰州市安宁区九州通西路70号 | ||
采购单位联系方式 | 18919886685 | ||
代理机构名称 | 甘肃西招国际招标有限公司 | ||
代理机构地址 | 兰州市城关区天水南路226号(翠英大酒店716室) | ||
代理机构联系方式 | 0931-8896888 | ||
附件: | |||
附件1 | 0876-2012006定稿兰州经济技术开发区招标文件.pdf |
甘肃西招国际招标有限公司受兰州经济技术开发区党政办公室的委托,对兰州经济技术开发区党政办公室办公区域网络信息系统建设项目以公开招标方式进行采购,评标委员会于2020年04月29日评定中标结果。现将中标结果公布如下:
-
招标文件编号:0876-2012006
2、项目预算:150万元
3、中标结果内容:
序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 | |
1、原有机房改造系统 | |||||||||
1 | 六类非屏蔽双绞线 | 一舟 | 一舟 | 一舟 | 2 | 1047 | 2094 | 无 | |
2 | UPS 主机 | 重新安装 | 重新安装 | 重新安装 | 1 | 1540 | 1540 | 无 | |
3 | 蓄电池 | 重新安装 | 重新安装 | 重新安装 | 1 | 12320 | 12320 | 无 | |
4 | 服务器、交换机 | 重新安装 | 重新安装 | 重新安装 | 1 | 15400 | 15400 | 无 | |
5 | 服务器机柜 | 重新安装 | 重新安装 | 重新安装 | 1 | 3080 | 3080 | 无 | |
6 | 屏蔽柜 | 重新安装 | 重新安装 | 重新安装 | 1 | 3080 | 3080 | 无 | |
7 | 监控系统 | 重新安装 | 重新安装 | 重新安装 | 1 | 3080 | 3080 | 无 | |
8 | 门禁系统 | 重新安装 | 重新安装 | 重新安装 | 1 | 1540 | 1540 | 无 | |
9 | 气体消防系统 | 重新安装 | 重新安装 | 重新安装 | 1 | 4620 | 4620 | 无 | |
10 | 精密空调 | 重新安装 | 重新安装 | 重新安装 | 1 | 7700 | 7700 | 无 | |
11 | 精密空调室内机承重架制、安装 | L50角钢 | L50角钢 | 定制 | 1 | 770 | 770 | 无 | |
12 | 精密空调室外机承重架制、安装 | L50角钢 | L50角钢 | 定制 | 1 | 770 | 770 | 无 | |
13 | UPS 后备电池承重架制、安装 | L50角钢 | L50角钢 | 定制 | 1 | 770 | 770 | 无 | |
14 | 外界连接的管、线、槽口用专用防火泥封堵 | 定制 | 定制 | 定制 | 1 | 1540 | 1540 | 无 | |
15 | 辅材 | 国标 | 国标 | 国标 | 1 | 1540 | 1540 | 无 | |
16 | 其它搬迁费用 | 1 | 23100 | 23100 | 无 | ||||
17 | 技术服务费 | 1 | 12320 | 12320 | 无 | ||||
二、机房装修 | |||||||||
(一)地面工程 | |||||||||
1 | 地面防尘漆 | 永新 | 永新 | 永新 | 8 | 60 | 480 | 无 | |
2 | 全钢防静电地板(有边) | 京通 | 京通 | 京通 | 8 | 555 | 4440 | 无 | |
3 | 地板周边加固 | 定制 | 定制 | 定制 | 12 | 48 | 576 | 无 | |
4 | 踢脚线 | 定制 | 定制 | 定制 | 12 | 185 | 2220 | 无 | |
(二)顶面工程 | |||||||||
1 | 顶面防尘漆 | 永新 | 永新 | 永新 | 8 | 60 | 480 | 无 | |
2 | 顶面龙骨 | 优实吉星 | 优实吉星 | 优实吉星 | 8 | 90 | 720 | 无 | |
5 | 金属微孔吸音铝板 | 亚宁 | 亚宁 | 亚宁 | 8 | 231 | 1848 | 无 | |
(三)门窗及其他 | |||||||||
1 | 甲级钢制防火门 | 宏业 | 定制 | 宏业 | 1 | 5390 | 5390 | 无 | |
2 | 五金锁具 | 宏业 | 定制 | 宏业 | 1 | 154 | 154 | 无 | |
3 | 防火门闭门器 | 宏业 | 定制 | 宏业 | 1 | 231 | 231 | 无 | |
(四)机房照明 | |||||||||
1 | LED 平板灯 | 欧普 | 欧普LED 平板灯 | 欧普 | 4 | 308 | 1232 | 无 | |
2 | 应急筒灯 | 欧普 | 欧普应急筒灯,3.5 寸 | 欧普 | 2 | 62 | 124 | 无 | |
3 | 翘板开关 | 公牛 | K 系列白边框 | 公牛 | 1 | 30 | 30 | 无 | |
4 | 墙插 | 公牛 | 16A | 公牛 | 3 | 30 | 90 | 无 | |
5 | 电气线缆 | 众邦 | 众邦 | 众邦 | 1 | 3080 | 3080 | 无 | |
(五)机房配电系统 | |||||||||
1 | 阻燃铜芯线(照明) | 众邦 | ZR-BV2.5mm2 | 众邦 | 200 | 4.6 | 920 | 无 | |
2 | 阻燃铜芯线(插座) | 众邦 | RVVZ3*4 | 众邦 | 100 | 15.4 | 1540 | 无 | |
3 | 阻燃铜芯电缆 | 众邦 | ZR-YJV4*75+1*35m ㎡ | 众邦 | 200 | 430 | 86000 | 无 | |
4 | 阻燃铜芯电缆(服务器机柜) | 众邦 | ZR-YJV5×10mm2 | 众邦 | 150 | 105 | 15750 | 无 | |
5 | 阻燃铜芯软电缆(精密空调线) | 众邦 | ZR-YJV5×10mm2 | 众邦 | 30 | 108 | 3240 | 无 | |
(六)技术服务费 | |||||||||
1 | 技术服务费 | 1 | 30800 | 30800 | 无 | ||||
3、防雷接地系统 | |||||||||
1 | 第一级防雷器 | 中达电通 | 中达电通 | 中达电通 | 1 | 3080 | 3080 | 无 | |
2 | 第二级防雷器 | 中达电通 | 中达电通 | 中达电通 | 1 | 3080 | 3080 | 无 | |
3 | 第三级防雷器 | 中达电通 | 中达电通 | 中达电通 | 1 | 3080 | 3080 | 无 | |
4 | 安装附件(连接线、铜线鼻) | 定制 | 定制 | 定制 | 2 | 308 | 616 | 无 | |
5 | 等电位连接(机房各金属体之间 | 众邦 | ZRBVR6mm | 众邦 | 1 | 1540 | 1540 | 无 | |
6 | 紫铜排 | 国标 | 国标 | 国标 | 150 | 185 | 27750 | 无 | |
7 | 铜牌支撑 | 国标 | 国标 | 国标 | 76 | 3 | 228 | 无 | |
8 | 地引线(数量暂定) | 众邦 | ZRBVR50mm2 | 众邦 | 15 | 77 | 1155 | 无 | |
9 | 接地断接箱 | 定制 | 定制 | 定制 | 1 | 462 | 462 | 无 | |
10 | 接地铜网 | 国标 | 国标 | 国标 | 150 | 30 | 4500 | 无 | |
11 | 机柜接地线 | 众邦 | BVR10mm2 | 众邦 | 50 | 23 | 1150 | 无 | |
12 | 等电位端子箱 | 国标 | 国标 | 国标 | 1 | 770 | 770 | 无 | |
13 | 接地辅材 | 国标 | 国标 | 国标 | 1 | 308 | 308 | 无 | |
14 | 技术服务费 | 1 | 12320 | 12320 | 无 | ||||
4、综合布线系统 | |||||||||
一工作区子系统 | |||||||||
1 | 双口面板 | 一舟 | 86 型 | 一舟 | 582 | 6 | 3492 | 无 | |
2 | 信息底盒 | 一舟 | 86 型 | 一舟 | 582 | 3 | 1746 | 无 | |
3 | 数据模块 | 一舟 | 六类非屏蔽 | 一舟 | 582 | 18 | 10476 | 无 | |
4 | 语音模块 | 一舟 | RJ11 | 一舟 | 582 | 10 | 5820 | 无 | |
5 | 水晶头 | 一舟 | RJ45 | 一舟 | 25 | 184 | 4600 | 无 | |
三水平子系统 | |||||||||
1 | 六类非屏蔽网线 | 一舟 | 六类非屏蔽 | 一舟 | 166 | 954 | 158364 | 无 | |
一配线间子系统 | |||||||||
1 | 数据配线架 | 一舟 | 一舟 | 一舟 | 30 | 369 | 11070 | 无 | |
2 | 理线器 | 一舟 | 一舟 | 一舟 | 30 | 44 | 1320 | 无 | |
3 | RJ45 跳线 | 一舟 | 一舟 | 一舟 | 700 | 25 | 17500 | 无 | |
4 | 语音配线架 | 一舟 | 一舟 | 一舟 | 6 | 169 | 1014 | 无 | |
5 | 配线架机柜 | 一舟 | 一舟 | 一舟 | 5 | 1232 | 6160 | 无 | |
6 | 机架式光纤配线盒 | 一舟 | 一舟 | 一舟 | 5 | 400 | 2000 | 无 | |
7 | 光纤跳线 | 一舟 | 一舟 | 一舟 | 60 | 20 | 1200 | 无 | |
8 | 光纤绕线架 | 一舟 | 一舟 | 一舟 | 6 | 308 | 1848 | 无 | |
9 | 12 芯单模光纤 | 一舟 | 一舟 | 一舟 | 400 | 7 | 2800 | 无 | |
四主机房系统 | |||||||||
1 | 主机房机柜 | 一舟 | 落地式 | 一舟 | 1 | 3388 | 3388 | 无 | |
2 | 语音配线架 | 一舟 | 落地式 | 一舟 | 6 | 169 | 1014 | 无 | |
3 | 大对数电缆 | 一舟 | 100 对 | 一舟 | 400 | 46.2 | 18480 | 无 | |
4 | 光纤配线架 | 一舟 | 机架式 | 一舟 | 1 | 1232 | 1232 | 无 | |
五其他 | |||||||||
1 | 金属软管 | 定制 | 25 软管 | 定制 | 1000 | 3 | 3000 | 无 | |
2 | PVC 管 | 定制 | 25PVC线管 | 定制 | 2000 | 3 | 6000 | 无 | |
3 | 垂直桥架 | 定制 | 镀锌 | 定制 | 40 | 215.6 | 8624 | 无 | |
4 | 水平桥架 | 定制 | 镀锌 | 定制 | 1500 | 107.8 | 161700 | 无 | |
5 | 辅材 | 国标 | 国标 | 国标 | 1 | 4620 | 4620 | 无 | |
六技术服务费 | |||||||||
1 | 技术服务费 | 1 | 154000 | 154000 | 无 | ||||
5、计算机网络系统 | |||||||||
1 | 核心交换机 | 华为 | S7706 | 华为 | 1 | 58340 | 58340 | 无 | |
2 | 汇聚交换机 | 华为 | S6720-26Q-SI-24S-AC | 华为 | 3 | 11911 | 35733 | 无 | |
3 | 无线 AP | 华为 | AP4050DN-S | 华为 | 60 | 1742 | 104520 | 无 | |
4 | 8 口POE 交换机 | 华为 | S5720-12TP-PWR-LI-AC | 华为 | 5 | 3018 | 15090 | 无 | |
5 | 24 口 POE 交换机 | 华为 | S5720-28P-PWR-LI-AC | 华为 | 4 | 4188 | 16752 | 无 | |
6 | 24 口交换机 | 华为 | S5720-28P-LI-AC | 华为 | 30 | 1909 | 57270 | 无 | |
7 | 光模块 | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 华为 | 4 | 740 | 2960 | 无 | |
8 | 技术服务费 | 1 | 30800 | 30800 | 无 | ||||
6、视频监控系统 | |||||||||
一中心管理设备 | |||||||||
1 | 64 路 8 盘位录像机 | 海康威视 | DS-8664N-K8 | 海康威视 | 1 | 4042 | 4042 | 无 | |
2 | 4TB 监控专用硬盘 | 海康配套 | 海康配套 | 海康威视 | 8 | 954 | 7632 | 无 | |
6 | 8 路解码器 | 海康威视 | DS-6908UD | 海康威视 | 1 | 15092 | 15092 | 无 | |
3 | 2*3 55 寸拼接大屏 | 海康威视 | DS-D2055NL-B | 海康威视 | 6 | 13513 | 81078 | 无 | |
4 | 拼接支架 | 海康威视 | 海康 | 海康威视 | 6 | 1078 | 6468 | 无 | |
5 | 拼接基座 | 海康威视 | 海康 | 海康威视 | 3 | 2464 | 7392 | 无 | |
7 | 机柜 | 国标 | 国标 | 国标 | 1 | 2599 | 2599 | 无 | |
二前端设备 | |||||||||
1 | 8 口交换机 | 华为 | S5720-12TP-LI-AC | 华为 | 5 | 1786 | 8930 | 无 | |
2 | 24 口交换机 | 华为 | S5720-28P-LI-AC | 华为 | 4 | 1909 | 7636 | 无 | |
3 | 400 万高清网络高清半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2346DWD-I | 海康威视 | 30 | 597 | 17910 | 无 | |
4 | 400 万高清网络星光枪机 | 海康威视 | DS-2CD2T46DWD-I3 | 海康威视 | 28 | 528 | 14784 | 无 | |
5 | 枪机支架 | 海康威视 | DS-1292ZJ | 海康威视 | 28 | 30 | 840 | 无 | |
6 | 摄像头电源 | 海康威视 | DS-2FA1210-DC-CH | 海康威视 | 58 | 27 | 1566 | 无 | |
7 | 人脸识别测温设备 | 宇视 | 标准版 | 宇视 | 1 | 13090 | 13090 | 无 | |
三配套材料 | |||||||||
8 | 超五类网线 | 一舟 | 超五类 | 一舟 | 14 | 646 | 9044 | 无 | |
9 | 水晶头 | 一舟 | RJ45 | 一舟 | 2 | 246 | 492 | 无 | |
10 | 电源线 | 众邦 | RVV2*1.0mm2 | 众邦 | 2000 | 2.5 | 5000 | 无 | |
11 | 光缆 | 一舟 | 6芯 | 一舟 | 300 | 3 | 900 | 无 | |
12 | 终端盒 | 一舟 | 12 芯终端盒 | 一舟 | 4 | 460 | 1840 | 无 | |
13 | 光模块 | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310-D | 华为 | 4 | 665 | 2660 | 无 | |
14 | 光纤跳线 | 国标 | 2 米 | 国标 | 12 | 32 | 384 | 无 | |
15 | PVC 管 | 国标 | 25PVC线管 | 国标 | 1 | 460 | 460 | 无 | |
16 | 高清线材 | 国标 | 10 米 | 国标 | 6 | 338 | 2028 | 无 | |
17 | 辅材 | 1 | 1000 | 1000 | 无 | ||||
四、技术服务费 | |||||||||
1 | 技术服务费 | 1 | 33000 | 33000 | 无 | ||||
税费 | 已包含在报价中 | 无 | |||||||
运输费(含保险) | 已包含在报价中 | 无 | |||||||
安装调试、培训费 | 已包含在报价中 | 无 | |||||||
其 他 | 无 |
| |||||||
投标总价(人民币元) | 大写:壹佰肆拾柒万叁仟肆佰肆拾捌元整(小写1473448.00元) |
4、定标日期:2020年04月29日
5、招标公告日期:2020年04月08日
6、中标供应商名称及中标金额:
中标供应商:甘肃省通信产业工程建设有限公司
中标金额:1473448.00元
中标供应商地址:甘肃省兰州市城关区金昌北路41号
7、评标委员会成员名单:杨福泰、张国栋、吴红、张杰、李震
8、公告期限:1个工作日
9、联系方式:
采购人:兰州经济技术开发区党政办公室
地 址:甘肃省兰州市安宁区九州通西路70号孵化大厦
联系人及电话:田正吉 0931-7706686
采购代理机构:甘肃西招国际招标有限公司
地址:兰州市安宁区北滨河西路通达街3号雁京罗马商务大厦24层
联系人:杨工
电话:18919062617
在此,对积极参与本采购项目的供应商表示衷心的感谢!
甘肃西招国际招标有限公司
2020年04月29日