公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 苏州科技城(东渚)动迁房改造提升工程龙景二区、龙景七区智能化设备采购 | ||
品目 | 货物/土地、建筑物及构筑物 | ||
采购单位 | 苏州科技城社会事业服务中心 | ||
行政区域 | 苏州市 | 公告时间 | 2020年05月15日 17:06 |
获取招标文件时间 | 2020年06月05日 14:30 至 2020年06月05日 14:30 | ||
招标文件售价 | ¥0 | ||
获取招标文件的地点 | 苏州政府采购中心 | ||
开标时间 | 2020年06月05日 14:30 | ||
开标地点 | -- | ||
预算金额 | ¥982.885165万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 中诚工程建设管理(苏州)股份有限公司 | ||
项目联系电话 | 025-83668533 | ||
采购单位 | 苏州科技城社会事业服务中心 | ||
采购单位地址 | - | ||
采购单位联系方式 | 99999 | ||
代理机构名称 | 中诚工程建设管理(苏州)股份有限公司 | ||
代理机构地址 | 见采购文件 | ||
代理机构联系方式 | - |
受苏州科技城社会事业服务中心的委托,中诚工程建设管理(苏州)股份有限公司对其需采购的苏州科技城(东渚)动迁房改造提升工程龙景二区、龙景七区智能化设备采购在国内组织公开招标。欢迎符合招标公告投标资格条件的供应商前来参加投标。
1、采购项目概况:
(1)采购编号:SZZC2020-N-G-008号
(2)采购项目名称:苏州科技城(东渚)动迁房改造提升工程龙景二区、龙景七区智能化设备采购
(3)采购需求:
龙景二区智能化设备采购清单 | |||
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
可视对讲及门禁系统 | |||
1 | 出入口目标识别设备(视频门禁一体机) | 套 | 127 |
2 | 出入口目标识别设备 | 台 | 127 |
3 | 出入口目标识别设备 | 台 | 127 |
4 | 监控摄像机(红外阵列筒型网络摄像机) | 台 | 127 |
5 | 监控摄像机(人脸抓拍摄像机) | 台 | 8 |
6 | 开关电源设备 | 台 | 8 |
7 | 开关电源设备 | 个 | 127 |
?车辆管理系统 | |||
8 | 停车场管理设备 | 套 | 4 |
9 | 停车场管理设备 | 套 | 4 |
10 | 出入口目标识别设备(人脸识别一体机) | 台 | 4 |
11 | 出入口控制设备 | 台 | 2 |
12 | 出入口控制设备 | 台 | 2 |
13 | 停车场管理设备 | 套 | 4 |
14 | 监控摄像机 | 台 | 4 |
15 | 停车场管理设备 | 台 | 8 |
16 | 停车场管理设备 | 台 | 2 |
17 | 监控摄像机(星光级枪机) | 台 | 4 |
18 | 监控摄像机 | 台 | 4 |
19 | 电杆组立 | 根 | 4 |
20 | 配线 | m | 150.4 |
21 | 配线 | m | 90.6 |
22 | 配线 | m | 70.6 |
23 | 配线 | m | 70.6 |
24 | 安全岛 | 套 | 2 |
25 | 隔离护栏 | m | 24 |
?监控系统 | |||
26 | 监控摄像机(星光级枪机) | 台 | 104 |
27 | 开关电源设备 | 台 | 104 |
28 | 电杆组立 | 根 | 94 |
29 | 接线箱 | 个 | 94 |
30 | 交换机 | 台 | 129 |
31 | 接口卡 | 台 | 276 |
32 | 交换机 | 台 | 9 |
33 | 交换机 | 台 | 1 |
?保安室设备 | |||
34 | 视频控制设备(网络硬盘录像机) | 台 | 8 |
35 | 录像设备 | 台 | 144 |
36 | 视频控制设备 | 台 | 1 |
37 | 出入口目标识别设备 | 台 | 1 |
38 | 出入口目标识别设备 | 台 | 1 |
39 | 出入口目标识别设备 | 台 | 1 |
40 | 接口卡 | 张 | 19360 |
41 | 机柜、机架 | 台 | 2 |
42 | 机柜、机架 | 台 | 4 |
43 | 机柜、机架 | 台 | 2 |
44 | 插座 | 个 | 12 |
45 | 配线架 | 个 | 1 |
46 | 配线架 | 个 | 60 |
47 | UPS不间断电源设备 | 台 | 3 |
?周界报警 | |||
48 | 入侵探测设备 | 套 | 9 |
49 | 避雷器 | 套 | 17 |
50 | 控制箱 | 台 | 9 |
51 | 入侵探测设备 | 套 | 55 |
52 | 入侵探测设备 | 套 | 230 |
53 | 配线 | 米 | 785 |
54 | 配线 | 米 | 7212 |
55 | 入侵探测设备 | 套 | 125 |
56 | 入侵探测设备 | 套 | 17 |
57 | 入侵报警控制器 | 套 | 1 |
58 | 入侵报警中心显示设备 | 套 | 1 |
59 | 入侵报警控制器 | 套 | 9 |
60 | 入侵报警中心显示设备 | 套 | 1 |
61 | 输入设备 | 台 | 1 |
62 | 配线 | m | 876 |
63 | 配线 | m | 876 |
64 | 双绞线缆 | m | 788 |
65 | 配线 | m | 788 |
66 | 配管 | m | 1533 |
?充电桩系统 | |||
67 | 监控摄像机(半球摄像机) | 台 | 10 |
68 | 开关电源设备 | 台 | 4 |
69 | 接线箱 | 个 | 4 |
70 | 交换机 | 台 | 4 |
71 | 接口卡 | 台 | 4 |
72 | 视频控制设备(网络硬盘录像机) | 台 | 1 |
73 | 录像设备 | 台 | 4 |
?综合布线 | |||
74 | 光缆 | m | 39555.22 |
75 | 光缆 | m | 4850.22 |
76 | 光纤盒 | 个 | 4 |
77 | 落地式配电箱 | 台 | 4 |
78 | 配线架 | 个 | 144 |
79 | 双绞线缆 | m | 13452.3 |
80 | 布放尾纤 | 根 | 2184 |
81 | 布放尾纤 | 根 | 258 |
82 | 布放尾纤 | 根 | 138 |
83 | 布放尾纤 | 根 | 80 |
84 | 接线箱 | 个 | 127 |
85 | 插座 | 个 | 129 |
86 | 光纤盒 | 个 | 129 |
87 | 光纤连接 | 个 | 2184 |
88 | 光纤测试 | 芯 | 2184 |
89 | 配线 | m | 1931 |
90 | 配线 | m | 12211 |
91 | 配线 | m | 1192 |
92 | 配线 | m | 1192 |
93 | 配管 | m | 222 |
94 | 配管 | m | 1944 |
95 | 配管 | m | 8366 |
96 | 配管 | m | 98 |
97 | 接线盒 | 个 | 433 |
98 | 配管 | m | 234 |
99 | 人行道板拆除及恢复(定制服务) | m2 | 125 |
100 | 挖/填沟槽土方(定制服务) | m3 | 225 |
101 | 回填方(定制服务) | m3 | 225 |
102 | 绿化带恢复(定制服务) | m2 | 120 |
103 | 砖检查井 | 座 | 8 |
104 | 安全防范系统工程试运行(定制服务) | 项 | 1 |
龙景七区智能化设备采购清单 | |||
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
?可视对讲及门禁系统 | |||
1 | 出入口目标识别设备(视频门禁一体机) | 套 | 63 |
2 | 出入口目标识别设备 | 台 | 63 |
3 | 出入口目标识别设备 | 台 | 63 |
4 | 监控摄像机(红外阵列筒型网络摄像机) | 台 | 63 |
5 | 监控摄像机(人脸抓拍摄像机) | 台 | 8 |
6 | 开关电源设备 | 台 | 8 |
7 | 开关电源设备 | 个 | 63 |
?车辆管理系统 | |||
8 | 停车场管理设备 | 套 | 4 |
9 | 停车场管理设备 | 套 | 4 |
10 | 出入口目标识别设备(人脸识别一体机) | 台 | 4 |
11 | 出入口控制设备 | 台 | 4 |
12 | 出入口控制设备 | 台 | 4 |
13 | 出入口目标识别设备 | 台 | 1 |
14 | 停车场管理设备 | 台 | 1 |
15 | 停车场管理设备 | 套 | 2 |
16 | 监控摄像机 | 台 | 4 |
17 | 停车场管理设备 | 台 | 2 |
18 | 停车场管理设备 | 台 | 2 |
19 | 监控摄像机(星光级枪机) | 台 | 4 |
20 | 监控摄像机 | 台 | 4 |
21 | 电杆组立 | 根 | 4 |
22 | 配线 | m | 250.4 |
23 | 配线 | m | 124.6 |
24 | 配线 | m | 104.6 |
25 | 配线 | m | 104.6 |
26 | 安全岛 | 套 | 2 |
27 | 隔离护栏 | m | 24 |
?监控系统 | |||
28 | 监控摄像机(星光级枪机) | 台 | 74 |
29 | 开关电源设备 | 台 | 74 |
30 | 电杆组立 | 根 | 63 |
31 | 接线箱 | 个 | 63 |
32 | 交换机 | 台 | 65 |
33 | 接口卡 | 台 | 140 |
34 | 交换机 | 台 | 5 |
35 | 交换机 | 台 | 1 |
?保安室设备 | |||
36 | 视频控制设备(网络硬盘录像机) | 台 | 6 |
37 | 录像设备 | 台 | 112 |
38 | 视频控制设备(人脸识别NVR) | 台 | 1 |
39 | 出入口目标识别设备 | 台 | 1 |
40 | 出入口目标识别设备 | 台 | 1 |
41 | 出入口目标识别设备 | 台 | 1 |
42 | 接口卡 | 张 | 1890 |
43 | 机柜、机架 | 台 | 2 |
44 | 机柜、机架 | 台 | 1 |
45 | 机柜、机架 | 台 | 2 |
46 | 插座 | 个 | 6 |
47 | 配线架 | 个 | 1 |
48 | 配线架 | 个 | 60 |
49 | UPS不间断电源设备 | 台 | 2 |
?周界报警 | |||
50 | 入侵探测设备 | 套 | 8 |
51 | 避雷器 | 套 | 16 |
52 | 控制箱 | 台 | 8 |
53 | 入侵探测设备 | 套 | 48 |
54 | 入侵探测设备 | 套 | 205 |
55 | 配线 | 米 | 688 |
56 | 配线 | 米 | 6733 |
57 | 入侵探测设备 | 套 | 112 |
58 | 入侵探测设备 | 套 | 16 |
59 | 入侵报警控制器 | 套 | 1 |
60 | 入侵报警中心显示设备 | 套 | 1 |
61 | 入侵报警控制器 | 套 | 8 |
62 | 入侵报警中心显示设备 | 套 | 1 |
63 | 输入设备 | 台 | 1 |
64 | 输入设备 | 台 | 1 |
65 | 配线 | m | 1122 |
66 | 配线 | m | 1122 |
67 | 双绞线缆 | m | 1100 |
68 | 配线 | m | 988 |
69 | 配管 | m | 1533 |
?充电桩系统 | |||
70 | 监控摄像机(半球摄像机) | 台 | 12 |
71 | 开关电源设备 | 台 | 5 |
72 | 接线箱 | 个 | 5 |
73 | 交换机 | 台 | 5 |
74 | 接口卡 | 台 | 10 |
75 | 视频控制设备(网络硬盘录像机) | 台 | 1 |
76 | 录像设备 | 台 | 4 |
?综合布线 | |||
77 | 光缆 | m | 17866 |
78 | 光缆 | m | 2133 |
79 | 光纤盒 | 个 | 2 |
80 | 落地式配电箱 | 台 | 2 |
81 | 配线架 | 个 | 96 |
82 | 双绞线缆 | m | 8456 |
83 | 布放尾纤 | 根 | 1096 |
84 | 布放尾纤 | 根 | 130 |
85 | 布放尾纤 | 根 | 70 |
86 | 布放尾纤 | 根 | 13 |
87 | 接线箱 | 个 | 63 |
88 | 插座 | 个 | 65 |
89 | 光纤盒 | 个 | 65 |
90 | 光纤连接 | 个 | 548 |
91 | 光纤测试 | 芯 | 1096 |
92 | 配线 | m | 1066 |
93 | 配线 | m | 4311 |
94 | 配线 | m | 612 |
95 | 配线 | m | 612 |
96 | 配管 | m | 122 |
97 | 配管 | m | 621 |
98 | 配管 | m | 5188 |
99 | 配管 | m | 98 |
100 | 接线盒 | 个 | 126 |
101 | 配管 | m | 234 |
102 | 人行道板拆除及恢复(定制服务) | m2 | 75 |
103 | 挖/填沟槽土方(定制服务) | m3 | 122 |
104 | 回填方(定制服务) | m3 | 122 |
105 | 绿化带恢复(定制服务) | m2 | 75 |
106 | 砖检查井 | 座 | 10 |
107 | 安全防范系统工程试运行(定制服务) | 项 | 1 |
(4)采购预算金额:人民币玖佰捌拾贰万捌仟捌佰伍拾壹元陆角伍分(¥9828851.65)
2、投标人投标资格要求:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件;
(7)本项目不接受联合体投标;
(8)本项目不接受进口产品;
注:单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3、本项目采用网上报名,报名截止时间:2020年5月22日。
4、报名流程及方式:
(1)申领CA。
未在苏州市(市财政局、各区财政局)政府采购项目申领专用CA证书的供应商登陆“苏州市公共资源交易平台”-政府采购(区级网上报名)进行网上注册及资料填报,并携带相关资料至苏州市数字证书认证中心有限责任公司(以下简称苏州CA)服务网点进行审核并申领CA证书,申领时说明为“高新区政府采购项目专用CA证书”,有效期内的CA证书可以反复使用。
已经申领苏州市市级政府采购项目或非新区区政府采购或姑苏区政府采购专用CA证书的供应商进行网上注册及资料填报后,携带CA证书至苏州CA服务网点开通高新区政府采购项目网上报名功能模块即可。
(2)登录报名。供应商进入http://180.108.205.122:8088/zfcgsz/login,“苏州政府采购交易管理平台”系统,点击“供应商”图标,选择ca锁登录。插入CA证书登录后,点击网上报名选择需要报名的项目点击报名。进入报名界面点击“报名”按钮报名,点击“确定”,即报名成功。报名成功的供应商不可撤销报名。
(3)供应商在网上报名过程中如有疑问,请及时联系:
苏州市公共资源交易中心:
QQ:805640413、770716359、864274166 ??(软件客服)
咨询电话:13914088964
5、依法获取采购文件及项目相关信息获取方式:供应商进行网上报名后在报名系统中自行下载采购文件,报名日期视同为依法获取采购文件日期,并打印、保留“网上报名确认单”。报名供应商从“苏州市政府采购网”中自行关注本项目补充文件以及成交公告,未及时关注或获取文件而导致的后果由报名供应商自行承担。
6、投标、开标安排:
(1)现场解密:开标时点截止前15分钟,系统经代理公司确认可自动解密全部报名供应商。代理机构现场打印出报名供应商名单,并核对相关资料。
(2)投标时间:2020年6月5日14:00~14:30整(北京时间)
(3)投标截止时间:2020年6月5日14:30整(北京时间)
(4)开标时间:2020年6月5日14:30整(北京时间)
(5)投标、开标地点:苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼,苏州市公共资源交易中心
7、招标项目联系人及联系方式:
(1)采购人:苏州科技城社会事业服务中心
地址:苏州高新区科技城
联系人:范丽丽 ?????联系电话:0512-62399152
(2)采购代理机构:中诚工程建设管理(苏州)股份有限公司
地址:苏州市高新区科技城潇湘路99号,诚来智研发大楼5楼 ??邮编:215000
联系人:王道玉、吴伟
电话:0512-68303723,传真:0512-68079725
8、本次采购的有关信息将在中国政府采购网、江苏政府采购网、苏州政府采购网上发布,敬请留意;
9、本招标公告的公告期为自本公告发布之日起5个工作日。
10、苏州市高新区政府采购监管部门监督电话:0512-68751335
中诚工程建设管理(苏州)股份有限公司
2020年5月15日