公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 苏州科技城(东渚)动迁房改造提升工程龙景五区智能化设备采购 | ||
品目 | 货物/土地、建筑物及构筑物 | ||
采购单位 | 苏州科技城社会事业服务中心 | ||
行政区域 | 苏州市 | 公告时间 | 2020年05月15日 17:06 |
获取招标文件时间 | 2020年06月05日 10:30 至 2020年06月05日 10:30 | ||
招标文件售价 | ¥0 | ||
获取招标文件的地点 | 苏州政府采购中心 | ||
开标时间 | 2020年06月05日 10:30 | ||
开标地点 | -- | ||
预算金额 | ¥695.915442万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 中诚工程建设管理(苏州)股份有限公司 | ||
项目联系电话 | 025-83668533 | ||
采购单位 | 苏州科技城社会事业服务中心 | ||
采购单位地址 | - | ||
采购单位联系方式 | 99999 | ||
代理机构名称 | 中诚工程建设管理(苏州)股份有限公司 | ||
代理机构地址 | 见采购文件 | ||
代理机构联系方式 | - |
受苏州科技城社会事业服务中心的委托,中诚工程建设管理(苏州)股份有限公司对其需采购的苏州科技城(东渚)动迁房改造提升工程龙景五区智能化设备采购在国内组织公开招标。欢迎符合招标公告投标资格条件的供应商前来参加投标。
1、采购项目概况:
(1)采购编号:SZZC2020-N-G-009号
(2)采购项目名称:苏州科技城(东渚)动迁房改造提升工程龙景五区智能化设备采购
(3)采购需求:
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |
可视对讲及门禁系统 | |||
1 | 出入口目标识别设备(视频门禁一体机) | 套 | 136 |
2 | 出入口目标识别设备 | 台 | 136 |
3 | 出入口目标识别设备 | 台 | 136 |
4 | 监控摄像机(红外阵列筒型网络摄像机) | 台 | 136 |
5 | 监控摄像机(人脸抓拍摄像机) | 台 | 8 |
6 | 开关电源设备 | 台 | 8 |
7 | 开关电源设备 | 个 | 136 |
?车辆管理系统 | |||
8 | 停车场管理设备 | 套 | 4 |
9 | 停车场管理设备 | 套 | 4 |
10 | 出入口目标识别设备(人脸识别一体机) | 台 | 4 |
11 | 出入口控制设备 | 台 | 2 |
12 | 出入口控制设备 | 台 | 4 |
13 | 出入口目标识别设备 | 台 | 1 |
14 | 停车场管理设备 | 套 | 4 |
15 | 监控摄像机 | 台 | 4 |
16 | 停车场管理设备 | 台 | 4 |
17 | 停车场管理设备 | 台 | 2 |
18 | 监控摄像机(星光级枪机) | 台 | 4 |
19 | 监控摄像机 | 台 | 4 |
20 | 停车场管理设备 | 套 | 1 |
21 | 电杆组立 | 根 | 4 |
22 | 配线 | m | 250.4 |
23 | 配线 | m | 124.6 |
24 | 配线 | m | 104.6 |
25 | 配线 | m | 104.6 |
26 | 安全岛 | 套 | 2 |
27 | 隔离护栏 | m | 24 |
?监控系统 | |||
28 | 监控摄像机(星光级枪机) | 台 | 119 |
29 | 开关电源设备 | 台 | 119 |
30 | 电杆组立 | 根 | 99 |
31 | 接线箱 | 个 | 99 |
32 | 交换机 | 台 | 142 |
33 | 接口卡 | 台 | 342 |
34 | 交换机 | 台 | 13 |
35 | 交换机 | 台 | 1 |
?保安室设备 | |||
36 | 视频控制设备(网络硬盘录像机) | 台 | 10 |
37 | 录像设备 | 台 | 172 |
38 | 视频控制设备(人脸识别NVR) | 台 | 1 |
39 | 出入口目标识别设备 | 台 | 1 |
40 | 出入口目标识别设备 | 台 | 1 |
41 | 出入口目标识别设备 | 台 | 1 |
42 | 接口卡 | 张 | 4080 |
43 | 机柜、机架 | 台 | 2 |
44 | 机柜、机架 | 台 | 4 |
45 | 机柜、机架 | 台 | 2 |
46 | 插座 | 个 | 12 |
47 | 配线架 | 个 | 1 |
48 | 配线架 | 个 | 60 |
49 | UPS不间断电源设备 | 台 | 2 |
50 | 监视器(屏、墙) | 台 | 10 |
51 | 输入设备 | 台 | 2 |
52 | 监视器(屏、墙) | 台 | 20 |
53 | 时间同步服务器 | 台 | 1 |
?周界报警 | |||
54 | 入侵探测设备 | 套 | 10 |
55 | 入侵探测设备 | 套 | 1 |
56 | 避雷器 | 套 | 21 |
57 | 控制箱 | 台 | 11 |
58 | 入侵探测设备 | 套 | 65 |
59 | 入侵探测设备 | 套 | 275 |
60 | 配线 | 米 | 955 |
61 | 配线 | 米 | 8733 |
62 | 入侵探测设备 | 套 | 151 |
63 | 入侵探测设备 | 套 | 21 |
64 | 入侵报警控制器 | 套 | 1 |
65 | 入侵报警中心显示设备 | 套 | 1 |
66 | 入侵报警控制器 | 套 | 10 |
67 | 入侵报警控制器 | 套 | 1 |
68 | 入侵报警中心显示设备 | 套 | 1 |
69 | 输入设备 | 套 | 1 |
70 | 输入设备 | 台 | 1 |
71 | 配线 | m | 1422 |
72 | 配线 | m | 1422 |
73 | 双绞线缆 | m | 1211 |
74 | 配线 | m | 1211 |
75 | 配管 | m | 2422 |
?充电桩系统 | |||
76 | 监控摄像机(半球摄像机) | 台 | 20 |
77 | 开关电源设备 | 台 | 7 |
78 | 接线箱 | 个 | 7 |
79 | 交换机 | 台 | 7 |
80 | 接口卡 | 台 | 7 |
81 | 视频控制设备(网络硬盘录像机) | 台 | 1 |
82 | 录像设备 | 台 | 6 |
?综合布线 | |||
83 | 光缆 | m | 22111 |
84 | 光缆 | m | 4952 |
85 | 光纤盒 | 个 | 3 |
86 | 落地式配电箱 | 台 | 3 |
87 | 配线架 | 个 | 144 |
88 | 双绞线缆 | m | 14112.3 |
89 | 布放尾纤 | 根 | 3072 |
90 | 布放尾纤 | 根 | 672 |
91 | 布放尾纤 | 根 | 336 |
92 | 布放尾纤 | 根 | 22 |
93 | 接线箱 | 个 | 136 |
94 | 插座 | 个 | 136 |
95 | 光纤盒 | 个 | 138 |
96 | 光纤连接 | 个 | 1536 |
97 | 光纤测试 | 芯 | 3072 |
98 | 配线 | m | 2084 |
99 | 配线 | m | 8622 |
100 | 配线 | m | 1322 |
101 | 配线 | m | 1322 |
102 | 配管 | m | 211 |
103 | 配管 | m | 1644 |
104 | 配管 | m | 8544 |
105 | 配管 | m | 220 |
106 | 接线盒 | 个 | 272 |
107 | 配管 | m | 211 |
108 | 人行道板拆除及恢复 | m2 | 155 |
109 | 挖/填沟槽土方 | m3 | 255 |
110 | 回填方 | m3 | 255 |
111 | 绿化带恢复 | m2 | 130 |
112 | 砖检查井 | 座 | 14 |
113 | 安全防范系统工程试运行 | 系统 | 1 |
人行通道整改 | |||
114 | 停车场管理设备 | 台(套) | 14 |
115 | 隔离护栏 | 套 | 80 |
116 | 出入口目标识别设备 | 台 | 40 |
117 | 出入口目标识别设备 | 台 | 40 |
118 | 停车场管理设备 | 台(套) | 8 |
119 | 出入口控制设备 | 台 | 4 |
120 | 配线 | m | 385 |
121 | 双绞线缆 | m | 385 |
122 | 配管 | m | 385 |
龙惠花园移门 | |||
123 | 门式刚架 | 榀 | 5 |
124 | 出入口目标识别设备 | 台 | 6 |
125 | 出入口控制设备 | 台 | 3 |
126 | 隔离护栏 | 套 | 9 |
127 | 出入口控制设备 | 台 | 5 |
128 | 双绞线缆 | m | 185 |
129 | 配线 | m | 185 |
(4)采购预算金额:人民币陆佰玖拾伍万玖仟壹佰伍拾肆元肆角贰分(¥6959154.42)
2、投标人投标资格要求:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件;
(7)本项目不接受联合体投标;
(8)本项目不接受进口产品;
注:单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3、本项目采用网上报名,报名截止时间:2020年5月22日。
4、报名流程及方式:
(1)申领CA。
未在苏州市(市财政局、各区财政局)政府采购项目申领专用CA证书的供应商登陆“苏州市公共资源交易平台”-政府采购(区级网上报名)进行网上注册及资料填报,并携带相关资料至苏州市数字证书认证中心有限责任公司(以下简称苏州CA)服务网点进行审核并申领CA证书,申领时说明为“高新区政府采购项目专用CA证书”,有效期内的CA证书可以反复使用。
已经申领苏州市市级政府采购项目或非新区区政府采购或姑苏区政府采购专用CA证书的供应商进行网上注册及资料填报后,携带CA证书至苏州CA服务网点开通高新区政府采购项目网上报名功能模块即可。
(2)登录报名。供应商进入http://180.108.205.122:8088/zfcgsz/login,“苏州政府采购交易管理平台”系统,点击“供应商”图标,选择ca锁登录。插入CA证书登录后,点击网上报名选择需要报名的项目点击报名。进入报名界面点击“报名”按钮报名,点击“确定”,即报名成功。报名成功的供应商不可撤销报名。
(3)供应商在网上报名过程中如有疑问,请及时联系:
苏州市公共资源交易中心:
QQ:805640413、770716359、864274166 ??(软件客服)
咨询电话:13914088964
5、依法获取采购文件及项目相关信息获取方式:供应商进行网上报名后在报名系统中自行下载采购文件,报名日期视同为依法获取采购文件日期,并打印、保留“网上报名确认单”。报名供应商从“苏州市政府采购网”中自行关注本项目补充文件以及成交公告,未及时关注或获取文件而导致的后果由报名供应商自行承担。
6、投标、开标安排:
(1)现场解密:开标时点截止前15分钟,系统经代理公司确认可自动解密全部报名供应商。代理机构现场打印出报名供应商名单,并核对相关资料。
(2)投标时间:2020年6月5日10:00~10:30整(北京时间)
(3)投标截止时间:2020年6月5日10:30整(北京时间)
(4)开标时间:2020年6月5日10:30整(北京时间)
(5)投标、开标地点:苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼,苏州市公共资源交易中心
7、招标项目联系人及联系方式:
(1)采购人:苏州科技城社会事业服务中心
地址:苏州高新区科技城
联系人:范丽丽 ?????联系电话:0512-62399152
(2)采购代理机构:中诚工程建设管理(苏州)股份有限公司
地址:苏州市高新区科技城潇湘路99号,诚来智研发大楼5楼 ??邮编:215000
联系人:王道玉、吴伟
电话:0512-68303723,传真:0512-68079725
8、本次采购的有关信息将在中国政府采购网、江苏政府采购网、苏州政府采购网上发布,敬请留意;
9、本招标公告的公告期为自本公告发布之日起5个工作日。
10、苏州市高新区政府采购监管部门监督电话:0512-68751335
中诚工程建设管理(苏州)股份有限公司
2020年5月15日