公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 积石山县2020年“三区三州”50所中小学信息化设备采购项目 | ||
品目 | 货物 | ||
采购单位 | 积石山保安族东乡族撒拉族自治县教育局 | ||
行政区域 | 积石山保安族东乡族撒拉族自治县 | 公告时间 | 2020年05月20日 17:05 |
本项目招标公告日期 | 2020年04月27日 | 中标日期 | 2020年05月19日 |
评审专家名单 | 马晖, 史登来, 张建元, 张晓晔, 丁作栋 | ||
总中标金额 | ¥445.834800 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 丁作栋 | ||
项目联系电话 | 0930-7722132 | ||
采购单位 | 积石山保安族东乡族撒拉族自治县教育局 | ||
采购单位地址 | 甘肃省临夏回族自治州积石山保安族东乡族撒拉族自治县吹麻滩镇花园路 | ||
采购单位联系方式 | 0930-7724433 | ||
代理机构名称 | 利源项目管理咨询有限公司 | ||
代理机构地址 | 甘肃省兰州市城关区庆阳路60号甘肃信息大厦14楼 | ||
代理机构联系方式 | 0931-8878716 | ||
附件: | |||
附件1 | 招标文件.pdf |
积石山县2020年“三区三州”50所中小学信息化设备采购项目
中标公示
利源项目管理咨询有限公司受积石山县教育局的委托,对积石山县2020年“三区三州”50所中小学信息化设备采购项目以公开招标方式进行采购,评标委员会于2020年5月19日确定中标结果。
现将结果公布如下:
一、招标编号:LXZC 2020-158
二、项目预算:492万元(第一包:303万元;第二包:112.5万元;第三包:76.5万元)
三、中标内容及结果:
中标内容:
第一包:
中标内容及结果(具体详见附件1)
中标人:温州凯拓科教设备有限公司
组织机构代码证:913303245681820971(1/3)
地址:温州市永嘉县桥下镇垟湾村
中标金额:258.66万元
联系人:何志强
联系电话:15682764054
第二包:
中标内容及结果(具体详见附件2)
中标人:兰州奥智阳光教育科技有限责任公司
组织机构代码证:91620102MA73X66QXW
地址:甘肃省兰州市城关区张掖路190号
中标金额:112万元
联系人:张兰林
联系电话:0931-7835989
第三包:
中标内容及结果(具体详见附件3)
中标人:临夏市鑫源科技有限责任公司
组织机构代码证:91620102MA73X66QXW
地址:甘肃省临夏市永安路13号
中标金额:75.1748万元
联系人:包曙光
联系电话:13909301280
四、定标日期:2020年5月19日
五、招标公告日期:2020年4月27日
六、评标委员会成员名单:马晖、史登来、张建元、张晓晔、丁作栋
七、招标代理费:代理服务费收费标准按国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格〔2002〕1980号文件)规定计取。收费金额:第一包:32452.60元;第二包:16320.00元;第三包:11276.22元。由中标单位向招标机构支付招标服务费。
八、公告期限:1个工作日
九、采购项目联系人及联系电话
招标人:积石山县教育局
联系人:丁作栋
联系电话:0930-7722132
单位地址:积石山县吹麻滩镇
代理机构:利源项目管理咨询有限公司
联系人:马鑫
联系电话:18609408266
利源项目管理咨询有限公司
2020年5月20日
附件1:
第一包:
序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
1 | 钢琴 | YAMAHA | YS3 | 雅马哈乐器(音响)中国投资有限公司 | 1台 | 21000.00 | 21000.00 | 质保5年 |
2 | 教师电钢琴 | 卡西欧 | AP-700BK | 卡西欧(中国)贸易有限公司 | 8台 | 9700.00 | 77600.00 | 质保5年 |
3 | 学生电钢琴 | 卡西欧 | EP-S320BK | 卡西欧(中国)贸易有限公司 | 580台 | 2950.00 | 1711000.00 | 质保5年 |
4 | 画架 | 洪宇 | HY-00362 | 山东育德文教用品有限公司 | 1240个 | 55.00 | 68200.00 | 质保5年 |
5 | 画写生凳 | 洪宇 | HY-00336 | 山东育德文教用品有限公司 | 1240个 | 25.00 | 31000.00 | 质保5年 |
6 | 画板 | 洪宇 | HY-00345 | 山东育德文教用品有限公司 | 1240个 | 25.00 | 31000.00 | 质保5年 |
7 | 写生教具(石膏) | 学献 | X-055 | 山东学献教学用品有限公司 | 50套 | 260.00 | 13000.00 | 质保5年 |
8 | 写生教具(几何) | 学献 | X-056 | 山东学献教学用品有限公司 | 50套 | 160.00 | 8000.00 | 质保5年 |
9 | 足球门篮球架 | 威尔特 | WET-7141 | 河北威尔特体育用品有限公司 | 42付 | 11000.00 | 462000.00 | 质保5年 |
10 | 乒乓球台 | 威尔特 | WET-3006 | 河北威尔特体育用品有限公司 | 84张 | 1950.00 | 163800.00 | 质保5年 |
投标总价合计 | (大写)贰佰伍拾捌万陆仟陆佰元整 (小写)¥2586600.00 |
附件2:
第二包:
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
1 | 教科版小学一年级(上) | 金钥匙 | GK-A01 | 南通金钥匙科教设备有限公司 | 25 | 956.00 | 23900.00 | 无 |
2 | 教科版小学一年级(下) | 金钥匙 | GK-A02 | 南通金钥匙科教设备有限公司 | 25 | 1300.00 | 32500.00 | 无 |
3 | 教科版小学二年级(上) | 金钥匙 | GK-A03 | 南通金钥匙科教设备有限公司 | 25 | 975.00 | 24375.00 | 无 |
4 | 教科版小学二年级(下) | 金钥匙 | GK-A04 | 南通金钥匙科教设备有限公司 | 25 | 850.00 | 21250.00 | 无 |
5 | 教科版小学三年级(上) | 金钥匙 | GK-A05 | 南通金钥匙科教设备有限公司 | 25 | 958.00 | 23950.00 | 无 |
6 | 教科版小学三年级(下) | 金钥匙 | GK-A06 | 南通金钥匙科教设备有限公司 | 25 | 958.00 | 23950.00 | 无 |
7 | 教科版小学四年级(上) | 金钥匙 | GK-A07 | 南通金钥匙科教设备有限公司 | 25 | 1980.00 | 49500.00 | 无 |
8 | 教科版小学四年级(下) | 金钥匙 | GK-A08 | 南通金钥匙科教设备有限公司 | 25 | 1150.00 | 28750.00 | 无 |
9 | 教科版小学五年级(上) | 金钥匙 | GK-A09 | 南通金钥匙科教设备有限公司 | 25 | 1050.00 | 26250.00 | 无 |
10 | 教科版小学五年级(下) | 金钥匙 | GK-A10 | 南通金钥匙科教设备有限公司 | 25 | 1680.00 | 42000.00 | 无 |
11 | 教科版小学六年级(上) | 金钥匙 | GK-A11 | 南通金钥匙科教设备有限公司 | 25 | 1060.00 | 26500.00 | 无 |
12 | 教科版小学六年级(下) | 金钥匙 | GK-A12 | 南通金钥匙科教设备有限公司 | 25 | 1065.00 | 26625.00 | 无 |
13 | 温度计 | 黎洋 | WF-0-100 | 甘肃黎洋科教仪器设备有限公司 | 150 | 3.50 | 525.00 | 无 |
14 | 烧杯 | 环球 | GG-170 | 江都区红旗玻璃厂 | 150 | 25.00 | 3750.00 | 无 |
15 | 试管、酒精灯、木夹、三脚架、蒸发皿、石棉网 | 黎洋 | SYS-10589-10587-14895-14758 | 甘肃黎洋科教仪器设备有限公司 | 150 | 135.00 | 20250.00 | 无 |
16 | 量筒 | 黎洋 | LT-158 | 甘肃黎洋科教仪器设备有限公司 | 150 | 56.00 | 8400.00 | 无 |
17 | 漏斗 | 黎洋 | LD-147 | 甘肃黎洋科教仪器设备有限公司 | 150 | 16.00 | 2400.00 | 无 |
18 | 水槽 | 黎洋 | SC-584R | 甘肃黎洋科教仪器设备有限公司 | 150 | 22.50 | 3375.00 | 无 |
19 | 手摇铃 | 黎洋 | L-15845 | 甘肃黎洋科教仪器设备有限公司 | 150 | 16.00 | 2400.00 | 无 |
20 | 组装土电话材料 | 舜马 | 29017 | 余姚市神马教仪成套有限公司 | 150 | 32.50 | 4875.00 | 无 |
21 | 儿童骨骼模型 | 向阳花 | B-1058PO | 浙江向阳花教学器材有限公司 | 25 | 458.00 | 11450.00 | 无 |
22 | 心脏解剖模型 | 向阳花 | 33207 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | 25 | 354.00 | 8850.00 | 无 |
23 | 儿童牙列模型 | 向阳花 | P-39052 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | 25 | 246.00 | 6150.00 | 无 |
24 | 条形磁铁 | 黎洋 | 24001 | 甘肃黎洋科教仪器设备有限公司 | 150 | 56.00 | 8400.00 | 无 |
25 | 指南针 | 黎洋 | ZZ-16007 | 甘肃黎洋科教仪器设备有限公司 | 150 | 18.00 | 2700.00 | 无 |
26 | 方座支架 | 黎洋 | ZJ03002 | 甘肃黎洋科教仪器设备有限公司 | 150 | 123.00 | 18450.00 | 无 |
27 | 托盘天平 | 华驰 | 11005 | 慈溪市华徐衡器实业有限公司 | 150 | 195.00 | 29250.00 | 无 |
28 | 开关、灯座、灯泡、导线 | 黎洋 | G22-23-25-89 | 甘肃黎洋科教仪器设备有限公司 | 150 | 52.00 | 7800.00 | 无 |
29 | 静电实验盒 | 凯迪 | J23031 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 25 | 147.00 | 3675.00 | 无 |
30 | 声学实验盒 | 凯迪 | 22002-J | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 25 | 147.00 | 3675.00 | 无 |
31 | 小学光学实验盒 | 凯迪 | 22002-G | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 25 | 147.00 | 3675.00 | 无 |
32 | 滑轮组 | 舜马 | 21032 | 余姚市神马教仪成套有限公司 | 150 | 252.00 | 37800.00 | 无 |
33 | 条形盒测力计 | 黎洋 | FH14002 | 甘肃黎洋科教仪器设备有限公司 | 150 | 32.00 | 4800.00 | 无 |
34 | 岩石标本 | 岩华 | YAS49006 | 栖霞市岩华教学仪器有限公司 | 25 | 136.00 | 3400.00 | 无 |
35 | 爬行动物浸制标 本 | 岩华 | PAX43052 | 栖霞市岩华教学仪器有限公司 | 25 | 118.00 | 2950.00 | 无 |
36 | 桑蚕生活式标本 | 岩华 | SA43158 | 栖霞市岩华教学仪器有限公司 | 25 | 118.00 | 2950.00 | 无 |
37 | 矿物标本 | 岩华 | KW49000 | 栖霞市岩华教学仪器有限公司 | 25 | 118.00 | 2950.00 | 无 |
38 | 雨量器 | 黎洋 | YT16022 | 甘肃黎洋科教仪器设备有限公司 | 25 | 577.00 | 14425.00 | 无 |
39 | 固体体膨胀演示 器 | 凯迪 | ZY89487 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 150 | 132.00 | 19800.00 | 无 |
40 | 生物显微镜 | 宁波凤凰 | XSP-01 | 宁波湛京光学仪器有限公司 | 150 | 845.00 | 126750.00 | 无 |
41 | 太阳能应用材料 | 凯迪 | SU29015 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 25 | 170.00 | 4250.00 | 无 |
42 | 剪刀、改锥、小锤子 | 黎洋 | 501-502-503 | 甘肃黎洋科教仪器设备有限公司 | 150 | 69.50 | 10425.00 | 无 |
43 | 平面地形地球仪 | 慧月 | Q-340 | 青华科教仪器有限公司 | 25 | 225.00 | 5625.00 | 无 |
44 | 地动仪模型 | 现代 | DL391 | 杭州现代教学仪器有限公司 | 25 | 450.00 | 11250.00 | 无 |
45 | 三球仪 | 黎洋 | Q28 | 甘肃黎洋科教仪器设备有限公司 | 25 | 362.00 | 9050.00 | 无 |
46 | 月相变化演示模型 | 黎洋 | 35J | 甘肃黎洋科教仪器设备有限公司 | 25 | 290.00 | 7250.00 | 无 |
47 | 动物沉浮试验盒 | 凯迪 | J2314 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 150 | 145.00 | 21750.00 | 无 |
48 | 仪器柜 | 中豪 | 458-P | 甘肃中豪办公家具有限公司 | 125 | 587.00 | 73375.00 | 无 |
49 | 桌子 | 黎洋 | ER-78 | 甘肃黎洋科教仪器设备有限公司 | 150 | 1430.00 | 214500.00 | 无 |
50 | 橡皮泥 | 黎洋 | KOLO24 | 甘肃黎洋科教仪器设备有限公司 | 150 | 23.00 | 3450.00 | 无 |
51 | 小学数学教具箱 | 永登 | GJ40903 | 甘肃省永登教学仪器厂 | 50 | 260.00 | 13000.00 | 无 |
52 | 交互平板 | 鸿合 | HD-I7590E | 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 1 | 25000.00 | 25000.00 | 无 |
53 | 教学软件 | 鸿合 | 鸿合π | 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 1 | 1100.00 | 1100.00 | 无 |
54 | 无线传屏 | 鸿合 | 无线传屏V1.0 | 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 1 | 850.00 | 850.00 | 无 |
55 | 智能电子教鞭 | 鸿合 | TB-P02 | 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 1 | 820.00 | 820.00 | 无 |
56 | 展台 | 鸿合 | HZ-G7A | 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 1 | 1580.00 | 1580.00 | 无 |
57 | 组合黑板 | 旭日杨帆 | YE-1 | 南京旭日杨帆教育设备有限公司 | 1 | 1300.00 | 1300.00 | 无 |
投标总价合计 | (大写):壹佰壹拾贰万元整 (小写):¥1120000.00元 |
投标人名称:兰州奥智阳光教育科技有限责任公司
附件3:
第三包:
序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
1 | 小学科学实验箱(一年级上) | 一恒 | YH001 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 17 | 1380 | =PRODUCT(LEFT) 23460 |
|
2 | 小学科学实验箱(一年级下) | 一恒 | YH002 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 17 | 1420 | =PRODUCT(LEFT) 24140 |
|
3 | 小学科学实验箱(二年级上) | 一恒 | YH003 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 17 | 1180 | =PRODUCT(LEFT) 20060 |
|
4 | 小学科学实验箱(二年级下) | 一恒 | YH004 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 17 | 990 | =PRODUCT(LEFT) 16830 |
|
5 | 小学科学实验箱(三年级上) | 一恒 | YH005 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 17 | 1480 | =PRODUCT(LEFT) 25160 |
|
6 | 小学科学实验箱(三年级下) | 一恒 | YH006 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 17 | 1480 | =PRODUCT(LEFT) 25160 |
|
7 | 小学科学实验箱(四年级上) | 一恒 | YH007 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 17 | 3190 | =PRODUCT(LEFT) 54230 |
|
8 | 小学科学实验箱(四年级下) | 一恒 | YH008 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 17 | 1480 | =PRODUCT(LEFT) 25160 |
|
9 | 小学科学实验箱(五年级上) | 一恒 | YH009 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 17 | 1515 | =PRODUCT(LEFT) 25755 |
|
10 | 小学科学实验箱(五年级下) | 一恒 | YH010 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 17 | 2130 | =PRODUCT(LEFT) 36210 |
|
11 | 小学科学实验箱(六年级上) | 一恒 | YH011 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 17 | 1660 | =PRODUCT(LEFT) 28220 |
|
12 | 小学科学实验箱(六年级下) | 一恒 | YH012 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 17 | 1185 | =PRODUCT(LEFT) 20145 |
|
13 | 温 度 计 | 一恒 | 13002 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 102 | 4 | =PRODUCT(LEFT) 408 |
|
14 | 烧 杯 | 一恒 | 500mL | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 102 | 8 | =PRODUCT(LEFT) 816 |
|
15 | 试管、酒精灯、木夹、酒精、三脚架、蒸发皿、石棉网 |
一恒 |
常规型 |
浙江一恒教学仪器有限公司 | 102 | 58 | =PRODUCT(LEFT) 5916 |
|
16 | 量 筒 | 一恒 | 500mL | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 102 | 18 | =PRODUCT(LEFT) 1836 |
|
17 | 漏斗 | 一恒 | 60mm | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 102 | 4 | =PRODUCT(LEFT) 408 |
|
18 | 塑料水槽 | 一恒 | 02129 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 102 | 60 | =PRODUCT(LEFT) 6120 |
|
19 | 手摇铃 | 一恒 | 81203 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 102 | 35 | =PRODUCT(LEFT) 3570 |
|
20 | 土电话材料 | 博林 | 29017 | 浙江博林仪器有限公司 | 102 | 8 | =PRODUCT(LEFT) 816 |
|
21 | 人体骨骼标本 | 慧月 | 33204 | 青华科教仪器有限公司 | 17 | 200 | =PRODUCT(LEFT) 3400 |
|
22 | 人体内脏标本 | 慧月 | 33207 | 青华科教仪器有限公司 | 17 | 165 | =PRODUCT(LEFT) 2805 |
|
23 | 牙齿标本 | 慧月 | 39052 | 青华科教仪器有限公司 | 17 | 130 | =PRODUCT(LEFT) 2210 |
|
24 | 磁铁 | 一恒 | 24001 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 102 | 24 | =PRODUCT(LEFT) 2448 |
|
25 | 指南针 | 一恒 | 16007 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 102 | 10 | =PRODUCT(LEFT) 1020 |
|
26 | 铁架台 | 一恒 | 03002 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 102 | 106 | =PRODUCT(LEFT) 10812 |
|
27 | 托盘天平 | 华驰 | 11005 | 慈溪市华徐衡器实业有限公司 | 102 | 98 | =PRODUCT(LEFT) 9996 |
|
28 | 开关、灯座、灯泡、导线 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限 | 102 | 22 | =PRODUCT(LEFT) 2244 |
|
29 | 静电实验盒 | 群信 | 常规型 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 17 | 47 | =PRODUCT(LEFT) 799 |
|
30 | 声学实验盒 | 群信 | 常规型 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 17 | 50 | =PRODUCT(LEFT) 850 |
|
31 | 光子实验盒 | 群信 | 常规型 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 17 | 285 | =PRODUCT(LEFT) 4845 |
|
32 | 滑轮组 | 群信 | 21032 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 102 | 47 | =PRODUCT(LEFT) 4794 |
|
33 | 测力计(弹簧) | 博林 | 5N | 浙江博林仪器有限公司 | 102 | 10 | =PRODUCT(LEFT) 1020 |
|
34 | 岩石标本 | 一恒 | 49006 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 17 | 55 | =PRODUCT(LEFT) 935 |
|
35 | 动物标本 | 一恒 | 43052 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 17 | 43 | =PRODUCT(LEFT) 731 |
|
36 | 桑蚕生活式 标 本 | 一恒 | 43151 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 17 | 47 | =PRODUCT(LEFT) 799 |
|
37 | 矿 物 标 本 | 一恒 | 49005 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 17 | 55 | =PRODUCT(LEFT) 935 |
|
38 | 雨量器 | 大军 | 16022 | 嘉兴市大军教学仪器设备有限公司 | 17 | 330 | =PRODUCT(LEFT) 5610 |
|
39 | 铜环和铜球 | 群信 | 常规型 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 102 | 50 | =PRODUCT(LEFT) 5100 |
|
40 | 显微镜 | 凤凰 | XSP-02 -640x | 凤凰光学股份有限公司 | 102 | 640 | =PRODUCT(LEFT) 65280 |
|
41 | 太阳能应用材料 | 博林 | 29015 | 浙江博林仪器有限公司 | 17 | 50 | =PRODUCT(LEFT) 850 |
|
42 | 剪刀、改锥、小锤子 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 102 | 25 | =PRODUCT(LEFT) 2550 |
|
43 | 地球仪 | 慧月 | 34003 | 青华科教仪器有限公司 | 17 | 100 | =PRODUCT(LEFT) 1700 |
|
44 | 地动仪 | 慧月 | 39151 | 青华科教仪器有限公司 | 17 | 415 | =PRODUCT(LEFT) 7055 |
|
45 | 三球仪 | 慧月 | 28007 | 青华科教仪器有限公司 | 17 | 215 | =PRODUCT(LEFT) 3655 |
|
46 | 月相变化演示模型 | 慧月 | 39156 | 青华科教仪器有限公司 | 17 | 215 | =PRODUCT(LEFT) 3655 |
|
47 | 动物沉浮试验盒 | 群信 | 常规型 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 102 | 50 | =PRODUCT(LEFT) 5100 |
|
48 | 柜子 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 85 | 830 | =PRODUCT(LEFT) 70550 |
|
49 | 桌子 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 102 | 1590 | =PRODUCT(LEFT) 162180 |
|
50 | 橡皮泥 | 一恒 | 常规型 | 浙江一恒教学仪器有限公司 | 102 | 30 | =PRODUCT(LEFT) 3060 |
|
51 | 砝码 |
华驰 | 常规型 | 慈溪市华徐衡器实业有限公司 | 102 | 20 | =PRODUCT(LEFT) 2040 |
|
52 | 彩色文档输出设备 | 理光 | MPC2011 SP | 理光(中国)投资有限公司 | 1 | 9800 | =PRODUCT(LEFT) 9800 |
|
53 | 校园信息发布系统
| 希沃 | I55TA 云屏 | 广州视睿电子科技有限公司 | 1 | 8500 | =PRODUCT(LEFT) 8500 |
|
投标总价合计 | (大写):人民币柒拾伍万壹仟柒佰肆拾捌元整 (小写): =SUM(ABOVE) 751748元 |
投标人名称:临夏市鑫源科技有限责任公司