公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 崇信县国家电子商务进农村综合示范项目 | ||
品目 | 服务 | ||
采购单位 | 崇信县工业信息化和商务局 | ||
行政区域 | 崇信县 | 公告时间 | 2020年06月04日 17:45 |
本项目招标公告日期 | 2020年05月11日 | 中标日期 | 2020年06月02日 |
评审专家名单 | 周列秀, 张正仓, 白文华, 王虎虎, 袁小合, 张明星, 王生乾 | ||
总中标金额 | ¥2161.971900 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 赵路平 | ||
项目联系电话 | 13993344202 | ||
采购单位 | 崇信县工业信息化和商务局 | ||
采购单位地址 | 甘肃省平凉市崇信县团结路276号 | ||
采购单位联系方式 | 0933-6121505 | ||
代理机构名称 | 甘肃中投工程咨询有限公司 | ||
代理机构地址 | 甘肃省平凉市崆峒区西大街法院巷75号 | ||
代理机构联系方式 | 17793311888 | ||
附件: | |||
附件1 | 崇信县三包招标内容(0508改)终审稿.pdf | ||
附件2 | 二包崇信县国家电子商务进农村综合示范项目.pdf | ||
附件3 | 一包崇信县国家电子商务进农村综合示范项目.pdf | ||
附件4 | 新崇信县五包.pdf | ||
附件5 | 崇信县四包招标内容(0508改)终审稿.pdf |
崇信县国家电子商务进农村综合示范项目
中标公告
甘肃中投工程咨询有限公司受崇信县工业信息化和商务局的委托对崇信县国家电子商务进农村综合示范项目以公开招标的方式进行采购,评审小组于2020年6月2日确定中标单位。现将中标结果公告如下:
1.招标文件编号:CICEC(GS)PL20200426
2.中标结果内容:
金额单位:人民币/元
采购内容或设备(服务)名称 | 生产厂家 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 综合单价(元) | 合价(元) |
备注
| |||||||||||||||||
(一包) | |||||||||||||||||||||||||
崇信县级电子商务公共服务中心运营服务 | 上海网策管理咨询有限公司 | 网策 | 按国家标准 | 1 | 套 | 2000000.00 | 2000000.00 | 无 | |||||||||||||||||
崇信县电子商务公共服务中心硬件采购 | 上海网策管理咨询有限公司 | 网策 | 按国家标准 | 1 | 套 | 989000.00 | 989000.00 | 无 | |||||||||||||||||
崇信县品牌网货供应中心运营服务 | 上海网策管理咨询有限公司 | 网策 | 按国家标准 | 1 | 套 | 1900000.00 | 1900000.00 | 无 | |||||||||||||||||
崇信县品牌网货供应中心软件系统、硬件采购 | 上海网策管理咨询有限公司 | 网策 | 按国家标准 | 1 | 套 | 692000.00 | 692000.00 | 无 | |||||||||||||||||
中标总价 | 小写:5581000.00元 大写:伍佰伍拾捌万壹仟元整 | ||||||||||||||||||||||||
服 务 要 求 | 项目售后维护期36个月,保证项目建成后以有利于本县电商发展的最优合作方式,保持项目后续正常运行。在实施崇信县国家电子商务进农村综合示范项目期间,将全力以赴将崇信县国家电子商务进农村综合示范项目“电商核心赋能服务包”打造典型模式,我方将按照打造顶级样板的质量推进实施项目。 | ||||||||||||||||||||||||
中标供应商名称 | 上海网策管理咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
地 址 | 上海市宝山区南蕴藻路408号 | ||||||||||||||||||||||||
联 系 人 | 徐桂军 | ||||||||||||||||||||||||
联系电话 | 13916269058 | ||||||||||||||||||||||||
(二包) | |||||||||||||||||||||||||
创意设计崇信县农特产品区域品牌的VI体系,包括品牌LOGO等标准化 | 兰州新区科技创新 发展管理有限公司 | 科创定制 | 科创定制 | 1 | 项 | 80000.00 | 80,000.00 | 无 | |||||||||||||||||
注册一个崇信县区域公共品牌及3个特色农产品公共品牌 | 兰州新区科技创新 发展管理有限公司 | 科创定制 | 科创定制 | 1 | 项 | 20000.00 | 20,000.00 | 无 | |||||||||||||||||
制作宣传册2套共计印制5000套,制作崇信县农产品品牌吉祥物1套,公仔2000个 | 兰州新区科技创新 发展管理有限公司 | 科创定制 | 科创定制 | 1 | 项 | 60000.00 | 60,000.00 | 无 | |||||||||||||||||
管控崇信县农特产品公共品牌 | 兰州新区科技创新 发展管理有限公司 | 科创定制 | 科创定制 | 1 | 项 | 180000.00 | 180,000.00 | 无 | |||||||||||||||||
成功注册崇信县网货产品商标5个以上(扶贫网货产品3个) | 兰州新区科技创新 发展管理有限公司 | 科创定制 | 科创定制 | 1 | 项 | 60000.00 | 60,000.00 | 无 | |||||||||||||||||
主要网货产品入驻崇信县(不少于5款以上)、平凉市(不少于3款以上)、兰州市商超(不少于1款以上) | 兰州新区科技创新 发展管理有限公司 | 科创定制 | 科创定制 | 1 | 项 | 80000.00 | 80,000.00 | 无 | |||||||||||||||||
拍摄制作崇信县农特产品区域品牌宣传片2部,拍摄制作宣传短视频100条以上 | 兰州新区科技创新 发展管理有限公司 | 科创定制 | 科创定制 | 1 | 项 | 180000.00 | 180,000.00 | 无 | |||||||||||||||||
崇信县“两微一抖”账号开通并运营 | 兰州新区科技创新 发展管理有限公司 | 科创定制 | 科创定制 | 1 | 项 | 120000.00 | 120,000.00 | 无 | |||||||||||||||||
品牌营销及宣传推广活动,品牌发布会1次,宣传推广会3次(兰州、天津、北京各1次) | 兰州新区科技创新 发展管理有限公司 | 科创定制 | 科创定制 | 1 | 项 | 150000.00 | 150,000.00 | 无 | |||||||||||||||||
完成3个以上崇信县特色网货农产品品牌的形象设计、市场定位、产品研发、产品包装、营销推广 | 兰州新区科技创新 发展管理有限公司 | 科创定制 | 科创定制 | 1 | 项 | 200000.00 | 200,000.00 | 无 | |||||||||||||||||
大力支持扶贫网货品牌宣传,线上线下推广活动不少于3次 | 兰州新区科技创新 发展管理有限公司 | 科创定制 | 科创定制 | 1 | 项 | 60000.00 | 60,000.00 | 无 | |||||||||||||||||
设计制作扶贫网货包装包装1万套 | 兰州新区科技创新 发展管理有限公司 | 科创定制 | 科创定制 | 10000 | 套 | 6.00 | 60,000.00 | 无 | |||||||||||||||||
制作扶贫产品品牌宣传手提袋10000个以上 | 兰州新区科技创新 发展管理有限公司 | 科创定制 | 科创定制 | 10000 | 个 | 4.00 | 40,000.00 | 无 | |||||||||||||||||
制作农特产品品牌宣传手提袋10000个以上 | 兰州新区科技创新 发展管理有限公司 | 科创定制 | 科创定制 | 10000 | 个 | 6.00 | 60,000.00 | 无 | |||||||||||||||||
项目调研及按照项目要求搜集、整理相关工作资料,确保资料齐全规范 | 兰州新区科技创新 发展管理有限公司 | 科创定制 | 科创定制 | 1 | 项 | 45000.00 | 45,000.00 | 无 | |||||||||||||||||
打造1个崇信县旅游公共品牌,向国家相关单位申请注册旅游品牌商标,争取相关荣誉 | 兰州新区科技创新 发展管理有限公司 | 科创定制 | 科创定制 | 1 | 项 | 120000.00 | 120,000.00 | 无 | |||||||||||||||||
创意设计崇信县旅游品牌的VI体系,包括品牌LOGO等标准化,策划录制崇信县旅游品牌的视频广告片 | 兰州新区科技创新 发展管理有限公司 | 科创定制 | 科创定制 | 1 | 项 | 180000.00 | 180,000.00 | 无 | |||||||||||||||||
建设开发崇信县旅游公共服务网站、小程序、公众号等,并高效运营 | 兰州新区科技创新 发展管理有限公司 | 科创定制 | 科创定制 | 1 | 项 | 380000.00 | 380,000.00 | 无 | |||||||||||||||||
完善崇信县农旅一体化品牌及产品建设 | 兰州新区科技创新 发展管理有限公司 | 科创定制 | 科创定制 | 1 | 项 | 55000.00 | 55,000.00 | 无 | |||||||||||||||||
指导崇信县旅游景点进行电商化升级及崇信旅游标准化 | 兰州新区科技创新 发展管理有限公司 | 科创定制 | 科创定制 | 1 | 项 | 55000.00 | 55,000.00 | 无 | |||||||||||||||||
策划组织一年一度的崇信县农特旅游节会 | 兰州新区科技创新 发展管理有限公司 | 科创定制 | 科创定制 | 1 | 次 | 120000.00 | 120,000.00 | 无 | |||||||||||||||||
指导崇信县旅游企业办理品牌相关证件 | 兰州新区科技创新 发展管理有限公司 | 科创定制 | 科创定制 | 1 | 套 | 100000.00 | 100,000.00 | 无 | |||||||||||||||||
在龙泉寺、大槐树、汭龙堡景区打造旅游农特产品线上线下体验馆各一个 | 兰州新区科技创新 发展管理有限公司 | 科创定制 | 科创定制 | 3 | 个 | 60000.00 | 180,000.00 | 无 | |||||||||||||||||
项目调研及按照项目要求搜集、整理相关工作资料,确保资料齐全规范 | 兰州新区科技创新 发展管理有限公司 | 科创定制 | 科创定制 | 1 | 项 | 45000.00 | 45,000.00 | 无 | |||||||||||||||||
中标总价 | 小写:2630000.00元 大写:贰佰陆拾叁万元整 | ||||||||||||||||||||||||
服 务 要 求 | 1.提供长期运营服务,承诺运营服务期在 5 年以上。 2. 项目建设期 24 个月,于 2020 年 12 月 31 日前按照国家电子商务进农村综合示范建设的绩效考评要求,完成 80%以上的项目建设内容;2021 年 8 月 31 日前完成 100%的项目建设内容。 | ||||||||||||||||||||||||
中标供应商名称 | 兰州新区科技创新发展管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
地 址 | 甘肃省兰州市兰州新区产业孵化大厦0317 | ||||||||||||||||||||||||
联 系 人 | 赵志鸿 | ||||||||||||||||||||||||
联系电话 | 18993157251 | ||||||||||||||||||||||||
(三包) | |||||||||||||||||||||||||
崇信县产品追溯管理系统 | 百茂(北京)科技有限公司 | 无 | 无 | 1 | 套 | 120000.00 | 120000.00 | 无 | |||||||||||||||||
注册用户备案管理系统 | 百茂(北京)科技有限公司 | 无 | 无 | 1 | 套 | 38000.00 | 38000.00 | 无 | |||||||||||||||||
“一户一码”管理系统 | 百茂(北京)科技有限公司 | 无 | 无 | 1 | 套 | 60000.00 | 60000.00 | 无 | |||||||||||||||||
信息发布及管理系统 | 百茂(北京)科技有限公司 | 无 | 无 | 1 | 套 | 80000.00 | 80000.00 | 无 | |||||||||||||||||
消费者交互管理系统 | 百茂(北京)科技有限公司 | 无 | 无 | 1 | 套 | 60000.00 | 60000.00 | 无 | |||||||||||||||||
企业及产品审核管理系统 | 百茂(北京)科技有限公司 | 无 | 无 | 1 | 套 | 80000.00 | 80000.00 | 无 | |||||||||||||||||
视频追溯与监控管理系统 | 百茂(北京)科技有限公司 | 无 | 无 | 1 | 套 | 60000.00 | 60000.00 | 无 | |||||||||||||||||
追溯数据中心 | 百茂(北京)科技有限公司 | 无 | 无 | 1 | 套 | 100000.00 | 100000.00 | 无 | |||||||||||||||||
电商产品追溯标签 | 定制 | 定制 | 无 | 1000000 | 枚 | 0.01 | 10000.00 | 无 | |||||||||||||||||
RFID 物联网 UHF超高频电子标签 | 定制 | 定制 | 无 | 200 | 枚 | 1.00 | 200.00 | 无 | |||||||||||||||||
RFID 物联网桌面 UHF 超高频发卡器 | 捷通科技 | 捷通科技 | JT-6210 | 2 | 个 | 650.00 | 1300.00 | 无 | |||||||||||||||||
RFID 物联网手持读写采集终端设备PDA | 捷通科技 | 捷通科技 | JT-972 | 2 | 台 | 4500.00 | 9000.00 | 无 | |||||||||||||||||
RFID 物联网固定式读写设备 | 捷通科技 | 捷通科技 | JT-928 | 1 | 台 | 3800.00 | 3800.00 | 无 | |||||||||||||||||
二维码标签打印机 | 捷通科技 | 捷通科技 | G3000 | 2 | 台 | 6000.00 | 12000.00 | 无 | |||||||||||||||||
崇信县农产品溯源系统综合服务云数据库服务器 | 阿里巴巴集团 | 阿里云 | 定制 | 4 | 台 | 27000.00 | 108000.00 | 无 | |||||||||||||||||
加工企业终端监控 | 海康威视 | 定制 | 定制 | 3 | 套 | 1000.00 | 3000.00 | 无 | |||||||||||||||||
生产基地源头监控 | 海康威视 | 定制 | 定制 | 8 | 套 | 1000.00 | 8000.00 | 无 | |||||||||||||||||
视频追溯专用工作站 | 惠普 | 惠普 | 定制ProDesk600G5PCIMT | 1 | 台 | 3500.00 | 3500.00 | 无 | |||||||||||||||||
溯源标签打印机专用工作站 | 惠普 | 惠普 | 定制ProDesk600G5PCIMT | 2 | 台 | 3500.00 | 7000.00 | 无 | |||||||||||||||||
24口百兆网络交换机 | TP-LINK | TP-LINK | TL-SF1024D | 5 | 套 | 600.00 | 3000.00 | 无 | |||||||||||||||||
16通道2盘位网络硬盘录像机 | 海康威视 | 海康威视 | DS-7816HQH-K1 | 5 | 套 | 550.00 | 2750.00 | 无 | |||||||||||||||||
监控级硬盘 | 希捷 | 酷鹰 | ST6000VC001 | 5 | 套 | 590.00 | 2950.00 | 无 | |||||||||||||||||
显示器 | 惠普 | 惠普 | P224 | 5 | 套 | 680.00 | 3400.00 | 无 | |||||||||||||||||
视频综合管理平台 | 定制 | 定制 | 定制 | 1 | 套 | 50000.00 | 50000.00 | 无 | |||||||||||||||||
平台升级维护接口对接服务 | 百茂(北京)科技有限公司 | 无 | 无 | 1 | 套 | 20000.00 | 20000.00 | 无 | |||||||||||||||||
LCD 模块化底座 | 定制 | 定制 | 定制 | 9 | 套 | 500.00 | 4500.00 | 无 | |||||||||||||||||
高清矩阵 | 定制 | 定制 | 定制 | 1 | 台 | 3000.00 | 3000.00 | 无 | |||||||||||||||||
溯源追溯管理中心总控大屏 | 定制 | 定制 | 定制 | 9 | 块 | 4000.00 | 36000.00 | 无 | |||||||||||||||||
线材及安装 | 定制 | 定制 | 定制 | 1 | 批 | 10000.00 | 10000.00 | 无 | |||||||||||||||||
崇信县溯源体系运营管理 | 百茂(北京)科技有限公司 | 无 | 无 | 1 | 套 | 100000.00 | 100000.00 | 无 | |||||||||||||||||
崇信县电商大数据平台建设运营 | 百茂(北京)科技有限公司 | 无 | 无 | 1 | 套 | 360000.00 | 360000.00 | 无 | |||||||||||||||||
LED大屏 | 百茂(北京)科技有限公司 | 定制 | 定制5M*3M拼接屏 | 1 | 套 | 39000.00 | 39000.00 | 无 | |||||||||||||||||
中标总价 | 小写: 1398400.00 元 大写:壹佰叁拾玖万捌仟肆佰元整 | ||||||||||||||||||||||||
服 务 要 求 | 我公司为业主方提供的为期3年的售后服务,在此期间内,如果软件发生故障,调查故障原因并修复直至解决问题和排除故障。 | ||||||||||||||||||||||||
中标供应商名称 | 百茂(北京)科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
地 址 | 北京市朝阳区阜通东大街1号院3号楼20层3单元132312 | ||||||||||||||||||||||||
联 系 人 | 李芳明 | ||||||||||||||||||||||||
联系电话 | 13552538389 | ||||||||||||||||||||||||
(四包) | |||||||||||||||||||||||||
村级电商服务点建设 | |||||||||||||||||||||||||
门头 | 西和县映辉广告有限 | 统一定做 | 123cm*400cm底板:2.5cmx2.5cm镀锌方管焊架+C85烤漆面彩钢扣条做面板+1.5cm厚环保型pvc雕刻字 | 45 | 个 | 2150.00 | 96750.00 | 无 | |||||||||||||||||
货架 | 西和县映辉广告有限 | 统一定做 | 150cm*40cm*200cm烤漆方管+烤漆面台板4层 | 90 | 组 | 720.00 | 64800.00 | 无 | |||||||||||||||||
制度牌 | 西和县映辉广告有限 | 统一定做 | 60cm*90cm3mm 亚克力面+超卡板+写真+广告钉 | 45 | 块 | 348.00 | 15660.00 | 无 | |||||||||||||||||
背景墙 | 西和县映辉广告有限 | 统一定做 | 120cm*200cm1.5cm 厚环保型pvc喷印 uv 画面 | 45 | 块 | 785.00 | 35325.00 | 无 | |||||||||||||||||
墙面标识牌 | 西和县映辉广告有限 | 统一定做 | 60cm*25cm1.5cm 厚环保型pvc喷印 uv 画面 | 90 | 块 | 138.00 | 12420.00 | 无 | |||||||||||||||||
二维码收款牌 | 西和县映辉广告有限 | 统一定做 | 20cm*10cm4mm 亚克力材质 L型 | 90 | 块 | 60.00 | 5400.00 | 无 | |||||||||||||||||
外墙面写真图 | 西和县映辉广告有限 | 统一定做 | 100cm*150cm户外写真带背胶 | 90 | 张 | 118.00 | 10620.00 | 无 | |||||||||||||||||
印刷台账 | 西和县映辉广告有限 | 统一定做 | 封皮 200g 铜版纸彩色印制+70g 白纸+胶装 | 180 | 本 | 80.00 | 14400.00 | 无 | |||||||||||||||||
办公桌 | 西和县万佳林商贸有限责任公司定制由西和县映辉广告有限供货 | 统一定做 | 120cnx60cnx110cm屏风桌 免漆压缩板 | 45 | 张 | 1400.00 | 63000.00 | 无 | |||||||||||||||||
办公椅 | 西和县万佳林商贸有限责任公司定制由西和县映辉广告有限供货 | 统一定做 | 标准尺寸 转椅带液压升高网布材质 | 45 | 把 | 370.00 | 16650.00 | 无 | |||||||||||||||||
电脑 | 深圳市神舟电脑有限公司 | 神舟 | HFMPBQ7 | 45 | 台 | 4190.00 | 188550.00 | 无 | |||||||||||||||||
打印机复印扫描一体机 | 京瓷办公信息系统(中国)有限公司 | 京瓷 | FS-1020MFP | 45 | 台 | 1860.00 | 83700.00 | 无 | |||||||||||||||||
POS机 | 以银行提供为准 | 以银行提供为准 | / | 45 | 台 | / | 0.00 | 无 | |||||||||||||||||
网络 | 以网络运营商提供为准 | 以网络运营商提供为准 | / | 45 | 套 | 450.00 | 20250.00 | 无 | |||||||||||||||||
(村级)服务点运营服务费 | 甘肃良源农业有限责任公司 | 定制 | / | 1 | 套 | 365000.00 | 365000.00 | 无 | |||||||||||||||||
乡(镇)电商服务站建设 | |||||||||||||||||||||||||
门头 | 西和县映辉广告有限 | 统一定做 | 123cm*400cm底板:2.5cmx2.5cm镀锌方管焊架+C85烤漆面彩钢扣条做面板+1.5cm厚环保型pvc雕刻字 | 6 | 个 | 2150.00 | 12900 | 无 | |||||||||||||||||
货架 | 西和县映辉广告有限 | 统一定做 | 150cm*40cm*200cm烤漆方管+烤漆面台板4层 | 24 | 组 | 720.00 | 17280 | 无 | |||||||||||||||||
制度牌 | 西和县映辉广告有限 | 统一定做 | 60cm*90cm3mm 亚克力面+超卡板+写真+广告钉 | 24 | 块 | 348.00 | 8352 | 无 | |||||||||||||||||
背景墙 | 西和县映辉广告有限 | 统一定做 | 120cm*200cm1.5cm 厚环保型pvc喷印 uv 画面 | 6 | 块 | 785.00 | 4710 | 无 | |||||||||||||||||
墙面标识牌 | 西和县映辉广告有限 | 统一定做 | 60cm*25cm1.5cm 厚环保型pvc喷印 uv 画面 | 12 | 块 | 138.00 | 1656 | 无 | |||||||||||||||||
二维码收款牌 | 西和县映辉广告有限 | 统一定做 | 20cm*10cm4mm 亚克力材质 L型 | 12 | 块 | 60.00 | 720 | 无 | |||||||||||||||||
外墙面写真图 | 西和县映辉广告有限 | 统一定做 | 100cm*150cm户外写真带背胶 | 12 | 张 | 118.00 | 1416 | 无 | |||||||||||||||||
印刷台账 | 西和县映辉广告有限 | 统一定做 | 封皮 200g 铜版纸彩色印制+70g 白纸+胶装 | 48 | 本 | 80.00 | 3840 | 无 | |||||||||||||||||
办公桌 | 西和县万佳林商贸有限责任公司定制由西和县映辉广告有限供货 | 统一定做 | 140cnx60cnx110cm屏风桌 免漆压缩板 | 12 | 张 | 1400.00 | 16800 | 无 | |||||||||||||||||
办公椅 | 西和县万佳林商贸有限责任公司定制由西和县映辉广告有限供货 | 统一定做 | 标准尺寸 转椅带液压升高网布材质 | 12 | 把 | 370.00 | 4440 | 无 | |||||||||||||||||
电脑 | 深圳市神舟电脑有限公司 | 神舟 | HFMPBQ7 | 12 | 台 | 4190.00 | 50280 | 无 | |||||||||||||||||
打印机复印扫描一体机 | 京瓷办公信息系统(中国)有限公司 | 京瓷 | FS-1020MFP | 6 | 台 | 1860.00 | 11160 | 无 | |||||||||||||||||
电视机 | 青岛海信电器股份有限公司 | 海信 | HZ55H55 | 6 | 台 | 2990.00 | 17940 | 无 | |||||||||||||||||
POS机 | 以银行提供为准 | 以银行提供为准 | / | 6 | 台 | \ | \ | 无 | |||||||||||||||||
网络 | 以网络运营商提供为准 | 以网络运营商提供为准 | / | 6 | 套 | 450.00 | 2700 | 无 | |||||||||||||||||
乡(镇)服务站运营服务费 | 甘肃良源农业有限责任公司 | 定制 | / | 1 | 套 | 420000.00 | 420000 | 无 | |||||||||||||||||
中标总价 | 小写:1566719.00元 大写:壹佰伍拾陆万陆仟柒佰壹拾玖元整 | ||||||||||||||||||||||||
服 务 要 求 | 1、本公司对贵单位所提供的设备均为全新的、未开封、未使用的。 2、保证设备的品种、数量、类型与所附的货物清单完全一致。 3、保证机器的性能、技术指标与所附指标规格完全一致。 | ||||||||||||||||||||||||
中标供应商名称 | 甘肃良源农业有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||
地 址 | 甘肃省陇南市礼县盐官镇新合村5组 | ||||||||||||||||||||||||
联 系 人 | 康永良 | ||||||||||||||||||||||||
联系电话 | 18294518888 | ||||||||||||||||||||||||
(五包) | |||||||||||||||||||||||||
县级仓储物流分拨中心基建部分 | 无 | 无 | 无 | 1 | 套 | 900000.00 | 900000 | 无 | |||||||||||||||||
县级仓储物流分拨中心安防监控系统 | 海康威视 | 海康威视 | 定制 | 1 | 套 | 120000.00 | 120000 | 无 | |||||||||||||||||
县级仓储物流分拨中心网络系统 | TP-LINK | TP-LINK | 定制 | 1 | 套 | 30000.00 | 30000 | 无 | |||||||||||||||||
县级仓储物流分拨中心电脑 | 联想 | 联想 | 天逸510S | 2 | 台 | 6000.00 | 12000 | 无 | |||||||||||||||||
县级仓储物流分拨中心票据打印机 | 格志 | 格志 | AK890 | 1 | 台 | 2000.00 | 2000 | 无 | |||||||||||||||||
县级仓储物流分拨中心打印扫描一体机 | 夏普 | 夏普 | AR-2348 | 1 | 台 | 26000.00 | 26000 | 无 | |||||||||||||||||
县级仓储物流分拨中心低举升托盘叉车 | 豹跃 | 豹跃 | CD-1 | 5 | 台 | 3000.00 | 15000 | 无 | |||||||||||||||||
县级仓储物流分拨中心电动液压叉车 | 中力 | 中力 | EPT20-15ET2L | 1 | 台 | 28000.00 | 28000 | 无 | |||||||||||||||||
县级仓储物流分拨中心标准化仓库标识 | 定制 | 定制 | 定制 | 100 | 个 | 50.00 | 5000 | 无 | |||||||||||||||||
县级仓储物流分拨中心空气幕 | Chigo/志高 | Chigo/志高 | FM-1009 | 1 | 套 | 30000.00 | 30000 | 无 | |||||||||||||||||
县级仓储物流分拨中心减湿设备 | 皓彩 | 皓彩 | 4B-3 | 1 | 套 | 18000.00 | 18000 | 无 | |||||||||||||||||
县级仓储物流分拨中心通风系统 | 皓彩 | 皓彩 | 4B-4 | 1 | 套 | 20000.00 | 20000 | 无 | |||||||||||||||||
县级仓储物流分拨中心托盘货架 | 皇球 | 皇球 | 定制 | 100 | 米 | 1650.00 | 165000 | 无 | |||||||||||||||||
县级仓储物流分拨中心托盘 | 库达 | 库达 | KD-1200 | 100 | 个 | 260.00 | 26000 | 无 | |||||||||||||||||
县级仓储物流分拨中心皮带输送机 | 旭浪星 | 旭浪星 | XLX-CS50 | 1 | 套 | 80000.00 | 80000 | 无 | |||||||||||||||||
县级仓储物流分拨中心物流专用安检机 | 定制 | 定制 | 定制 | 1 | 台 | 12000.00 | 12000 | 无 | |||||||||||||||||
县级仓储物流分拨中心高速分流器 | 旭浪星 | 定制 | 3 | 台 | 8000.00 | 24000 | 无 | ||||||||||||||||||
县级仓储物流分拨中心物流专用扫描设备 | 旭浪星 | 定制 | 1 | 台 | 10000.00 | 10000 | 无 | ||||||||||||||||||
县级仓储物流分拨中心格口滑槽 | 旭浪星 | XLX-GKHC | 1 | 台 | 6000.00 | 6000 | 无 | ||||||||||||||||||
县级仓储物流分拨中心皮带伸缩机 | 旭浪星 | XLX-SSJ | 1 | 台 | 12000.00 | 12000 | 无 | ||||||||||||||||||
县级仓储物流分拨中心物流自动分拣主控系统 | 云背篓 | 云背篓 | YBL-ZDFJZK | 1 | 台 | 80000.00 | 80000 | 无 | |||||||||||||||||
县级仓储物流分拨中心智能物流信息系统 | 云背篓 | 云背篓 | YBL-ZNWL-98X | 1 | 套 | 320000.00 | 320000 | 无 | |||||||||||||||||
崇信县冷链仓储物流中心基建部分 | 定制 | 定制 | 定制 | 1 | 套 | 2790000.00 | 2790000 | 无 | |||||||||||||||||
崇信县冷链仓储物流中心配套叉车 | 沃特 | 沃特 | VT-30 | 1 | 台 | 60000.00 | 60000 | 无 | |||||||||||||||||
崇信县冷链仓储物流中心配套托盘 | 库达 | 库达 | KD-1200 | 50 | 个 | 260.00 | 13000 | 无 | |||||||||||||||||
崇信县冷链仓储物流中心配套冷藏车 | 一汽解放 | 一汽解放 | J6L | 1 | 辆 | 200000.00 | 200000 | 无 | |||||||||||||||||
县乡级三级物流服务体系建设运营费 | 云背篓 | 云背篓 | 云背篓 | 2 | 条 | 450000.00 | 900000 | 无 | |||||||||||||||||
县乡级三级物流服务体系建设配套厢式货车 | 福田 | 福田 | BJ5043XXY-BG | 2 | 辆 | 200000.00 | 400000 | 无 | |||||||||||||||||
县乡级三级物流服务体系建设配套货运面包车 | 五菱 | 五菱 | LZW5022XXYBQYC | 1 | 辆 | 50000.00 | 50000 | 无 | |||||||||||||||||
县乡级三级物流服务体系建设配套厢式电动三轮摩托车 | 祥顺达 | 祥顺达 | XSD-60 | 6 | 辆 | 5500.00 | 33000 | 无 | |||||||||||||||||
县乡级三级物流服务体系建设快递物流电商服务站点所需物流设备 | 云背篓 | 云背篓 | YBL-ZDPT-06 | 51 | 套 | 2000.00 | 102000 | 无 | |||||||||||||||||
线下电商培训:课程费 | 云背篓 | 云背篓 | YBL-DSPX-KCF | 1 | 套 | 800000.00 | 800000 | 无 | |||||||||||||||||
线下电商培训:培训用台式电脑 | 联想 | 联想 | 天逸510S | 30 | 套 | 6000.00 | 180000 | 无 | |||||||||||||||||
线下电商培训:笔记本电脑 | 联想 | 联想 | 扬天V330 | 2 | 台 | 5800.00 | 11600 | 无 | |||||||||||||||||
线下电商培训:投影仪 | 奥普达 | 奥普达 | S8 | 2 | 台 | 1500.00 | 3000 | 无 | |||||||||||||||||
线上电商培训平台建设运营 | 云背篓 | 云背篓 | YBL-DSPTYY | 1 | 套 | 980000 | 980000 | 无 | |||||||||||||||||
崇信县电子商务产业园区配套建设 | 云背篓 | 云背篓 | YBL-DZSWYQ | 1 | 套 | 1980000 | 1980000 | 无 | |||||||||||||||||
中标总价 | 小写:10443600.00元 大写:壹仟零肆拾肆万叁仟陆佰元整 | ||||||||||||||||||||||||
服 务 要 求 | 为确保项目实施,公司承诺配置人员服务团队15名,具体负责在招标文件规定的服务质量保质期内根据投标人需要提供咨询指导服务等相关工作。 对所供服务质量保质期为同建设运营期相匹配的五年。 | ||||||||||||||||||||||||
中标供应商名称 | 四川云背篓科技集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
地 址 | 成都市青羊区锣锅巷122号云龙大厦1、5楼 | ||||||||||||||||||||||||
联 系 人 | 郑善来 | ||||||||||||||||||||||||
联系电话 | 17710148988 | ||||||||||||||||||||||||
3.中标公告期限:2020年6月5日
4.评标委员会名单:周列秀、张正仓、白文华、王虎虎、袁小合、张明星、王生乾
5.联系方式:
招标人:崇信县工业信息化和商务局
地址:甘肃省平凉市崇信县团结路276号
联系人姓名:赵路平
联系电话:0933-6132046
招标代理机构:甘肃中投工程咨询有限公司
地址:甘肃省平凉市绿地广场金润国际一号楼8楼801室
联系人姓名:韩欢
联系电话:0933-8236690 18919332203
联系邮箱:1531218078@qq.com