公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 公共安全视频监控补点 | ||
品目 | |||
采购单位 | 太原市公安局小店分局 | ||
行政区域 | 小店区 | 公告时间 | 2020年07月01日 19:20 |
本项目招标公告日期 | 2020年06月11日 | 中标日期 | 2020年07月01日 |
评审专家名单 | 杜建亮(组长)、阎卿萍、刘志甫、郝华芳、刘建军、巩锐斌、王玺 | ||
总中标金额 | ¥1400.383500 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 牛帅 | ||
项目联系电话 | 0351-7170688 | ||
采购单位 | 太原市公安局小店分局 | ||
采购单位地址 | 太原市小店区昌盛西街23号 | ||
采购单位联系方式 | 0351-7843579 | ||
代理机构名称 | 太原市小店区政府采购中心 | ||
代理机构地址 | 太原市小店区昌盛西街 | ||
代理机构联系方式 | 0351-7170688 | ||
附件: | |||
附件1 | 标书样本.doc |
太原市小店区政府采购中心
公共安全视频监控补点采购项目中标公告
我中心受太原市公安局小店分局的委托于2020年7月1日组织了公共安全视频监控补点采购项目国内公开招标,项目编号:XD2020-18-G-9,评标委员会依照招标文件确定的标准、办法,进行了客观公正的评定,现将最终的评定结果公告如下:
1、第一包采购单位:太原市公安局小店分局
地 址:太原市小店区昌盛街与坞城路口太原市公安局小店分局
联 系 人:巩锐斌 联系电话:18536850067
2、集采机构:太原市小店区政府采购中心
地 址:太原市小店区龙城大街75号
联 系 人:郭慧平、牛帅
联系电话:0351-7170688 邮箱地址:xdzfcg11@126.com
3、中标供应商的序号、货物名称、单价、数量、单位、品牌、规格型号、产地及厂家、合价、供货期
序号 | 货物名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 品牌 | 规格型号 | 产地及厂家 | 合价 | 供货期 |
一、补点设备 | |||||||||
1 | 高清网络星光智能摄像机 | 7020 | 237 | 台 | 中星电子 | VS-IPC6091S-V3(V5)、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 天津、中星电子股份有限公司 | 1663740 | 合同签订后90个工作日 |
2 | 高清网络星光智能摄像机镜头 | 950 | 237 | 个 | 莱能士 | 118VD0950C、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 苏州、苏州莱能士光电科技股份有限公司 | 225150 | 合同签订后90个工作日 |
3 | 高清网络星光智能摄像机护罩 | 800 | 237 | 个 | 中星电子 | VS-8302+8304、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 天津、中星电子股份有限公司 | 189600 | 合同签订后90个工作日 |
4 | 高清网络星光智能摄像机支架 | 185 | 237 | 个 | 中星电子 | J-IB-9022、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 天津、中星电子股份有限公司 | 43845 | 合同签订后90个工作日 |
5 | 补光灯 | 1240 | 150 | 台 | 中星电子 | VS-FL500B6G、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 天津、中星电子股份有限公司 | 186000 | 合同签订后90个工作日 |
6 | 高清网络红外智能星光球机 | 11706 | 10 | 台 | 中星电子 | VS-IPD6608S-R-S(S2S1V3)、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 天津、中星电子股份有限公司 | 117060 | 合同签订后90个工作日 |
7 | 人脸抓拍摄像机 | 8582 | 77 | 台 | 中星电子 | VS-IPC6091S-V3(V52V3SD1)、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 天津、中星电子股份有限公司 | 660814 | 合同签订后90个工作日 |
8 | 人脸像机镜头 | 900 | 77 | 个 | 力鼎 | M118VD1240IRCS、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 厦门、厦门力鼎光电股份有限公司 | 69300 | 合同签订后90个工作日 |
9 | 人脸抓拍像机护罩 | 800 | 77 | 个 | 中星电子 | J-CH-4715SF-E01S、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 天津、中星电子股份有限公司 | 61600 | 合同签订后90个工作日 |
10 | 人脸抓拍像机支架 | 185 | 77 | 个 | 中星电子 | J-IB-9022、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 天津、中星电子股份有限公司 | 14245 | 合同签订后90个工作日 |
11 | 高点点面联动摄像机 | 75260 | 15 | 台 | 中星电子 | VS-FV500、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 天津、中星电子股份有限公司 | 1128900 | 合同签订后90个工作日 |
12 | 900万星光卡口摄像机 | 15800 | 9 | 台 | 中星电子 | VS-CAM901S、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 天津、中星电子股份有限公司 | 142200 | 合同签订后90个工作日 |
13 | 300万星光卡口摄像机 | 12500 | 1 | 台 | 中星电子 | VS-CAM301S、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 天津、中星电子股份有限公司 | 12500 | 合同签订后90个工作日 |
14 | 智能交通专用闪光灯 | 2865 | 19 | 台 | 中星电子 | VS-GF-500F、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 天津、中星电子股份有限公司 | 54435 | 合同签订后90个工作日 |
15 | 频闪补光装置 | 2455 | 19 | 台 | 中星电子 | VS-PS-1402 、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 天津、中星电子股份有限公司 | 46645 | 合同签订后90个工作日 |
16 | 卡口配件包 | 185 | 10 | 个 | 中星电子 | J-IB-9022、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 天津、中星电子股份有限公司 | 1850 | 合同签订后90个工作日 |
17 | 高清网络球机 | 11706 | 1 | 台 | 中星电子 | VS-IPD6608S-R-S(S2S1V3)、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 天津、中星电子股份有限公司 | 11706 | 合同签订后90个工作日 |
18 | 球机壁挂支架 | 183 | 1 | 个 | 中星电子 | 定制、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 天津、中星电子股份有限公司 | 183 | 合同签订后90个工作日 |
19 | 高清网络半球机 | 4430 | 16 | 台 | 中天信 | ZTX-IPC8151H-R-V、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 山西、中星智能系统技术有限公司 | 70880 | 合同签订后90个工作日 |
20 | 3米新建杆 | 1500 | 2 | 根 | 中星智能 | 定制、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 山西、中星智能系统技术有限公司 | 3000 | 合同签订后90个工作日 |
21 | 3米新建杆 | 1700 | 10 | 根 | 中星智能 | 定制、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 山西、中星智能系统技术有限公司 | 17000 | 合同签订后90个工作日 |
22 | 高点杆件 | 1008 | 15 | 根 | 中星智能 | 定制、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 山西、中星智能系统技术有限公司 | 15120 | 合同签订后90个工作日 |
23 | 5米新建杆 | 2100 | 20 | 根 | 中星智能 | 定制、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 山西、中星智能系统技术有限公司 | 42000 | 合同签订后90个工作日 |
24 | 借杆横臂-1.5m | 550 | 82 | 根 | 中星智能 | 定制、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 山西、中星智能系统技术有限公司 | 45100 | 合同签订后90个工作日 |
25 | 借杆横臂-3m | 850 | 59 | 根 | 中星智能 | 定制、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 山西、中星智能系统技术有限公司 | 50150 | 合同签订后90个工作日 |
26 | 新建杆横臂-1.5m | 550 | 9 | 根 | 中星智能 | 定制、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 山西、中星智能系统技术有限公司 | 4950 | 合同签订后90个工作日 |
27 | 新建杆横臂-3m | 850 | 14 | 根 | 中星智能 | 定制、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 山西、中星智能系统技术有限公司 | 11900 | 合同签订后90个工作日 |
28 | 大型立杆-H6.5 | 8265 | 5 | 根 | 中星智能 | 定制、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 山西、中星智能系统技术有限公司 | 41325 | 合同签订后90个工作日 |
29 | 大型横臂-L6 | 3899 | 1 | 根 | 中星智能 | 定制、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 山西、中星智能系统技术有限公司 | 3899 | 合同签订后90个工作日 |
30 | 大型横臂-L9 | 4360 | 1 | 根 | 中星智能 | 定制、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 山西、中星智能系统技术有限公司 | 4360 | 合同签订后90个工作日 |
31 | 大型横臂-L11 | 6005 | 1 | 根 | 中星智能 | 定制、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 山西、中星智能系统技术有限公司 | 6005 | 合同签订后90个工作日 |
32 | 大型横臂-L12 | 6465 | 2 | 根 | 中星智能 | 定制、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 山西、中星智能系统技术有限公司 | 12930 | 合同签订后90个工作日 |
33 | 设备箱 | 1290 | 181 | 个 | 中星智能 | 定制、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 山西、中星智能系统技术有限公司 | 233490 | 合同签订后90个工作日 |
34 | 自动重合闸漏电保护器 | 400 | 181 | 个 | 庞盛 | ZXSD10-F、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 广州、广州庞盛电子科技有限公司 | 72400 | 合同签订后90个工作日 |
35 | 电源防雷器 | 235 | 181 | 个 | 海鹏信 | M1L275-40Ⅱ(1P+N)、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 深圳、深圳市海鹏信电子股份有限公司 | 42535 | 合同签订后90个工作日 |
36 | 16A空气开关 | 30 | 181 | 个 | 正泰 | DZ47-60 16A/2P、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 浙江、浙江正泰电器股份有限公司 | 5430 | 合同签订后90个工作日 |
37 | 32A双联空开 | 39 | 172 | 个 | 正泰 | DZ47-60 32A/2P、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 浙江、浙江正泰电器股份有限公司 | 6708 | 合同签订后90个工作日 |
38 | 三孔插座 | 22 | 181 | 个 | 正泰 | AC30-122、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 浙江、浙江正泰电器股份有限公司 | 3982 | 合同签订后90个工作日 |
39 | 二孔插座 | 14 | 362 | 个 | 正泰 | AC30-103、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 浙江、浙江正泰电器股份有限公司 | 5068 | 合同签订后90个工作日 |
40 | RVV2*1.5电线 | 7 | 7570 | 米 | 亿通 | RVV2*1.5、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 江苏、江苏亿通线缆有限公司 | 52990 | 合同签订后90个工作日 |
41 | RVV3*2.5电源线 | 25 | 84578 | 米 | 亿通 | RVV3*2.5、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 江苏、江苏亿通线缆有限公司 | 2114450 | 合同签订后90个工作日 |
42 | RVV3*4电缆 | 27 | 15124 | 米 | 亿通 | RVV3*4.0、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 江苏、江苏亿通线缆有限公司 | 408348 | 合同签订后90个工作日 |
43 | 接地线 | 9 | 1220 | 米 | 亿通 | BV6.0、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 江苏、江苏亿通线缆有限公司 | 10980 | 合同签订后90个工作日 |
44 | 网线 | 845 | 30 | 箱 | 亿通 | CAT5e、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 江苏、江苏亿通线缆有限公司 | 25350 | 合同签订后90个工作日 |
45 | 一体化手井 | 945 | 142 | 套 | 中星智能 | 定制、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 山西、中星智能系统技术有限公司 | 134190 | 合同签订后90个工作日 |
46 | 地笼 | 400 | 32 | 个 | 中星智能 | 定制、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 山西、中星智能系统技术有限公司 | 12800 | 合同签订后90个工作日 |
47 | 存储管理软件模块 | 53908 | 7 | 套 | 中星电子 | 定制、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 天津、中星电子股份有限公司 | 377356 | 合同签订后90个工作日 |
48 | 视频分发软件模块 | 53908 | 7 | 套 | 中星电子 | 定制、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 天津、中星电子股份有限公司 | 377356 | 合同签订后90个工作日 |
49 | 24盘位流媒体转发一体机 | 45374 | 7 | 台 | 中星电子 | VS-DSZ3024-T、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 天津、中星电子股份有限公司 | 317618 | 合同签订后90个工作日 |
50 | 6T企业级硬盘 | 2600 | 168 | 块 | 希捷 | SATA-600072、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 无锡、希捷科技 (苏州) 有限公司 | 436800 | 合同签订后90个工作日 |
51 | 镀锌钢管 | 40 | 100 | 米 | 中星智能 | 定制、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 山西、中星智能系统技术有限公司 | 4000 | 合同签订后90个工作日 |
52 | 蛇皮护套 | 3 | 449 | 米 | 中星智能 | 定制、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 山西、中星智能系统技术有限公司 | 1347 | 合同签订后90个工作日 |
53 | PE管 | 22 | 5542 | 米 | 中星智能 | 定制、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 山西、中星智能系统技术有限公司 | 121924 | 合同签订后90个工作日 |
54 | 借杆底座 | 580 | 141 | 个 | 中星智能 | 定制、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 山西、中星智能系统技术有限公司 | 81780 | 合同签订后90个工作日 |
55 | 水晶头 | 300 | 20 | 盒 | 亿通 | 超五类RJ45水晶头、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 江苏、江苏亿通线缆有限公司 | 6000 | 合同签订后90个工作日 |
56 | 2CM抱箍固定扎带 | 525 | 75 | 卷 | 邦固 | SST1907、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 深圳、邦固捆扎技术(深圳)有限公司 | 39375 | 合同签订后90个工作日 |
57 | 2CM扎带扣 | 440 | 40 | 盒 | 邦固 | BK56、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 深圳、邦固捆扎技术(深圳)有限公司 | 17600 | 合同签订后90个工作日 |
58 | 传输费用 | 2600 | 349 | 条 | 联通 | 10M、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 中国、中国联合网络通信有限公司太原分公司 | 907400 | 合同签订后90个工作日 |
二、高点全景拆除回装施工 | |||||||||
1 | 高点摄像机调试 | 1573 | 6 | 台 | 中星智能 | 定制、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 山西、中星智能系统技术有限公司 | 9438 | 合同签订后90个工作日 |
2 | 杆件安装 | 1000 | 6 | 套 | 中星智能 | 定制、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 山西、中星智能系统技术有限公司 | 6000 | 合同签订后90个工作日 |
3 | 高点基础制作 | 3648 | 1 | 套 | 中星智能 | 定制、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 山西、中星智能系统技术有限公司 | 3648 | 合同签订后90个工作日 |
4 | 设备箱安装 | 280 | 6 | 套 | 中星智能 | 定制、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 山西、中星智能系统技术有限公司 | 1680 | 合同签订后90个工作日 |
5 | 供电接入 | 880 | 6 | 套 | 中星智能 | 定制、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 山西、中星智能系统技术有限公司 | 5280 | 合同签订后90个工作日 |
三、276台摄像机回装 | |||||||||
1 | 监控摄像机安装调试 | 400 | 276 | 台 | 中星智能 | 定制、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 山西、中星智能系统技术有限公司 | 110400 | 合同签订后90个工作日 |
2 | 补光灯安装调试 | 280 | 128 | 台 | 中星智能 | 定制、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 山西、中星智能系统技术有限公司 | 35840 | 合同签订后90个工作日 |
3 | 设备箱安装 | 280 | 121 | 套 | 中星智能 | 定制、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 山西、中星智能系统技术有限公司 | 33880 | 合同签订后90个工作日 |
4 | 中型基础制作 | 2100 | 10 | 套 | 中星智能 | 定制、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 山西、中星智能系统技术有限公司 | 21000 | 合同签订后90个工作日 |
5 | 手井制作 | 600 | 242 | 套 | 中星智能 | 定制、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 山西、中星智能系统技术有限公司 | 145200 | 合同签订后90个工作日 |
6 | 监控立杆安装 | 600 | 10 | 套 | 中星智能 | 定制、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 山西、中星智能系统技术有限公司 | 6000 | 合同签订后90个工作日 |
7 | 新建杆小型支臂安装 | 140 | 14 | 套 | 中星智能 | 定制、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 山西、中星智能系统技术有限公司 | 1960 | 合同签订后90个工作日 |
8 | 利旧杆支臂安装 | 600 | 170 | 套 | 中星智能 | 定制、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 山西、中星智能系统技术有限公司 | 102000 | 合同签订后90个工作日 |
9 | 新建点位接地制作 | 500 | 78 | 套 | 中星智能 | 定制、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 山西、中星智能系统技术有限公司 | 39000 | 合同签订后90个工作日 |
10 | 绿化带管线建设 | 280 | 1698 | 米 | 中星智能 | 定制、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 山西、中星智能系统技术有限公司 | 475440 | 合同签订后90个工作日 |
11 | 步道砖路面管线建设 | 355 | 3844 | 米 | 中星智能 | 定制、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 山西、中星智能系统技术有限公司 | 1364620 | 合同签订后90个工作日 |
12 | 电缆敷设 | 6 | 40000 | 米 | 中星智能 | 定制、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 山西、中星智能系统技术有限公司 | 240000 | 合同签订后90个工作日 |
四:拆除杆件、设备 | |||||||||
1 | 监控摄像机拆除 | 160 | 90 | 台 | 中星智能 | 定制、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 山西、中星智能系统技术有限公司 | 14400 | 合同签订后90个工作日 |
2 | 补光灯拆除 | 120 | 50 | 台 | 中星智能 | 定制、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 山西、中星智能系统技术有限公司 | 6000 | 合同签订后90个工作日 |
3 | 设备箱拆除 | 120 | 30 | 套 | 中星智能 | 定制、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 山西、中星智能系统技术有限公司 | 3600 | 合同签订后90个工作日 |
4 | 手井拆除 | 260 | 90 | 套 | 中星智能 | 定制、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 山西、中星智能系统技术有限公司 | 23400 | 合同签订后90个工作日 |
5 | 监控立杆拆除 | 300 | 53 | 套 | 中星智能 | 定制、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 山西、中星智能系统技术有限公司 | 15900 | 合同签订后90个工作日 |
6 | 利旧杆支臂拆除 | 200 | 30 | 套 | 中星智能 | 定制、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 山西、中星智能系统技术有限公司 | 6000 | 合同签订后90个工作日 |
7 | 取电线缆的拆除 | 2 | 3000 | 米 | 中星智能 | 定制、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 山西、中星智能系统技术有限公司 | 6000 | 合同签订后90个工作日 |
五:拆除杆件、设备回装 | |||||||||
1 | 监控摄像机安装调试 | 400 | 90 | 台 | 中星智能 | 定制、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 山西、中星智能系统技术有限公司 | 36000 | 合同签订后90个工作日 |
2 | 设备箱安装 | 280 | 39 | 套 | 中星智能 | 定制、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 山西、中星智能系统技术有限公司 | 10920 | 合同签订后90个工作日 |
3 | 中型基础制作 | 2100 | 4 | 套 | 中星智能 | 定制、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 山西、中星智能系统技术有限公司 | 8400 | 合同签订后90个工作日 |
4 | 手井制作 | 600 | 12 | 套 | 中星智能 | 定制、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 山西、中星智能系统技术有限公司 | 7200 | 合同签订后90个工作日 |
5 | 监控立杆安装 | 600 | 4 | 套 | 中星智能 | 定制、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 山西、中星智能系统技术有限公司 | 2400 | 合同签订后90个工作日 |
6 | 新建杆小型支臂安装 | 140 | 4 | 套 | 中星智能 | 定制、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 山西、中星智能系统技术有限公司 | 560 | 合同签订后90个工作日 |
7 | 利旧杆支臂安装 | 600 | 50 | 套 | 中星智能 | 定制、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 山西、中星智能系统技术有限公司 | 30000 | 合同签订后90个工作日 |
8 | 新建点位接地制作 | 500 | 4 | 套 | 中星智能 | 定制、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 山西、中星智能系统技术有限公司 | 2000 | 合同签订后90个工作日 |
9 | 绿化带管线建设 | 280 | 500 | 米 | 中星智能 | 定制、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 山西、中星智能系统技术有限公司 | 140000 | 合同签订后90个工作日 |
10 | 步道砖路面管线建设 | 355 | 800 | 米 | 中星智能 | 定制、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 山西、中星智能系统技术有限公司 | 284000 | 合同签订后90个工作日 |
11 | 电缆敷设 | 6 | 5000 | 米 | 中星智能 | 定制、规格详见技术偏离表内投标参数介绍 | 山西、中星智能系统技术有限公司 | 30000 | 合同签订后90个工作日 |
4、定标时间:2020年7月1日
5、招标公告发布时间:2020年6月10日
6、中标结果:
序号 | 包号 | 成交单位 | 中标金额 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 第一包 | 中星智能系统技术有限公司 | 14003835 | 黄昭鹿 | 15834150666 |
7、成交供应商地址:
第一包中标供应商地址:山西综改示范区太原唐槐园区大昌南路13号中星技术产业园
8、评审委员会成员名单:
杜建亮(组长)、阎卿萍、刘志甫、郝华芳、刘建军、巩锐斌、王玺
请以上成交单位,于2020年7月13日到我中心领取中标通知书。
特此公告。
太原市小店区政府采购中心
2020年7月1日