公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 国家税务总局青岛市税务局移动类和发票类信息化管理系统驻场运维服务项目 | ||
品目 | 服务/信息技术服务/运行维护服务/软件运维服务 | ||
采购单位 | 国家税务总局青岛市税务局 | ||
行政区域 | 青岛市 | 公告时间 | 2020年07月02日 17:08 |
本项目招标公告日期 | 详见公告正文 | 中标日期 | 2020年07月01日 |
评审专家名单 | 熊建设、顾海明、李林、李海燕、朱嘉 | ||
总中标金额 | ¥128.520000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 孙文浩、张瞳瞳 | ||
项目联系电话 | 0532-83931611 / 0532-83931582 | ||
采购单位 | 国家税务总局青岛市税务局 | ||
采购单位地址 | 青岛市延安三路236号 | ||
采购单位联系方式 | 孙文浩 、张瞳瞳 0532-83931611 / 0532-83931582 | ||
代理机构名称 | 山东省建设监理咨询有限公司西海岸分公司 | ||
代理机构地址 | 青岛市崂山区金龙路168号 | ||
代理机构联系方式 | 张琨 宋克文 0532-66013169 | ||
附件: | |||
附件1 | 中小企业声明函.jpg | ||
附件2 | 国家税务总局青岛市税务局移动类和发票类信息化管理系统驻场运维服务项目.doc |
一、项目编号:ZXQD2020-02022(招标文件编号:ZXQD2020-02022)
二、项目名称:国家税务总局青岛市税务局移动类和发票类信息化管理系统驻场运维服务项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:青岛微智慧信息有限公司
供应商地址:青岛市市南区徐州路79号好奇工场2层
中标(成交)金额:63.2000000(万元)
供应商名称:青岛航天信息有限公司
供应商地址:青岛市市南区宁夏路288号G2楼11层
中标(成交)金额:43.5200000(万元)
供应商名称:长城计算机软件与系统有限公司
供应商地址:北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼17-19层
中标(成交)金额:21.8000000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 青岛微智慧信息有限公司 | 手机税税通、税企直连、手机盾、电子签章、移动办公、内外网站等系统驻场运维项目 | 1.运维公共内容 2.手机税税通、税企直连、手机盾、电子签章、移动办公、内外网站等系统驻场运维 3.热线技术支持项目 | 详见招标文件 | 自签订合同之日起至2021年4月30日止 | 详见招标文件 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2 | 青岛航天信息有限公司 | 增值税发票管理系统(税控部分)驻场运维项目 | 应用系统日常维护、系统运行环境维护、协助后台数据调整服务、数据查询服务、系统间联调服务、培训以及承担的其他工作,运维事件处理除特殊情况外统一通过使用金税工程运维服务管理平台进行流转和处理 | 详见招标文件 | 自签订合同之日起至2021年5月31日止 | 详见招标文件 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
3 | 长城计算机软件与系统有限公司 | 增值税发票管理系统(底账部分)驻场运维项目 | 系统包括增值税发票电子底账系统、增值税发票综合服务平台、增值税发票查验平台三个部分 | 详见招标文件 | 2020年8月1日至2021年7月31日止 | 详见招标文件 |
| | | | | | |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
熊建设、顾海明、李林、李海燕、朱嘉
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按照《招标代理服务收费管理暂行办法》(价格[2002]1980号文&发改价格[2011]534号)标准的八折收取。
本项目代理费总金额:1.5422万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
详见附件
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:国家税务总局青岛市税务局
地址:青岛市延安三路236号
联系方式:孙文浩 、张瞳瞳 0532-83931611 / 0532-83931582
2.采购代理机构信息
名 称:山东省建设监理咨询有限公司西海岸分公司
地 址:青岛市崂山区金龙路168号
联系方式:张琨 宋克文 0532-66013169
3.项目联系方式
项目联系人:孙文浩、张瞳瞳
电 话: 0532-83931611 / 0532-83931582