公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 平乐县人民法院信息化建设及业务装备采购项目 | ||
品目 | 货物/通用设备/通信设备/视频会议系统设备/其他视频会议系统设备 | ||
采购单位 | 平乐县人民法院 | ||
行政区域 | 平乐县 | 公告时间 | 2020年07月02日 17:29 |
本项目招标公告日期 | 详见公告正文 | 中标日期 | 2020年07月01日 |
评审专家名单 | 王海雄、黄锦红、李航、唐牡丹、唐泽 | ||
总中标金额 | ¥299.800000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 李铁龙 | ||
项目联系电话 | 0773-5826808 | ||
采购单位 | 平乐县人民法院 | ||
采购单位地址 | 平乐县南洲新区平乐县人民法院 | ||
采购单位联系方式 | 唐泽 0773-7882159 | ||
代理机构名称 | 广西诚信工程造价咨询有限公司 | ||
代理机构地址 | 桂林市临桂区西城大道10号山水凤凰城宏福园21-1栋 | ||
代理机构联系方式 | 李铁龙 0773-5826808 |
一、项目编号:GLZC2020-G1-16020-GXCX(招标文件编号:GLZC2020-G1-16020-GXCX)
二、项目名称:平乐县人民法院信息化建设及业务装备采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:广西南宁言禾成信息技术有限公司
供应商地址:南宁市青秀区东葛路29号3栋2单元501号房
中标(成交)金额:贰佰玖拾玖万捌仟元整(¥ 2998000.00)
项号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元)
|
一、集控中心管理平台 | ||||||
1 | 音视频综合管理调度平台软件 | KEDACOM | CCMS1000 | 1 | 套 | 475000.00 |
2 | 音视频综合管理调度平台服务器 | 浪潮 | NF5280M5 | 1 | 台 | 38200.00 |
3 | 内网监控平台 | KEDACOM | KDM2801A | 1 | 台 | 37200.00 |
4 | 外网监控平台 | KEDACOM | KDM2801A | 1 | 台 | 37200.00 |
5 | 媒体接入网关 | KEDACOM | VS-G100-A | 2 | 台 | 40000.00 |
6 | 会议监控互通网关 | KEDACOM | VS-G400 | 1 | 台 | 71000.00 |
7 | 大屏集中高清解码器 | KEDACOM | KDM201-SH-F | 1 | 台 | 4800.00 |
8 | 高清视频解码模块 | KEDACOM | KDM201-D02E | 5 | 块 | 8000.00 |
9 | 内网编码器 | KEDACOM | KDM201-SH-F | 1 | 台 | 4800.00 |
10 | 高清视频编码模块 | KEDACOM | KDM201-C02H-SDI | 5 | 块 | 8000.00 |
11 | 外网解码器 | KEDACOM | KDM201-SH-F | 1 | 台 | 6400.00 |
12 | 高清视频解码模块 | KEDACOM | KDM201-D02E | 5 | 块 | 9200.00 |
13 | 控制终端 | 戴尔 | ChengMing 3980 Tower 230899 | 1 | 台 | 6000.00 |
14 | 服务器机柜 | 金利 | 42U | 1 | 台 | 4200.00 |
15 | 机柜 | 金利 | 32U | 1 | 台 | 3000.00 |
16 | 交换机 | 锐捷 | RG-NBS1824GC | 2 | 台 | 2400.00 |
17 | 安装调试培训及安装配件 | 国标 | 定制 | 1 | 项 | 19900.00 |
二、集控中心全彩led显示系统 | ||||||
18 | 室内P1.86小间距彩色LED显示屏 | LED显示屏:强力巨彩/接收卡:诺瓦 | LED显示屏:Q1.86/接收卡:MRV316 | 10.035 | ㎡ | 39500.00 |
19 | 全彩控制系统 | 诺瓦 | MCTRL600 | 2 | 台 | 7500.00 |
20 | 控制软件 | 诺瓦 | 定制 | 1 | 套 | 5000.00 |
21 | 屏体框架/装饰结构 | 国标 | 定制 | 1 | 套 | 8000.00 |
22 | 多画面视频拼接处理器 | 诺瓦 | N6 | 1 | 台 | 20000.00 |
23 | 配电柜 | 福佑 | FY-20KW | 1 | 台 | 2500.00 |
24 | 控制电脑 | 戴尔 | ChengMing 3980 Tower 230899 | 1 | 台 | 6000.00 |
25 | 显示屏专用线材 | 国标 | 定制 | 1 | 批 | 7000.00 |
26 | 安装调试培训及安装配件 | 国标 | 定制 | 1 | 项 | 14800.00 |
三、集控中心扩声系统 | ||||||
27 | 全频音柱 | SE-AUDIOTECHNIK | IC34 | 2 | 只 | 4800.00 |
28 | 功率放大器 | SE-AUDIOTECHNIK | IA 4024D | 1 | 台 | 7900.00 |
29 | 吸顶扬声器 | JBL | Control26C | 4 | 只 | 1500.00 |
30 | 功率放大器 | CROWN | XLS202D | 1 | 台 | 4600.00 |
31 | 数字音频处理器 | HMAUDIO | DAP2040II | 1 | 台 | 4900.00 |
32 | 调音台 | Soundcarft | EPM8 | 1 | 台 | 3200.00 |
33 | 无线麦克风-(一拖二手持) | SOUNDNOW | S-820T/82H | 1 | 套 | 3700.00 |
34 | 有线会议话筒 | 安度 | XE-9ML | 3 | 只 | 2150.00 |
35 | 智能时序器 | HMAUDIO | S108A | 1 | 台 | 1600.00 |
36 | 音频线 | 秋叶原 | RVVP2*0.5㎜² | 100 | 米 | 4.50 |
37 | 音箱线 | 秋叶原 | RVV2*2.0㎜² | 100 | 米 | 9.00 |
38 | 机柜 | 金利 | 32U | 1 | 台 | 3000.00 |
39 | 安装调试培训及安装配件 | 国标 | 定制 | 1 | 项 | 9700.00 |
四、大会议室全彩led显示系统 | ||||||
40 | 室内P1.86小间距彩色LED显示屏 | LED显示屏:强力巨彩/接收卡:诺瓦 | LED显示屏:Q1.86/接收卡:MRV316 | 14.745 | ㎡ | 39500.00 |
41 | 全彩控制系统 | 诺瓦 | MCTRL600 | 2 | 台 | 8500.00 |
42 | 控制软件 | 诺瓦 | 定制 | 1 | 套 | 5000.00 |
43 | 屏体框架/装饰结构 | 国标 | 定制 | 1 | 套 | 10000.00 |
44 | 视频处理器 | 诺瓦 | VS2 | 1 | 台 | 10000.00 |
45 | 配电柜 | 福佑 | FY-20KW | 1 | 台 | 2500.00 |
46 | 控制电脑 | 戴尔 | ChengMing 3980 Tower 230899 | 1 | 台 | 6000.00 |
47 | 机柜 | 金利 | 32U | 1 | 台 | 3000.00 |
48 | 显示屏专用线材 | 国标 | 定制 | 1 | 批 | 8000.00 |
49 | 安装调试培训及安装配件 | 国标 | 定制 | 1 | 项 | 19900.00 |
50 | 拆装旧屏幕 | 国标 | 定制 | 1 | 项 | 20000.00 |
五、大会议室扩音系统 | ||||||
51 | 线阵列音柱扬声器 | JBL | CBT 70J-1 | 2 | 只 | 12000.00 |
52 | 吸顶扬声器 | JBL | Control26C | 4 | 只 | 1500.00 |
53 | 功率放大器 | CROWN | XTi4002A | 1 | 台 | 12000.00 |
54 | 功率放大器 | CROWN | XLS202D | 1 | 台 | 4500.00 |
55 | 数字音频处理器 | HMAUDIO | DAP2040II | 1 | 台 | 4200.00 |
56 | 调音台 | Soundcarft | EPM12 | 1 | 台 | 3500.00 |
57 | 无线麦克风-(一拖二手持) | SOUNDNOW | S-820T/82H | 1 | 套 | 3700.00 |
58 | 数字会议系统主机 | GONSIN | GONSIN10000S | 1 | 台 | 16700.00 |
59 | 基础讨论主席终端 | GONSIN | DCS-1022C-W | 1 | 台 | 5200.00 |
60 | 基础讨论代表终端 | GONSIN | DCS-1022D-W | 9 | 台 | 4200.00 |
61 | 充电箱 | GONSIN | CHG-10A | 1 | 台 | 5900.00 |
62 | 电池 | GONSIN | BAT3300 | 10 | 个 | 600.00 |
63 | 无线AP | GONSIN | WAP-10B | 1 | 台 | 4000.00 |
64 | 智能时序器 | HMAUDIO | S108A | 1 | 台 | 1500.00 |
65 | 音箱隐藏安装处理 | 国标 | 定制 | 1 | 项 | 1300.00 |
66 | 音频线 | 秋叶原 | RVVP2*0.5㎜² | 50 | 米 | 4.50 |
67 | 音箱线 | 秋叶原 | RVV2*2.0㎜² | 200 | 米 | 9.00 |
68 | 安装调试培训及安装配件 | 国标 | 定制 | 1 | 项 | 19900.00 |
六、诉服大厅全彩led显示系统 | ||||||
69 | 室内P2小间距彩色LED显示屏 | LED显示屏:强力巨彩/接收卡:诺瓦 | LED显示屏:Q2/接收卡:MRV316 | 5.12 | ㎡ | 34800.00 |
70 | 多媒体播放盒 | 诺瓦 | TB4 | 1 | 台 | 4500.00 |
71 | 控制软件 | 诺瓦 | 定制 | 1 | 套 | 5000.00 |
72 | 屏体框架/装饰结构 | 国标 | 定制 | 1 | 套 | 7909.00 |
73 | 配电柜 | 福佑 | FY-5KW | 1 | 台 | 1800.00 |
74 | 显示屏专用线材 | 国标 | 定制 | 1 | 批 | 5000.00 |
七、室外全彩色LED显示屏系统 | ||||||
75 | 安装调试培训及安装配件 | 国标 | 定制 | 1 | 项 | 11800.00 |
76 | 左侧室外P8全彩色LED显示屏 | 强力巨彩 | Q8 | 8.448 | ㎡ | 5000.00 |
77 | 全彩控制系统 | 诺瓦 | MRV316 | 1 | 套 | 4000.00 |
78 | 控制软件 | 诺瓦 | 定制 | 1 | 套 | 5000.00 |
79 | 屏体框架/装饰结构 | 国标 | 定制 | 1 | 套 | 10000.00 |
80 | 散热系统 | 金羚 | FA-30YP | 4 | 台 | 450.00 |
81 | 智能配电柜 | 福佑 | FY-10KW | 1 | 台 | 1500.00 |
82 | 远程上电系统 | 诺瓦 | MFN300 | 1 | 台 | 1300.00 |
83 | 多媒体播放盒 | 诺瓦 | TB2 | 1 | 台 | 3000.00 |
84 | 防雷系统 | 地凯 | DK-40 4P | 1 | 套 | 1200.00 |
85 | 机柜 | 金利 | 18U | 1 | 台 | 2500.00 |
86 | 显示屏专用线材 | 国标 | 定制 | 1 | 批 | 4500.00 |
87 | 安装调试培训及安装配件 | 国标 | 定制 | 1 | 项 | 7500.00 |
八、室外全彩色LED显示屏系统 | ||||||
88 | 右侧室外P8全彩色LED显示屏 | 强力巨彩 | Q8 | 8.448 | ㎡ | 5000.00 |
89 | 全彩控制系统 | 诺瓦 | MRV316 | 1 | 套 | 4000.00 |
90 | 控制软件 | 诺瓦 | 定制 | 1 | 套 | 5000.00 |
91 | 屏体框架/装饰结构 | 国标 | 定制 | 1 | 套 | 10000.00 |
92 | 散热系统 | 金羚 | FA-30YP | 4 | 台 | 450.00 |
93 | 智能配电柜 | 福佑 | FY-10KW | 1 | 台 | 1500.00 |
94 | 远程上电系统 | 诺瓦 | MFN300 | 1 | 台 | 1300.00 |
95 | 多媒体播放盒 | 诺瓦 | TB2 | 1 | 台 | 3000.00 |
96 | 防雷系统 | 地凯 | DK-40 4P | 1 | 套 | 1200.00 |
97 | 显示屏专用线材 | 国标 | 定制 | 1 | 批 | 4500.00 |
98 | 安装调试培训及安装配件 | 国标 | 定制 | 1 | 项 | 7500.00 |
九、裁判文书印刷系统 | ||||||
99 | 裁判文书印刷系统 | 夏普 | MX-6240N | 1 | 套 | 320000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王海雄、黄锦红、李航、唐牡丹、唐泽
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:本项目招标代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向中标供应商收取。
本项目代理费总金额:3.6978万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
一、项目编号:GLZC2020-G1-16020-GXCX
二、项目名称:平乐县人民法院信息化建设及业务装备采购项目
三、中标信息
供应商名称:广西南宁言禾成信息技术有限公司
供应商地址:南宁市青秀区东葛路29号3栋2单元501号房
中标(成交)金额:贰佰玖拾玖万捌仟元整(¥ 2998000.00)
- 主要标的信息
项号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元)
|
一、集控中心管理平台 | ||||||
1 | 音视频综合管理调度平台软件 | KEDACOM | CCMS1000 | 1 | 套 | 475000.00 |
2 | 音视频综合管理调度平台服务器 | 浪潮 | NF5280M5 | 1 | 台 | 38200.00 |
3 | 内网监控平台 | KEDACOM | KDM2801A | 1 | 台 | 37200.00 |
4 | 外网监控平台 | KEDACOM | KDM2801A | 1 | 台 | 37200.00 |
5 | 媒体接入网关 | KEDACOM | VS-G100-A | 2 | 台 | 40000.00 |
6 | 会议监控互通网关 | KEDACOM | VS-G400 | 1 | 台 | 71000.00 |
7 | 大屏集中高清解码器 | KEDACOM | KDM201-SH-F | 1 | 台 | 4800.00 |
8 | 高清视频解码模块 | KEDACOM | KDM201-D02E | 5 | 块 | 8000.00 |
9 | 内网编码器 | KEDACOM | KDM201-SH-F | 1 | 台 | 4800.00 |
10 | 高清视频编码模块 | KEDACOM | KDM201-C02H-SDI | 5 | 块 | 8000.00 |
11 | 外网解码器 | KEDACOM | KDM201-SH-F | 1 | 台 | 6400.00 |
12 | 高清视频解码模块 | KEDACOM | KDM201-D02E | 5 | 块 | 9200.00 |
13 | 控制终端 | 戴尔 | ChengMing 3980 Tower 230899 | 1 | 台 | 6000.00 |
14 | 服务器机柜 | 金利 | 42U | 1 | 台 | 4200.00 |
15 | 机柜 | 金利 | 32U | 1 | 台 | 3000.00 |
16 | 交换机 | 锐捷 | RG-NBS1824GC | 2 | 台 | 2400.00 |
17 | 安装调试培训及安装配件 | 国标 | 定制 | 1 | 项 | 19900.00 |
二、集控中心全彩led显示系统 | ||||||
18 | 室内P1.86小间距彩色LED显示屏 | LED显示屏:强力巨彩/接收卡:诺瓦 | LED显示屏:Q1.86/接收卡:MRV316 | 10.035 | ㎡ | 39500.00 |
19 | 全彩控制系统 | 诺瓦 | MCTRL600 | 2 | 台 | 7500.00 |
20 | 控制软件 | 诺瓦 | 定制 | 1 | 套 | 5000.00 |
21 | 屏体框架/装饰结构 | 国标 | 定制 | 1 | 套 | 8000.00 |
22 | 多画面视频拼接处理器 | 诺瓦 | N6 | 1 | 台 | 20000.00 |
23 | 配电柜 | 福佑 | FY-20KW | 1 | 台 | 2500.00 |
24 | 控制电脑 | 戴尔 | ChengMing 3980 Tower 230899 | 1 | 台 | 6000.00 |
25 | 显示屏专用线材 | 国标 | 定制 | 1 | 批 | 7000.00 |
26 | 安装调试培训及安装配件 | 国标 | 定制 | 1 | 项 | 14800.00 |
三、集控中心扩声系统 | ||||||
27 | 全频音柱 | SE-AUDIOTECHNIK | IC34 | 2 | 只 | 4800.00 |
28 | 功率放大器 | SE-AUDIOTECHNIK | IA 4024D | 1 | 台 | 7900.00 |
29 | 吸顶扬声器 | JBL | Control26C | 4 | 只 | 1500.00 |
30 | 功率放大器 | CROWN | XLS202D | 1 | 台 | 4600.00 |
31 | 数字音频处理器 | HMAUDIO | DAP2040II | 1 | 台 | 4900.00 |
32 | 调音台 | Soundcarft | EPM8 | 1 | 台 | 3200.00 |
33 | 无线麦克风-(一拖二手持) | SOUNDNOW | S-820T/82H | 1 | 套 | 3700.00 |
34 | 有线会议话筒 | 安度 | XE-9ML | 3 | 只 | 2150.00 |
35 | 智能时序器 | HMAUDIO | S108A | 1 | 台 | 1600.00 |
36 | 音频线 | 秋叶原 | RVVP2*0.5㎜² | 100 | 米 | 4.50 |
37 | 音箱线 | 秋叶原 | RVV2*2.0㎜² | 100 | 米 | 9.00 |
38 | 机柜 | 金利 | 32U | 1 | 台 | 3000.00 |
39 | 安装调试培训及安装配件 | 国标 | 定制 | 1 | 项 | 9700.00 |
四、大会议室全彩led显示系统 | ||||||
40 | 室内P1.86小间距彩色LED显示屏 | LED显示屏:强力巨彩/接收卡:诺瓦 | LED显示屏:Q1.86/接收卡:MRV316 | 14.745 | ㎡ | 39500.00 |
41 | 全彩控制系统 | 诺瓦 | MCTRL600 | 2 | 台 | 8500.00 |
42 | 控制软件 | 诺瓦 | 定制 | 1 | 套 | 5000.00 |
43 | 屏体框架/装饰结构 | 国标 | 定制 | 1 | 套 | 10000.00 |
44 | 视频处理器 | 诺瓦 | VS2 | 1 | 台 | 10000.00 |
45 | 配电柜 | 福佑 | FY-20KW | 1 | 台 | 2500.00 |
46 | 控制电脑 | 戴尔 | ChengMing 3980 Tower 230899 | 1 | 台 | 6000.00 |
47 | 机柜 | 金利 | 32U | 1 | 台 | 3000.00 |
48 | 显示屏专用线材 | 国标 | 定制 | 1 | 批 | 8000.00 |
49 | 安装调试培训及安装配件 | 国标 | 定制 | 1 | 项 | 19900.00 |
50 | 拆装旧屏幕 | 国标 | 定制 | 1 | 项 | 20000.00 |
五、大会议室扩音系统 | ||||||
51 | 线阵列音柱扬声器 | JBL | CBT 70J-1 | 2 | 只 | 12000.00 |
52 | 吸顶扬声器 | JBL | Control26C | 4 | 只 | 1500.00 |
53 | 功率放大器 | CROWN | XTi4002A | 1 | 台 | 12000.00 |
54 | 功率放大器 | CROWN | XLS202D | 1 | 台 | 4500.00 |
55 | 数字音频处理器 | HMAUDIO | DAP2040II | 1 | 台 | 4200.00 |
56 | 调音台 | Soundcarft | EPM12 | 1 | 台 | 3500.00 |
57 | 无线麦克风-(一拖二手持) | SOUNDNOW | S-820T/82H | 1 | 套 | 3700.00 |
58 | 数字会议系统主机 | GONSIN | GONSIN10000S | 1 | 台 | 16700.00 |
59 | 基础讨论主席终端 | GONSIN | DCS-1022C-W | 1 | 台 | 5200.00 |
60 | 基础讨论代表终端 | GONSIN | DCS-1022D-W | 9 | 台 | 4200.00 |
61 | 充电箱 | GONSIN | CHG-10A | 1 | 台 | 5900.00 |
62 | 电池 | GONSIN | BAT3300 | 10 | 个 | 600.00 |
63 | 无线AP | GONSIN | WAP-10B | 1 | 台 | 4000.00 |
64 | 智能时序器 | HMAUDIO | S108A | 1 | 台 | 1500.00 |
65 | 音箱隐藏安装处理 | 国标 | 定制 | 1 | 项 | 1300.00 |
66 | 音频线 | 秋叶原 | RVVP2*0.5㎜² | 50 | 米 | 4.50 |
67 | 音箱线 | 秋叶原 | RVV2*2.0㎜² | 200 | 米 | 9.00 |
68 | 安装调试培训及安装配件 | 国标 | 定制 | 1 | 项 | 19900.00 |
六、诉服大厅全彩led显示系统 | ||||||
69 | 室内P2小间距彩色LED显示屏 | LED显示屏:强力巨彩/接收卡:诺瓦 | LED显示屏:Q2/接收卡:MRV316 | 5.12 | ㎡ | 34800.00 |
70 | 多媒体播放盒 | 诺瓦 | TB4 | 1 | 台 | 4500.00 |
71 | 控制软件 | 诺瓦 | 定制 | 1 | 套 | 5000.00 |
72 | 屏体框架/装饰结构 | 国标 | 定制 | 1 | 套 | 7909.00 |
73 | 配电柜 | 福佑 | FY-5KW | 1 | 台 | 1800.00 |
74 | 显示屏专用线材 | 国标 | 定制 | 1 | 批 | 5000.00 |
七、室外全彩色LED显示屏系统 | ||||||
75 | 安装调试培训及安装配件 | 国标 | 定制 | 1 | 项 | 11800.00 |
76 | 左侧室外P8全彩色LED显示屏 | 强力巨彩 | Q8 | 8.448 | ㎡ | 5000.00 |
77 | 全彩控制系统 | 诺瓦 | MRV316 | 1 | 套 | 4000.00 |
78 | 控制软件 | 诺瓦 | 定制 | 1 | 套 | 5000.00 |
79 | 屏体框架/装饰结构 | 国标 | 定制 | 1 | 套 | 10000.00 |
80 | 散热系统 | 金羚 | FA-30YP | 4 | 台 | 450.00 |
81 | 智能配电柜 | 福佑 | FY-10KW | 1 | 台 | 1500.00 |
82 | 远程上电系统 | 诺瓦 | MFN300 | 1 | 台 | 1300.00 |
83 | 多媒体播放盒 | 诺瓦 | TB2 | 1 | 台 | 3000.00 |
84 | 防雷系统 | 地凯 | DK-40 4P | 1 | 套 | 1200.00 |
85 | 机柜 | 金利 | 18U | 1 | 台 | 2500.00 |
86 | 显示屏专用线材 | 国标 | 定制 | 1 | 批 | 4500.00 |
87 | 安装调试培训及安装配件 | 国标 | 定制 | 1 | 项 | 7500.00 |
八、室外全彩色LED显示屏系统 | ||||||
88 | 右侧室外P8全彩色LED显示屏 | 强力巨彩 | Q8 | 8.448 | ㎡ | 5000.00 |
89 | 全彩控制系统 | 诺瓦 | MRV316 | 1 | 套 | 4000.00 |
90 | 控制软件 | 诺瓦 | 定制 | 1 | 套 | 5000.00 |
91 | 屏体框架/装饰结构 | 国标 | 定制 | 1 | 套 | 10000.00 |
92 | 散热系统 | 金羚 | FA-30YP | 4 | 台 | 450.00 |
93 | 智能配电柜 | 福佑 | FY-10KW | 1 | 台 | 1500.00 |
94 | 远程上电系统 | 诺瓦 | MFN300 | 1 | 台 | 1300.00 |
95 | 多媒体播放盒 | 诺瓦 | TB2 | 1 | 台 | 3000.00 |
96 | 防雷系统 | 地凯 | DK-40 4P | 1 | 套 | 1200.00 |
97 | 显示屏专用线材 | 国标 | 定制 | 1 | 批 | 4500.00 |
98 | 安装调试培训及安装配件 | 国标 | 定制 | 1 | 项 | 7500.00 |
九、裁判文书印刷系统 | ||||||
99 | 裁判文书印刷系统 | 夏普 | MX-6240N | 1 | 套 | 320000.00 |
- 评审专家名单:
评标委员会名单:王海雄、黄锦红、李航、唐牡丹
采购人代表:唐泽
六、代理服务收费标准及金额:
本项目招标代理费总金额:36978元。
本项目招标代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向中标供应商收取。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
- 其他补充事宜
1、未中标情况
投 标 人 | 得 分 | 名 次 |
广西南宁嘉锐信息技术有限公司 | 66.27 | 2 |
南宁橙郡电子科技有限公司 | 64.22 | 3 |
广西南宁嘉鑫宇电子科技有限公司 | 62.31 | 4 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:平乐县人民法院
地 址:平乐县南洲新区平县人民法院
联系方式:0773-7882159
2.采购代理机构信息
名 称: 广西诚信工程造价咨询有限公司
地 址:桂林市临桂区西城大道10号山水凤凰城宏福园21-1栋
联系方式: 0773-5826808
3.项目联系方式
项目联系人:李铁龙
电 话: 0773-5826808
十、附件
1、中标结果公告
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:平乐县人民法院
地址:平乐县南洲新区平乐县人民法院
联系方式:唐泽 0773-7882159
2.采购代理机构信息
名 称:广西诚信工程造价咨询有限公司
地 址:桂林市临桂区西城大道10号山水凤凰城宏福园21-1栋
联系方式:李铁龙 0773-5826808
3.项目联系方式
项目联系人:李铁龙
电 话: 0773-5826808