公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 智慧校园节能监控平台项目及教学实训设备采购 | ||
品目 | 货物/其他货物/其他不另分类的物品 | ||
采购单位 | 广西水利电力职业技术学院 | ||
行政区域 | 南宁市 | 公告时间 | 2020年07月03日 17:28 |
本项目招标公告日期 | 详见公告正文 | 中标日期 | 2020年07月03日 |
评审专家名单 | 详见公告正文 | ||
总中标金额 | ¥449.613800 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 谢思婷 | ||
项目联系电话 | 详见公告正文 | ||
采购单位 | 广西水利电力职业技术学院 | ||
采购单位地址 | 详见公告正文 | ||
采购单位联系方式 | 详见公告正文 | ||
代理机构名称 | 云之龙招标集团有限公司 | ||
代理机构地址 | 详见公告正文 | ||
代理机构联系方式 | 详见公告正文 | ||
附件: | |||
附件1 | GXYLG20204023-Q[fujian]_5efeecd529007.doc |
一、项目编号:GXZC2020-G1-001828-YZLZ(招标文件编号:GXZC2020-G1-001828-YZLZ)
二、项目名称:智慧校园节能监控平台项目及教学实训设备采购
三、中标(成交)信息
供应商名称:广州远正智能科技股份有限公司
供应商地址:广州市南沙区环市大道南路25号(自编3栋研发楼A2)栋4层
中标(成交)金额:295.2858000(万元)
供应商名称:成都协创信和科技有限公司
供应商地址:四川省成都市高新区西区大道99号伯雅科技园
中标(成交)金额:154.3280000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 广州远正智能科技股份有限公司 | 详见公告正文 | 详见公告正文 | 详见公告正文 | 详见公告正文 | 详见公告正文 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
2 | 成都协创信和科技有限公司 | 详见公告正文 | 详见公告正文 | 详见公告正文 | 详见公告正文 | 详见公告正文 |
| | | | | | |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
详见公告正文
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:服务费根据中标金额按招标文件投标人须知代理服务收费标准中规定的(货物招标)标准采用差额定率累进/固定收费计费方式计算。
本项目代理费总金额:5.7457万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
一、项目编号:GXZC2020-G1-001828-YZLZ;(采购计划文号:A分标广西政采[2020]8979号-002、广西政采[2020]8979号-004、广西政采[2020]8979号-005;B分标广西政采[2020]8979号-001、广西政采[2020]8979号-003)
二、项目名称:智慧校园节能监控平台项目及教学实训设备采购
三、中标信息
A分标:
供应商名称:广州远正智能科技股份有限公司
供应商地址:广州市南沙区环市大道南路25号(自编3栋研发楼A2)栋4层
中标金额:贰佰玖拾伍万贰仟捌佰伍拾捌元整(2952858.00)
B分标:
供应商名称:成都协创信和科技有限公司
供应商地址:四川省成都市高新区西区大道99号伯雅科技园
中标金额:壹佰伍拾肆万叁仟贰佰捌拾元整(1543280.00)
四、主要标的信息
A分标:
项号 | 采购内容 | 数量① | 计量单位 | 品牌 | 规格型号 | 单价② | 单项合计 ③=①×② |
(一)智慧校园能耗监管平台 | |||||||
1 | 能耗监管平台软件 | 1 | 套 | 远正 | EnergySysV2.0 | 295990 | 295990 |
2 | 一级计量多功能电表(变压器出线回路计量) | 5 | 个 | 安科瑞 | ADW300 | 1830 | 9150 |
3 | 二级计量智能电表(变电站馈线回路计量) | 36 | 个 | 安科瑞 | AMC96 | 910 | 32760 |
4 | 三级计量智能电表 | 142 | 个 | 安科瑞 | AMC96 | 910 | 129220 |
5 | 四级计量智能电表(教学楼、图书馆楼层房间用电回路计量) | 450 | 回路 | 派诺 | SPM20 | 580 | 261000 |
6 | 电流互感器 | 549 | 个 | 正泰 | BH(SDH)-0.66Ⅱ | 75 | 41175 |
7 | 用电数据采集器 | 30 | 个 | 旋思 | FC202 | 7850 | 235500 |
8 | 现场交换机 | 30 | 个 | 华为 | S2700-9TP-SI-AC | 1050 | 31500 |
9 | 用能数据采集网络系统 | 1 | 项 | 远正 | 定制 | 111046 | 111046 |
10 | 辅材 | 1 | 项 | 启光电缆 | 定制 | 390800 | 390800 |
11 | 施工调试及试运行 | 1 | 项 | 远正 | 远正实施 | 384535 | 384535 |
(二)实验实训楼与水工实训楼空调节能控制系统 | |||||||
1 | 空调节能控制系统监控软件 | 1 | 套 | 远正 | EcoWings系列 | 210280 | 210280 |
2 | 现场监控管理工作站 | 2 | 套 | 惠普 | HP Z2 SFF G4 Workstation-81371026059 | 9500 | 19000 |
3 | 分体空调智能控制器 | 274 | 个 | 远正 | IMT-STM32-B1 | 650 | 178100 |
4 | 室外温湿度传感器 | 1 | 个 | 世科 | SKD-901-THT16BH1GS1 | 1260 | 1260 |
5 | 数据采集器 | 1 | 个 | 旋思 | FC202 | 7850 | 7850 |
6 | 分体控制专用通信控制网络 | 1 | 套 | 远正 | 定制 | 82484 | 82484 |
7 | 辅材 | 1 | 项 | 启光电缆 | 定制 | 74846 | 74846 |
8 | 施工调试及试运行 | 1 | 项 | 远正 | 远正实施 | 229528 | 229528 |
(三)节能监控展示平台 | |||||||
1 | 现场监控管理工作站 | 1 | 套 | 惠普 | HP Z2 SFF G4 Workstation-81371026059 | 11500 | 11500 |
2 | 能耗监控展示大屏幕 | 4 | 台 | TCL | TCL65Q680系列 | 6500 | 26000 |
3 | 数据总服务器 | 1 | 台 | 联想 | SR590系列 | 31950 | 31950 |
4 | 汇聚交换机 | 3 | 台 | 华为 | S5720-36C-EI | 12200 | 36600 |
5 | 备用电源 | 1 | 台 | 山特 | C3K 3000VA/2400W | 4380 | 4380 |
6 | 智慧校园能耗监管展示台 | 1 | 套 | 远正 | 定制 | 12500 | 12500 |
7 | 辅材 | 1 | 项 | 启光电缆 | 定制 | 18440 | 18440 |
8 | 施工调试及试运行 | 1 | 项 | 远正 | 远正实施 | 35343 | 35343 |
(四)与智慧校园对接口 | |||||||
1 | 认证接口 | 1 | 项 | 远正 | 远正定制开发 | 16500 | 16500 |
2 | 数据推送(数据共享中心) | 1 | 项 | 远正 | 远正定制开发 | 33621 | 33621 |
B分标:
项号 | 采购内容 | 数量① | 计量单位 | 品牌 | 规格型号 | 单价② | 单项合计 ③=①×② |
1 | 接触网仿真实训系统 | 1 | 套 | 幻境湾 | HJW-JCW-V3.0 | 411500 | 411500 |
2 | 接触网VR仿真实训系统 | 1 | 套 | 幻境湾 | HJW-JCW-V3.0 | 168000 | 168000 |
3 | 适合教学的拍摄全景三维视频(VR头显可播放) | 1 | 套 | 幻境湾 | HJW-JCW-QJ-V3.0 | 122800 | 122800 |
4 | VR实训室建设(含设备和实训隔板间) | 4 | 间 | 成都协创信和 | 定制 | 35800 | 143200 |
5 | 接触网仿真演练实训室建设(含设备和工位设施) | 1 | 间 | 成都协创信和 | 定制 | 386000 | 386000 |
6 | 通信管理机 | 1 | 台 | 重庆新世纪 | EDCS-7960 | 32000 | 32000 |
7 | 软件调试主机 | 1 | 台 | 联想 | T490 | 7300 | 7300 |
8 | 继电保护测试仪(三相电流、电压) | 1 | 台 | 康创(华天) | MJ300A (HT-802) | 38500 | 38500 |
9 | 接触网课程资源建设(含实训项目开发) | 1 | 套 | 成都协创信和 | 定制 | 135000 | 135000 |
10 | 实训室吊顶 | 1 | 项 | 成都协创信和 | 定制 | 33500 | 33500 |
11 | 强电电源线路改造 | 1 | 项 | 成都协创信和 | 定制 | 32800 | 32800 |
12 | 弱电线路改造 | 1 | 项 | 成都协创信和 | 定制 | 12500 | 12500 |
13 | 墙面处理 | 1 | 项 | 成都协创信和 | 定制 | 18600 | 18600 |
14 | 配电箱 | 1 | 台 | 成都协创信和 | 定制 | 1580 | 1580 |
五、评审专家名单:蔡平强(采购人代表)、胡俊泽、蒙晰琳、李圣德、蔡欢欢。
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准:服务费根据中标金额按招标文件投标人须知代理服务收费标准中规定的(货物招标)标准采用差额定率累进/固定收费计费方式计算。
代理服务费收费金额及账户:
A分标服务费金额:叁万陆仟肆佰捌拾壹元整(¥36481.00)
B分标服务费金额:贰万零玖佰柒拾陆元整(¥20976.00)
账户名称:云之龙招标集团有限公司
开户银行:中国银行广西南宁民主支行(网银支付可选中国银行南宁市邕州支行)
银行账号:623660979180
开户行行号:104611010017
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜:无。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广西水利电力职业技术学院
地 址:南宁市长堽路99号
联系方式:陈前军;联系电话:0771-2085121
2.采购代理机构信息
名 称:云之龙招标集团有限公司
地 址:南宁市新民路34-18号中明大厦12楼E座/530012
联系方式:0771-2618199、0771-2618118
3.项目联系方式
联系电话:0771-2618199、0771-2618118
十、附件:公开招标文件
云之龙招标集团有限公司
2020年7月3日
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广西水利电力职业技术学院
地址:详见公告正文
联系方式:详见公告正文
2.采购代理机构信息
名 称:云之龙招标集团有限公司
地 址:详见公告正文
联系方式:详见公告正文
3.项目联系方式
项目联系人:谢思婷
电 话: 详见公告正文