公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 西峰城区大气污染防治管理系统项目 | ||
品目 | 货物 | ||
采购单位 | 庆阳市西峰区城市管理行政执法局 | ||
行政区域 | 庆阳市 | 公告时间 | 2020年07月14日 17:36 |
评审专家名单 | 段晓东, 李雪峰, 刘牧青, 胡宝翔, 田过霞 | ||
总中标金额 | ¥178.640000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 赵璇 | ||
项目联系电话 | 13993468182 | ||
采购单位 | 庆阳市西峰区城市管理行政执法局 | ||
采购单位地址 | 甘肃省庆阳市西峰区长庆北路101号 | ||
采购单位联系方式 | 0934-8279056 | ||
代理机构名称 | 庆阳市西峰区政府采购中心 | ||
代理机构地址 | 庆阳市东大街5号 | ||
代理机构联系方式 | 8216650 | ||
附件: | |||
附件1 | S招标文件XF2020-GK68G.pdf |
西峰城区大气污染防治管理系统项目中标公告
一、项目编号
XF2020-GK68
二、项目名称
西峰城区大气污染防治管理系统项目
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商联系地址 | 中标金额(万元) |
陕西普超网络科技有限公司 | 陕西省西安市高新区丈八街办丈八六路与锦业路十字融城东海A座901 | 178.64 |
四、主要标的信息
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
陕西普超网络科技有限公司 | 网络摄像机 | 海康威视 | 10 | 2.86 | iDS-2DP1618ZU-ZUNB |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
陕西普超网络科技有限公司 | 摄像机支架 | 海康威视 | 10 | 0.018 | 长臂装/铂晶灰/铝合金/ |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
陕西普超网络科技有限公司 | 数字对讲机 | 好攀宜佳 | 100 | 0.161 | G95 |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
陕西普超网络科技有限公司 | 台式机电脑 | 惠普 | 8 | 0.665 | HP 288 G5 |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
陕西普超网络科技有限公司 | 双路服务器 | 新华三 | 1 | 3.96 | HPE DL388 |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
陕西普超网络科技有限公司 | 视频交换系统 | 国保金泰 | 1 | 36.3 | V3.0,G2000 |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
陕西普超网络科技有限公司 | 防火墙 | 山石网科 | 1 | 29.18 | SG6K-E2860-CN-36 |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
陕西普超网络科技有限公司 | 入侵防御系统 | 山石网科 | 1 | 21.6 | SG6K-S2160-CN-036 |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
陕西普超网络科技有限公司 | 内网威胁深度检测系统 | 山石网科 | 1 | 37.4 | BDS-I2850-CN-36 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单
段晓东,李雪峰,刘牧青,胡宝翔,田过霞
六、代理服务收费标准及金额
收费标准:0
收费金额:0万元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
庆阳市西峰区政府采购中心现搬迁地址为:庆阳市西峰区长庆大道36号 联系电话:0934-8219932
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:庆阳市西峰区城市管理行政执法局
地 址:甘肃省庆阳市西峰区长庆北路101号
联系方式:0934-8279056
2.采购代理机构信息
名 称:庆阳市西峰区政府采购中心
地 址:庆阳市东大街5号
联系方式:8216650
3.项目联系方式
项目联系人:赵璇
电 话:13993468182