公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 山西转型综合改革示范区武宿综合保税区信息化系统(二期) | ||
品目 | |||
采购单位 | 山西转型综合改革示范区武宿综合保税区事业服务中心 | ||
行政区域 | 山西省 | 公告时间 | 2020年07月22日 21:21 |
评审专家名单 | 张佩琏、李百安、董晓南、权高军、张帆、宋方韬、申刚林 | ||
总中标金额 | ¥1450.860400 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 幸烨 | ||
项目联系电话 | 0351-8267553 | ||
采购单位 | 山西转型综合改革示范区武宿综合保税区事业服务中心 | ||
采购单位地址 | 山西省太原市小店区庆云街19号 | ||
采购单位联系方式 | 0351-2772992 | ||
代理机构名称 | 山西省招标有限公司 | ||
代理机构地址 | 太原市小店区坞城南路50号 | ||
代理机构联系方式 | 0351-8267553 | ||
附件: | |||
附件1 | 招标电子招标文件(保税区二期)(发标稿).doc |
一、项目编号:SXZB-2004 0298Z012/02
二、项目名称:山西转型综合改革示范区武宿综合保税区信息化系统(二期)
三、中标(成交)信息
包一:智能卡口系统、围网安防系统等设备采购
供应商名称:山西太极晟锦科技有限公司
供应商地址:山西综改示范区太原学府园区晋阳街202号
中标金额:11692604.00元
包二:海关特殊监管区域企业增值税一般纳税人资格试点信息化系统设备采购
供应商名称:山西企友软件有限公司
供应商地址:山西综改示范区太原学府园区振兴街11号1幢19层1901号
中标金额:2816000.00元
- 主要标的信息
包一:智能卡口系统、围网安防系统等设备采购
序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量台(套) | 单价 | 合价 | 质保期 | 供货期 |
1 | 智能分析网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7A47IZ-WDFC | 212 | 2500 | 530000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
2 | 筒型网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD264QH-IZS | 12 | 1400 | 16800 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
3 | 卡口全景 | 海康威视 | iDS-2SK8BSQQH-QWE | 2 | 29800 | 59600 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
4 | 高清智能球机 | 海康威视 | iDS-2DF842IW-AF | 37 | 7500 | 277500 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
5 | 网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD3T25FD-I5S | 180 | 900 | 162000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
6 | 智能球型摄像机 | 海康威视 | DS-2DC6223IW-A | 50 | 3900 | 195000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
7 | 百兆光模块 | 海康威视 | HK-SFP-155M-20-1550 | 237 | 300 | 71100 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
8 | FC冷压端子 | 慧众 | FC | 237 | 30 | 7110 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
9 | 防雷接地 | 太极晟锦 | 定制 | 139 | 780 | 108420 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
10 | 视频综合平台 | 海康威视 | DS-B21-04D-16DU | 1 | 60000 | 60000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
11 | 视频一体机 | 海康威视 | DS-VE22S-B | 1 | 105000 | 105000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
12 | 磁盘阵列 | 海康威视 | DS-A80636S/G | 10 | 75000 | 750000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
13 | 硬盘 | 海康威视 | HKS726T6TALE-31 | 370 | 1600 | 592000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
14 | 辅材 | 太极晟锦 | FC-FC、FC-LC、FC耦合器 | 1 | 40000 | 40000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
15 | 四光束红外对射 | 海康威视 | DS-1T146S | 100 | 820 | 82000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
16 | 对射支架 | 海康威视 | ALF-50L | 100 | 80 | 8000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
17 | 室外播放器 | 安信特 | AD1220-A/B | 100 | 450 | 45000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
18 | 分支电缆 | 离石电缆 | YJV-0.6/-3*1.5 | 10600 | 9 | 95400 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
19 | 主干电缆 | 离石电缆 | YJV-0.6/1-5*2.5 | 17500 | 20 | 350000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
20 | 分支电缆 | 离石电缆 | RVV-2*1.0 | 2300 | 7 | 16100 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
21 | 分支光缆 | 永鼎 | GJYXFCH-4B6a2 | 23500 | 6 | 141000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
22 | 主干光缆 | 永鼎 | GYTA-96B13 | 17500 | 21 | 367500 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
23 | 96芯机架式ODF光纤配线架 | 烽火 | 96芯ODF满配FC | 44 | 2100 | 92400 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
24 | 防水接线盒 | 太极晟锦 | 158*90*64 | 100 | 20 | 2000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
25 | 弱电接入箱 | 宝光 | 400*300 | 100 | 1200 | 120000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
26 | 弱电接入箱 | 宝光 | 400*300 | 39 | 1200 | 46800 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
27 | 弱电汇聚箱分支箱 | 宝光 | 1600*600*600 | 14 | 4800 | 67200 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
28 | 监控立杆 | 贝亚特 | 定制 | 2 | 2500 | 5000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
29 | 监控立杆 | 贝亚特 | 定制 | 37 | 4000 | 148000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
30 | 监控立杆 | 贝亚特 | 定制 | 12 | 1160 | 13920 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
31 | 围墙设备支架 | 贝亚特 | 定制 | 100 | 500 | 50000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
32 | 四口信息面板 | 普联 | TL-EF004 | 10 | 32 | 320 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
33 | 六类非屏蔽信息模块 | 普联 | TL-EJ602 | 40 | 42 | 1680 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
34 | 熔接 | 太极晟锦 | 定制 | 3684 | 43 | 158412 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
35 | 辅材 | 太极晟锦、SK-LINK | 理线架:SK-LINKSK-L24 | 1 | 85000 | 85000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
36 | 汇聚交换机 | 海康威视 | DS-3E2552-H(B) | 6 | 15000 | 90000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
37 | 光纤接入交换机 | 海康威视 | DS-3E2326F | 12 | 8000 | 96000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
38 | 核心交换机 | 海康威视 | DS-3E7606 | 1 | 96000 | 96000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
39 | 千兆光模块 | 海康威视 | HK-SFP-1.25G-20-1550-T | 38 | 780 | 29640 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
40 | 数据网闸 | 启明星辰 | GAP-6000-3610BD | 2 | 150000 | 300000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
41 | 视频网闸 | 启明星辰 | GAP-6000-5610BD | 1 | 125000 | 125000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
42 | 蓄电池 | 锐牌 | FC12-100 | 320 | 950 | 304000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
43 | 列头柜 | 汇利 | 定制 | 2 | 85000 | 170000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
44 | 应急照明灯 | 艺光 | YG-ZFZD-E1W-1605 | 2 | 350 | 700 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
45 | 安全出口指示灯 | 艺光 | S1721 | 2 | 80 | 160 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
46 | 照明灯 | 允光 | 600*600 | 12 | 453 | 5436 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
47 | 电缆 | 离石电缆 | YJV-0.6/1-4*25+1*16 | 50 | 165 | 8250 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
48 | 电缆 | 离石电缆 | YJV-0.6/1-4*50+1*25 | 50 | 195 | 9750 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
49 | 电缆 | 离石电缆 | YJV-0.6/1-4*25+1*16 | 80 | 150 | 12000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
50 | 电缆 | 离石电缆 | YJV-0.6/1-3*6 | 400 | 30 | 12000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
51 | 照明电缆 | 爱普华顿 | BV4 | 400 | 6 | 2400 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
52 | 防雷接地系统 | 晟锦科技 | 定制 | 1 | 50000 | 50000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
53 | 金属线槽 | 至配 | 200*100*0.8 | 50 | 150 | 7500 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
54 | 卡博菲桥架 | 至配 | 200*100 | 100 | 200 | 20000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
55 | 镀锌钢管 | 国强 | SC20 | 200 | 15 | 3000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
56 | PDU | 图腾 | 322006220 | 22 | 450 | 9900 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
57 | 服务器机柜 | 图腾 | K36242 | 10 | 8000 | 80000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
58 | 音箱 | 三诺数字 | SPA2341 | 1 | 750 | 750 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
59 | 三相电量仪 | 凝智 | RC300 | 2 | 2775 | 5550 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
60 | 配电监测软件接口模块 | 凝智 | 定制 | 1 | 1500 | 1500 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
61 | UPS监测软件接口模块 | 凝智 | RC86121 | 1 | 1125 | 1125 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
62 | 精密空调监测软件接口模块 | 凝智 | RC86194 | 2 | 1125 | 2250 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
63 | 数字型温湿度传感器 | 凝智 | RC77023 | 5 | 750 | 3750 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
64 | 温湿度监测软件接口模块 | 凝智 | 定制 | 1 | 750 | 750 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
65 | 泄漏检测控制器 | 凝智 | RC86140 | 2 | 1290 | 2580 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
66 | 漏水监测软件接口模块 | 凝智 | 定制 | 1 | 750 | 750 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
67 | 烟感探测器 | 凝智 | RC86137 | 5 | 240 | 1200 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
68 | 消防监测软件接口模块 | 凝智 | 定制 | 1 | 750 | 750 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
69 | 门禁监测软件接口模块 | 凝智 | RC86149 | 1 | 1500 | 1500 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
70 | 机房动力环境监控主机 | 凝智 | RC86102 | 1 | 30000 | 30000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
71 | 报警中心 | 凝智 | RC77422 | 1 | 13000 | 13000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
72 | 人脸识别终端 | 海康 | DS-K1T671TM | 2 | 7500 | 15000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
73 | 电磁锁 | 中控 | ZL280DT | 2 | 570 | 1140 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
74 | 出门按钮 | 中控 | EX-802 | 2 | 38 | 76 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
75 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 依爱 | GQQ120/2.5-EI | 2 | 7500 | 15000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
76 | 七氟丙烷药剂 | 依爱 | HFC-227ea | 236 | 120 | 28320 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
77 | 泄压装置 | 依爱 | SHXYK-0.12J | 1 | 1500 | 1500 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
78 | 气体控制盘 | 依爱 | JB-QB-EIN70/1 | 1 | 2500 | 2500 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
79 | 感烟探测器 | 依爱 | JTY-GD-EI6012S | 2 | 110 | 220 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
80 | 感温探测器 | 依爱 | JTW-A2R-EI6013N | 2 | 120 | 240 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
81 | 声光报警器 | 依爱 | J-EI6084 | 1 | 320 | 320 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
82 | 放气指示灯 | 依爱 | LW5606 | 1 | 300 | 300 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
83 | 紧急启停按钮 | 依爱 | J-EI6066 | 1 | 100 | 100 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
84 | 辅材 | 太极晟锦 | 定制 | 1 | 15000 | 15000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
85 | 箱号识别摄像机(含电源) | 海康威视 | DS-2CD702XYZUV-ABCDEF | 8 | 2600 | 20800 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
86 | 箱号识别摄像机镜头 | 海康威视 | HV3816D-8MPIR | 8 | 1500 | 12000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
87 | 摄像机室外防护罩及安装支架 | 海康威视 | DS-1322HZ-C | 8 | 800 | 6400 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
88 | 前后LED补光灯及安装支架 | 希尔光学 | ML-TG003-60W | 4 | 800 | 3200 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
89 | 侧面LED补光灯及安装支架 | 希尔光学 | ML-TG003-30W | 8 | 860 | 6880 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
90 | 红外对射传感器 | 亚视 | AVT-40 | 8 | 700 | 5600 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
91 | 红外对射传感器安装支架及防护罩 | 太极晟锦 | 定制 | 16 | 150 | 2400 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
92 | 箱号识别系统安装杆件 | 太极晟锦 | 定制 | 2 | 20475 | 40950 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
93 | 电涌保护器 | 亚视 | AVT-6P | 2 | 1080 | 2160 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
94 | 集装箱号自动识别软件(含加密) | 亚视 | 智慧光集装箱及车牌号码自动识别软件V2.7.5 | 2 | 50000 | 100000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
95 | 电子车牌阅读器(含电源) | 瑞得智能 | EP-818 | 2 | 6000 | 12000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
96 | 电子车牌设备安装支架及杆件 | 太极晟锦 | 定制 | 2 | 3510 | 7020 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
97 | 电子车牌识别标签 | 瑞得智能 | TA-82/6B | 5 | 75 | 375 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
98 | 电子车牌识别系统软件 | 航通 | 航通智能卡口设备管理系统软件V3.1 | 2 | 50000 | 100000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
99 | 200吨地磅 | 维特沃斯 | SCS200 | 2 | 500000 | 1000000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
100 | 电子地磅系统软件接口开发 | 航通 | 航通智能卡口设备管理系统软件V3.1 | 2 | 30000 | 60000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
101 | 双天线IC卡读写器 | 明华澳汉 | HW-R041-WLT-HT2 | 2 | 2070 | 4140 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
102 | IC卡识别系统软件 | 航通 | 航通智能卡口设备管理系统软件V3.1 | 2 | 50000 | 100000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
103 | 安全智能锁阅读器 | 航通 | HT-RA06 | 12 | 12000 | 144000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
104 | 唤醒器主机 | 航通 | HT-TF02 | 12 | 16000 | 192000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
105 | 环形天线及外框 | 太极晟锦 | 定制 | 12 | 2250 | 27000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
106 | 安装杆件及支架 | 太极晟锦 | 定制 | 12 | 1500 | 18000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
107 | 安全智能锁手持机 | 航通 | HT-RC11G | 2 | 6435 | 12870 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
108 | 安全智能锁 | 航通 | HT-TK04G | 1 | 2925 | 2925 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
109 | 安全智能锁阅读器 | 朗昇 | LX-07BS | 2 | 28000 | 56000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
110 | 有源RS485转换器 | 三旺 | MODEL485P | 2 | 700 | 1400 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
111 | 安全智能锁通讯机安装杆件支架 | 航通 | 定制 | 2 | 950 | 1900 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
112 | 安全智能锁施解封系统软件 | 航通 | 航通智能卡口设备管理系统软件V3.1 | 12 | 15000 | 180000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
113 | 一体化高清车牌识别摄像机 | 德亚 | TPR200B | 2 | 11500 | 23000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
114 | 摄像机安装杆件 | 德亚 | 定制 | 2 | 900 | 1800 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
115 | 车牌识别软件 | 航通 | 航通智能卡口设备管理系统软件V3.1 | 2 | 15000 | 30000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
116 | 移动光驱 | 华为 | DVDRWDriveUSB | 1 | 2000 | 2000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
117 | 电子栏杆 | 德亚 | L14F | 2 | 25500 | 51000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
118 | 车辆检测器 | 中盟 | LD-10 | 2 | 1850 | 3700 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
119 | 室外控制机柜 | 太极晟锦 | 定制 | 2 | 18525 | 37050 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
120 | 制冷机 | 雷子克 | H1200 | 2 | 3510 | 7020 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
121 | 语音播报器(含电源) | 德亚 | RC-VA1 | 2 | 900 | 1800 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
122 | 串口服务器(含接口线) | 三旺 | NP3016-16D(3IN1)-RJ-P | 2 | 7680 | 15360 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
123 | 网络交换机 | H3C | SMB-S5016PV3-EI | 2 | 2535 | 5070 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
124 | 光纤模块 | 华三 | SFP-GE-LX-SM1310-A | 2 | 550 | 1100 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
125 | 新增通道卡口采集与控制系统对接许可模块 | 航通 | 航通智能卡口采集与控制系统软件V3.1 | 2 | 65000 | 130000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
126 | 新增通道卡口设备管理系统对接许可模块 | 航通 | 航通智能卡口设备管理系统软件V3.1 | 2 | 65000 | 130000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
127 | 新增通道的集中监控管理和对接后台各业务系统 | 航通 | 通智能卡口集中监控系统软件V3.1 | 1 | 90000 | 90000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
128 | 与特殊监管区域一纳系统对接接口定制开发 | 航通 | 航通智能卡口数据交换系统软件V3.1 | 1 | 160000 | 160000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
129 | 对接海关两步申报业务后台系统 | 航通 | 航通智能卡口数据交换系统软件V3.1 | 1 | 150000 | 150000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
130 | LED引导屏安装杆件 | 航通 | 定制 | 4 | 12675 | 50700 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
131 | 大LED引导屏软件 | 航通 | 航通智能卡口设备管理系统软件V3.1 | 1 | 30000 | 30000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
132 | IP网络可视对讲主机(含电源) | 来邦 | NLV-15 | 1 | 12000 | 12000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
133 | IP网络可视分机 | 来邦 | NLV-AE3B-S | 2 | 4000 | 8000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
134 | IP网络地址盒 | 来邦 | NLS-SE | 1 | 2685 | 2685 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
135 | 网络交换机 | H3C | SOHO-S1016R-CN | 2 | 880 | 1760 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
136 | 辅材 | 太极晟锦、普联、EZ-RJ、 | 定制、TL-FC241A、EZRJ-ZDH-4S/Y | 1 | 5000 | 5000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
137 | 车辆底盘安检用高清地埋式监控拍照系统(含温控) | 索安 | JZ600-D5-CG-N06-WP | 2 | 25000 | 50000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
138 | 车辆底盘安检用高清地埋式监控拍照系统配件 | 索安 | 定制 | 2 | 8200 | 16400 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
139 | 卡口通道配电系统设备 | 正泰 | 定制 | 1 | 2500 | 2500 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
140 | 卡口机房配电系统设备 | 正泰 | 定制 | 1 | 3000 | 3000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
141 | 卡口设备机房防雷设备 | 欧谱雷 | 定制 | 1 | 4500 | 4500 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
142 | 卡口通道防雷设备 | 欧谱雷 | 定制 | 1 | 7000 | 7000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
143 | 主电源线 | 联嘉祥 | RVV3*2.5 | 400 | 14 | 5400 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
144 | 电源线 | 联嘉祥 | RVV3*1.5 | 800 | 9 | 7200 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
145 | 电源线 | 联嘉祥 | RVV3*1.0 | 1000 | 8 | 8000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
146 | 电源线 | 联嘉祥 | BVR1*2.5 | 100 | 4 | 350 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
147 | 通讯线 | 联嘉祥 | RVVP4*0.75 | 1000 | 13 | 13000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
148 | 通讯线 | 联嘉祥 | RVVP10*1.0 | 200 | 35 | 7000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
149 | 通讯线 | 联嘉祥 | RVVP6*0.5 | 500 | 16 | 8000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
150 | 地感线 | 联嘉祥 | 1015/14# | 700 | 5 | 3500 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
151 | 网线 | 普天 | HSYV64*2*0.57 | 6 | 1300 | 7800 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
152 | 卡口通道辅材 | 太极晟锦 | 定制 | 1 | 5000 | 5000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
153 | 道闸 | 海康威视 | DS-TMG40G-QHR | 2 | 12000 | 24000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
154 | 出入口视频单元 | 海康威视 | DS-TCG2BS-QH | 2 | 4500 | 9000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
155 | 出入口控制终端 | 海康威视 | DS-TPE300-s | 1 | 5300 | 5300 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
156 | 立柱 | 海康威视 | L2500-X1300-R117 | 2 | 700 | 1400 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
157 | 防砸雷达 | 海康威视 | DS-TMG034 | 2 | 980 | 1960 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
158 | 触发雷达 | 海康威视 | DS-TMG034 | 2 | 980 | 1960 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
159 | 蓝牙读卡器 | 海康威视 | DS-TRI400-4 | 1 | 1900 | 1900 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
160 | 蓝牙发卡器 | 海康威视 | DS-TRD400-4 | 1 | 750 | 750 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
161 | 蓝牙卡 | 海康威视 | DS-TRC400-4 | 50 | 80 | 4000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
162 | 隔离护栏 | 鑫达 | 定制 | 150 | 70 | 10500 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
163 | 辅材 | 太极晟锦、普联、 | 定制、TL-FC111A+TL-FC114PB、JKY-ZDH-4、TL-SG1008D | 1 | 7000 | 7000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
164 | 摆闸 | 创新通 | CXT-BW130-TF1 | 4 | 21000 | 84000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
165 | 摆闸 | 创新通 | CXT-BW130-TF2 | 2 | 21000 | 42000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
166 | 人脸识别终端 | 海康威视 | DS-K1T671TM | 8 | 8000 | 64000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
167 | 通道系统管理授权 | 海康威视 | 定制 | 2 | 5000 | 10000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
168 | 智能IC卡 | 海康威视 | 定制 | 100 | 20 | 2000 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
169 | 授权发行器 | 海康威视 | DS-K1F100-D8E | 1 | 1650 | 1650 | 自正式验收报告签署之日后二年 | 合同签订之日起30个日历天 |
