公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 多媒体教室设备采购项目 | ||
品目 | 货物/通用设备/广播、电视、电影设备/视频设备/其他视频设备,货物/通用设备/广播、电视、电影设备/音频设备/其他音频设备,货物/通用设备/广播、电视、电影设备/组合音像设备/其他组合音像设备 | ||
采购单位 | 浙江大学 | ||
行政区域 | 浙江省 | 公告时间 | 2020年07月30日 20:20 |
评审专家名单 | 陆新宁、余方晓、权力涛、罗岑弘、张云飞、董榕、张宇燕 | ||
总中标金额 | ¥423.895300 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 徐工 | ||
项目联系电话 | 0571-87805727-806 | ||
采购单位 | 浙江大学 | ||
采购单位地址 | 浙江大学信息技术中心 | ||
采购单位联系方式 | 黄老师:13989818199 | ||
代理机构名称 | 浙江五石工程咨询有限公司 | ||
代理机构地址 | 杭州市滨江区东方通信科技园启迪楼2楼1207室 | ||
代理机构联系方式 | 徐工:0571-87805727-806;梁工:17746806483、18067105009 | ||
附件: | |||
附件1 | ZJU-2020050G浙江大学多媒体教室设备采购项目(定稿 7.20开标).doc | ||
附件2 | 浙江五石工程咨询有限公司关于浙江大学多媒体教室设备采购项目的成交结果公告.docx |
一、项目编号:ZJWSBJ-ZJU-2020050G(招标文件编号:ZJWSBJ-ZJU-2020050G)
二、项目名称:多媒体教室设备采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:上海金桥信息股份有限公司
供应商地址:上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼
中标(成交)金额:238.6259000(万元)
供应商名称:上海金桥信息股份有限公司
供应商地址:上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼
中标(成交)金额:118.8484000(万元)
供应商名称:城云科技(中国)有限公司
供应商地址:杭州市滨江区长河街道江南大道588号恒鑫大厦主楼17层、18层
中标(成交)金额:66.4210000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 上海金桥信息股份有限公司 | 教学媒体资源管理池;教学媒体资源输入节点;教学媒体资源输出节点;教学管理终端;教学音视频主机 | Crestron;Crestron;Crestron;Crestron;Crestron | DM-MD8X8-CPU3;DM-NVX-350;DM-NVX-350;CP3;HD-DA2-4KZ-E | 1台;20只;18只;12台;3台 | 39306;15745;15745;15742;3499 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
2 | 上海金桥信息股份有限公司 | 教学显示终端 | 爱普生 | CB-L1300U | 2台 | 92880 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
3 | 城云科技(中国)有限公司 | 教学扬声器;顶置扬声器;教学扬声器功放;顶置扬声器功放 | community;EV;DYNACORD;DYNACORD | ENT212;EVID C4.2;C1800FDi;PCL1225T | 10台;81台;5台;18台 | 9558;1033;9180;6057 |
| | | | | | |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陆新宁、余方晓、权力涛、罗岑弘、张云飞、董榕、张宇燕
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:详见附件招标文件
本项目代理费总金额:4.009972万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
详见附件
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:浙江大学
地址:浙江大学信息技术中心
联系方式:黄老师:13989818199
2.采购代理机构信息
名 称:浙江五石工程咨询有限公司
地 址:杭州市滨江区东方通信科技园启迪楼2楼1207室
联系方式:徐工:0571-87805727-806;梁工:17746806483、18067105009
3.项目联系方式
项目联系人:徐工
电 话: 0571-87805727-806