公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 两所幼儿园网络和安防监控系统采购 | ||
品目 | 货物/通用设备/通信设备/传真及数据数字通信设备/数据、多媒体通信终端设备,货物/通用设备/计算机设备及软件/计算机设备/其他计算机设备 | ||
采购单位 | 深圳市宝安区航城南航明珠幼儿园/深圳市宝安区新安都市茗荟幼儿园 | ||
行政区域 | 宝安区 | 公告时间 | 2020年08月17日 17:26 |
评审专家名单 | 1、 杜军; 2、 金建; 3、 张德芬; 4、 曾梓峰; 5、 安和平 | ||
总中标金额 | ¥92.051500 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 陈小姐 | ||
项目联系电话 | 0755-27444441-8010 | ||
采购单位 | 深圳市宝安区航城南航明珠幼儿园/深圳市宝安区新安都市茗荟幼儿园 | ||
采购单位地址 | 深圳市宝安区航城街道三围社区航空路南航明珠花园小区旁/深圳市宝安区新安街道海旺社区宝安中心区N6区都市茗荟花园一期2栋 | ||
采购单位联系方式 | 牛老师 18566720884/刘老师 15814541127 | ||
代理机构名称 | 雷达咨询(深圳)有限公司 | ||
代理机构地址 | 深圳市宝安区西乡街道臣田四路博智中心706 | ||
代理机构联系方式 | 陈小姐 0755-27444441-8010 |
一、项目编号:BACG2020163281(招标文件编号:BACG2020163281)
二、项目名称:两所幼儿园网络和安防监控系统采购
三、中标(成交)信息
供应商名称:深圳市怀宇信息工程有限公司
供应商地址:深圳市宝安区新安街道49区翻身路与海汇路交汇处华创达文化科技产业园F座506、508、510
中标(成交)金额:16.6307000(万元)
供应商名称:深圳壹方世纪信息技术有限公司
供应商地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
中标(成交)金额:37.8363000(万元)
供应商名称:深圳市煜明辉智能技术有限公司
供应商地址:深圳市光明区光明街道碧眼社区华强创意产园3栋A座604
中标(成交)金额:37.5845000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 深圳市怀宇信息工程有限公司 | 核心交换机 | 锐捷 | RG-S5750-24SFP/8GT-S | 1 | 9980 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
2 | 深圳壹方世纪信息技术有限公司 | 网络枪式摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2T46WD-I5 | 34 | 1300 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
3 | 深圳市煜明辉智能技术有限公司 | 网络枪式摄像机;24 口接入交换机 | 海康威视;锐捷 | DS-2CD2T46WD-I5; RG-S2928G-E V3 | 37;2 | 1400;3200 |
| | | | | | |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
1、 杜军; 2、 金建; 3、 张德芬; 4、 曾梓峰; 5、 安和平
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:根据【深财购(2018)27号文】及相关规定
本项目代理费总金额:2.25万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:深圳市宝安区航城南航明珠幼儿园/深圳市宝安区新安都市茗荟幼儿园
地址:深圳市宝安区航城街道三围社区航空路南航明珠花园小区旁/深圳市宝安区新安街道海旺社区宝安中心区N6区都市茗荟花园一期2栋
联系方式:牛老师 18566720884/刘老师 15814541127
2.采购代理机构信息
名 称:雷达咨询(深圳)有限公司
地 址:深圳市宝安区西乡街道臣田四路博智中心706
联系方式:陈小姐 0755-27444441-8010
3.项目联系方式
项目联系人:陈小姐
电 话: 0755-27444441-8010