公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 原平市医疗集团县乡医疗卫生机构一体化信息化平台购买服务项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 原平市医疗集团 | ||
行政区域 | 山西省 | 公告时间 | 2020年08月25日 19:14 |
评审专家名单 | 葛振英、张云伟、田桂枝、叶双武、张丽、李海光、邢刚强 | ||
总中标金额 | ¥1119.000000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 郭申昱 | ||
项目联系电话 | 0351-5653606 | ||
采购单位 | 原平市医疗集团 | ||
采购单位地址 | 山西省原平市前进西街1209号 | ||
采购单位联系方式 | 0350-8223394 | ||
代理机构名称 | 并辉建设工程招标代理有限公司 | ||
代理机构地址 | 太原高新区开拓巷北2号6-7层 | ||
代理机构联系方式 | 0351-5653606 | ||
附件: | |||
附件1 | 原平招标文件8.2(3).doc |
一、项目编号:BHZB-2020-XZ/CG0013
二、项目名称:原平市医疗集团县乡医疗卫生机构一体化信息化平台购买服务项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:中国移动通信集团山西有限公司(联合体牵头人)
山西亿祥自动化控制有限公司(联合体成员)
联合体牵头人地址:太原市经济技术开发区武洛街移动大楼A座
联合体成员地址:山西省忻州市忻府区七一北路98号钨丝厂门面房
中标(成交)金额:11190000元
四、主要标的信息
序号 | 采购项目 | 型号、规格、技术参数 | 数量 | 单位 |
一、医疗集团软件应用服务 | ||||
1 | 全民健康信息平台 | 人口卫生信息资源中心服务 | 1 | 套 |
平台基础管理服务 | ||||
平台业务服务组件服务 | ||||
电子病历资源库服务 | ||||
电子病历系统服务 | ||||
居民电子病历享调阅服务 | ||||
双向转诊管理服务 | ||||
远程会诊管理服务 | ||||
远程门诊服务 | ||||
影像共享中心服务 | ||||
检验(LIS)共享中心服务 | ||||
心电服务中心服务 | ||||
消毒供应中心服务 | ||||
卫生综合查询服务 | ||||
卫生统计服务 | ||||
医改监测平台服务 | ||||
2 | 公共卫生信息平台 | 系统管理服务 | 1 | 套 |
居民健康档案管理系统服务 | ||||
健康教育管理服务 | ||||
慢病管理(高血压、糖尿病)服务 | ||||
重性精神疾病管理服务 | ||||
预防接种管理(与垂直系统接口)服务 | ||||
0-6岁儿童健康管理服务 | ||||
孕产妇健康管理服务 | ||||
老年人健康管理服务 | ||||
传染病及突发事件管理服务 | ||||
体检管理服务 | ||||
中医健康管理服务 | ||||
统计分析管理服务 | ||||
卫生监督协管服务 | ||||
3 | 家庭医生签约服务云平台 | 家庭医生签约系统服务 | 1 | 套 |
4 | 人财物管理系统 | 绩效考核系统服务 | 1 | 套 |
人力资源管理系统服务 | ||||
5 | 基层医疗机构信息系统 | 基层医疗机构云HIS系统服务 | 33 | 套 |
远程会诊服务 | ||||
区域电子病历服务 | ||||
临床检验系统(LIS)服务 | ||||
医学影像系统(PACS/RIS)服务 | ||||
6 | 山西省预约诊疗服务平台 | 分级诊疗平台服务 | 1 | 套 |
区域统一支付平台服务 | ||||
健康服务公共平台服务 | ||||
7 | 村卫生室 | 基本医疗服务服务 | 445 | 套 |
8 | 小计 | —— | —— | —— |
二、院内系统服务 | ||||
1 | 基础业务系统 | 门急诊挂号系统服务 | 1 | 套 |
门急诊收费系统服务 | ||||
住院费用管理系统服务 | ||||
门诊中西医药房管理系统服务 | ||||
住院药房管理系统服务 | ||||
住院病人入出转管理系统服务 | ||||
财务监控系统服务 | ||||
2 | 临床信息系统 | 门急诊医生工作站服务 | 1 | 套 |
住院医生工作站服务 | ||||
病区护士工作站服务 | ||||
抗菌药物分级管理系统服务 | ||||
抗菌药物统计分析系统服务 | ||||
临床路径管理系统服务 | ||||
临床路径表辅助改进服务 | ||||
3 | 电子病历系统 | 门急诊电子病历系统服务 | 1 | 套 |
住院电子病历系统服务 | ||||
电子病历质控系统服务 | ||||
4 | 检验信息系统 | 检验信息系统服务 | 1 | 套 |
检验试剂管理系统服务 | ||||
检验主任查询服务 | ||||
5 | 医学影像系统 | 临床影像浏览服务 | 1 | 套 |
放射信息系统服务 | ||||
超声信息系统服务 | ||||
内镜信息系统服务 | ||||
6 | 医技管理系统 | 医技执行管理系统服务 | 1 | 套 |
7 | 运营管理系统 | 药库管理与药品会计系统服务 | 1 | 套 |
设备管理系统服务 | ||||
后勤物资管理系统服务 | ||||
卫生材料管理系统服务 | ||||
综合查询与统计报表服务 | ||||
8 | 患者服务系统 | 一卡通管理系统服务 | 1 | 套 |
门诊排队叫号系统服务 | ||||
9 | 医疗管理系统 | 病案管理系统服务 | 1 | 套 |
10 | 外部接口系统 | 医保/农合接口服务 | 1 | 套 |
11 | 其他 | 系统管理工具服务 | 1 | 套 |
自定义报表系统服务 | ||||
12 | 大数据备份服务 | 应用数据备份 | 2 | 套 |
13 | 前置交换服务 | 数据交换 | 1 | |
14 | 小计 | —— | —— | —— |
三、计算存储资源服务 | ||||
1 | 基础资源服务 | 资源站点服务 | 12 | 套 |
专属网络池服务 | 1 | |||
一站式交付服务 | 1 | |||
应急资源保障服务 | 1 | |||
裸计算节点服务 | 2 | 套 | ||
巡检保障服务 | 1 | |||
数据交换服务 | 1 | |||
报障受理服务 | 1 | |||
一体化运维服务 | 1 | |||
站点数据存储服务(20T) | 1 | 套 | ||
弹性静态IP服务 | 1 | 套 | ||
站点公网带宽(100M) | 1 | |||
网络弹性负载服务 | 1 | |||
2 | 安全运维服务 | 下一代防火墙应用服务 | 1 | 套 |
特征库升级服务 | 1 | |||
上网行为管理服务 | 1 | |||
安全策略规划服务 | 1 | |||
数据库审计 | 1 | |||
应急保障服务 | 1 | |||
日志审计 | 1 | |||
终端安全检测 | 1 | |||
一站式交付服务 | 1 | |||
机房电力保障服务 | 1 | |||
机房环境保持服务 | 1 | |||
消防监测服务 | 1 | |||
安防服务 | 1 | |||
动力环境监控服务 | 1 | |||
防雷接地系统集成服务 | 1 | |||
3 | 数据容灾服务 | 容灾系统应用服务(20T) | 1 | 套 |
异地云硬盘资源储备(20T) | 1 | |||
容灾策略部署 | 1 | |||
4 | 小计 | —— | —— | —— |
四、系统联网服务 | ||||
1 | 点对点数据传输专网服务 | 100M | 2 | 套 |
2 | 站点访问联网服务 | 100M | 33 | 套 |
3 | 数据网络服务 | 100M | 445 | 套 |
4 | 小计 | —— | —— | —— |
五、合计 | ||||
1 | 医疗集团软件应用服务 | —— | —— | —— |
2 | 院内系统服务 | —— | —— | —— |
3 | 计算存储资源服务 | —— | —— | —— |
4 | 系统联网服务 | —— | —— | —— |
5 | 小计 | —— | —— | —— |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
葛振英、张云伟、田桂枝、叶双武、张丽、李海光、邢刚强
六、代理服务收费标准及金额:按照国家收费标准,金额:72480元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:原平市医疗集团
地址:忻州市原平市
联系方式:13835025743
2.采购代理机构信息
名称:并辉建设工程招标代理有限公司
地址:山西综改示范区太原学府园区开拓巷北2号森宏大厦6层
联系方式:0351-565360618603501900
3.项目联系方式
项目联系人:张迎和、赵旭红、刘鑫宁
电话:0351-5653606、18603501900