微型功率继电器 MY2
额定规格
操作线圈(标准型)
额定电压(V) | 额定电流(mA) | 线圈电阻(Ω) | 线圈电感(H) | 动作电压(V) | 复位电压(V) | 最大容许电压(V) | 功耗(VA、W) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 铁片开路时 | 铁片动作时 | |||||||
AC | 12 | 106.5 | 91 | 46 | 0.17 | 0.33 | 80%以下*1 | 30%以上*2 | 额定电压的110% | 约1.0~约1.2 (60Hz) |
24 | 53.8 | 46 | 180 | 0.69 | 1.3 | |||||
100/110 | 11.7/12.9 | 10/11 | 3,750 | 14.54 | 24.6 | 约0.9~约1.1 (60Hz) | ||||
110/120 | 9.9/10.8 | 8.4/9.2 | 4,430 | 19.2 | 32.1 | |||||
200/220 | 6.2/6.8 | 5.3/5.8 | 12,950 | 54.75 | 94.07 | |||||
220/240 | 4.8/5.3 | 4.2/4.6 | 18,790 | 83.5 | 136.4 | |||||
DC | 12 | 72.7 | 165 | 0.73 | 1.37 | 10%以上*2 | 约0.9 | |||
24 | 36.3 | 662 | 3.2 | 5.72 | ||||||
48 | 17.6 | 2,725 | 10.6 | 21.0 | ||||||
100/110 | 8.7/9.6 | 11,440 | 45.6 | 86.2 |
注:2. AC线圈电阻、电感的值为参考值。(60Hz时)
注:3. 动作特性指的是线圈温度为+23°C时的值。
注:4. 最大容许电压指的是环境温度为+23°C时的值。
*1. 各产品均有差异, 实效值在80%以下。
为了确保正常动作, 请外加额定值80%以上的电压。(线圈温度 为+23°C时)
*2. 各产品均有差异, 实效值在AC30%以下、DC10%以上。为确保正常复位, 请将电压降至该值以下