产品简介:
BEC-HDMILC4K光端机是通过专利转换芯片将HDMI信号,转换成10G的差分信号,通过光模块及光纤进行发送和接收,实现对HDMI高清多媒体信号的远距离传输,通过不同传输距离的光模块,实现最远可达60KM的远距离传输,此传输产品是一款无损失、无延时传输,适用于高清远距离传输的各种要求。支持HDMI 1.4 高清及3D视频信号传送, 可反传EDID,支持HDCP,分辨率分别可达720p/60Hz, 1080i/60Hz, 1080p/30Hz,1080p/60Hz, 1080p/120Hz,4K*2K/30Hz 3D等,支持7.1 声道PCM环绕声音和压缩音频,兼容DVI信号的传输,支持HDMI接口热插拨,低能耗,长距离,无压缩, 零延迟,即插即用,兼容强,能实现更精确显示。提供850nm多模和1310nm单模光纤型号。
HDMI光端机是发送器与接收器组成,实现HDMI视频图像进行完美的像素对像素的传输。产品紧凑、小巧的外壳允许隐蔽地安装在平板显示器后面。
产品特点:
广播级的品质、民用级的价格
全数字、零压缩、零延迟
支持传送速率为10Gbps
最高分辨率:4K*2K@30HZ
兼容HDMI1.4
支持3D
支持HDCP标准 (如果采用单纤传输不支持HDCP)
支持7.1 声道PCM环绕声音和压缩音频
兼容DVI信号的传送
支持HDMI接口热插拨
低能耗,长距离,
即插即用,无需设置
产品应用:
广播级系统高清HDMI传输
地铁站台内高清视频多媒体信息发布系统
列车站台内高清视频多媒体信息发布系统
军事演习高清视频信号的远距离传输
安防监控高清视频信号的远距离传输
大型演出中高清视频信号传输
各种高清视频的应用场合
。。。。。。。
HDMI光端机完全兼容DVI接口信号。采用HDMI转DVI电缆或转接头,就能实现DVI信号的传输。
技术参数:
640x480p@59.94 / 60HZ 1280x720p @ 59.94 / 60HZ
1920x1080i@59.94 / 60HZ 720x480p@59.94 / 60HZ
720(1440)x480i@59.94 / 60HZ 1280x720p @ 50HZ
1920x1080i的@ 50HZ 720x576p @ 50HZ
720(1440)x576i @ 50HZ 720(1440)x240p@59.94 / 60HZ
2880x480i@59.94 / 60HZ 2880x240p@59.94 / 60HZ
1440x480p@59.94 / 60HZ 1920x1080p@59.94 / 60HZ
720(1440)x288p @ 50HZ 2880x576i @ 50HZ
2880x288p @ 50HZ 1440x576p @ 50HZ
1920x1080 @ 50HZ 1920x1080p@23.98 / 24Hz
1920x1080 @ 25Hz 1920x1080p@29.97 / 30Hz
2880x480p@59.94 / 60HZ 2880x576p @ 50HZ
1920x1080i的(1250个)@ 50HZ 720(1440)x480i@119.88 / 120Hz
720x480p@119.88 / 120Hz 1920x1080i@119.88 / 120Hz
1280x720p@119.88 / 120Hz 720(1440)x480i@239.76 / 240Hz
720x480p@239.76 / 240Hz 720(1440)x576i @ 100Hz
720x576p @ 100Hz 1920x1080i的@ 100Hz
1280x720p @ 100Hz 720(1440)x576i @ 200Hz
720x576p @ 200Hz 1280x720p@23.98 / 24Hz
1280x720p @ 25Hz 1280x720p@29.97 / 30Hz
1920x1080p@119.88 / 120Hz 1920x1080 @ 100Hz
3D视频格式:
1280x720p@59.94 / 60HZ 1280x720p @ 50HZ
1280x720p@23.98 / 24Hz 1280x720p@29.97 / 30Hz
1920x1080i@59.94 / 60HZ 1920x1080i的@ 50HZ
1920x1080p@23.98 / 24Hz 1920x1080p@29.97 / 30Hz
1920x1080p@59.94 / 60HZ 1920x1080 @ 50HZ
640x480p@59.94 / 60HZ 1920x1080i@59.94 / 60HZ
720x480p@59.94 / 60HZ 720(1440)x480i@59.94 / 60HZ
1920x1080i的@ 50HZ 720x576p @ 50HZ
720(1440)x576i @ 50HZ 720(1440)x240p@59.94 / 60HZ
2880x480i@59.94 / 60HZ 2880x240p@59.94 / 60HZ
1440x480p@59.94 / 60HZ 1920x1080p@59.94 / 60HZ
720(1440)x288p @ 50HZ 2880x576i @ 50HZ
2880x288p @ 50HZ 1440x576p @ 50HZ
1920x1080 @ 50HZ 1920x1080 @ 25Hz的
1920x1080p@29.97 / 30Hz 2880x480p@59.94 / 60HZ
2880x576p @ 50HZ 1920x1080i的(1250个)@ 50HZ
|