常规 | |
---|---|
电源 | DC 7.2V (当使用电池时) DC 7.9V (当使用AC 适配器时) |
功耗 | 15.0 W (当使用LCD 液晶显示器时) |
工作温度 | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
工作湿度 | 10% ~ 80% (无结露) |
重量 | 大约2.5 kg 不包括电池和配件 |
尺寸(长x 宽x 高) | 180mm x195mmx 438mm 不包括电池、配件和凸出部分 |
摄像机部分 | |
拾取装置 | 1/3 型逐行220 万像素3MOS 传感器 |
有效像素 | 1920(H) x 1080(V) |
镜头 | 光学图像稳定器镜头, 22 倍电动变焦, F1.6-3.2(f-3.9mm-86mm), 35mm 转换:28mm-616mm(16: 9) |
滤波器直径 | 72mm |
光学系统 | 棱镜彩色分离 |
ND滤波器 | OFF, 1/4, 1/16, 1/64 |
最短摄像距离 | 大约1 米 |
护罩 | 大尺寸镜头盖, 带有广角视野 |
增益设置 | 0/+3/+6/+9/+12/+18/+24/+30dB (+24dB, +30dB ; 仅限于用户软件分配) |
快门速度 | · 60i/60p 模式:1/60( 关),1/100,1/120,1/250,1/500,1/1000,1/2000 秒 · 30p 模式: 1/30 ( 关), 1/60, 1/100, 1/120,1/250,1/500, 1/1000, 1/2000 秒. · 24p 模式: 1/24 ( 关),1/60, 1/100, 1/120,1/250,1/500, 1/1000, 1/2000 秒. · 50i/50p 模式: 1/50 ( 关),1/60, 1/120, 1/250,1/500, 1/1000, 1/2000 秒. · 25p 模式: 1/25 ( 关),1/50, 1/60, 1/120,1/250,1/500, 1/1000, 1/2000 秒. |
慢快门 | 60i/60p 模式: 1/15 秒, 1/30 秒 30p 模式: 1/7.5 秒, 1/15 秒 24p 模式: 1/6 秒, 1/12 秒 50i/50p 模式: 1/12.5 秒, 1/25 秒 25p 模式: 1/6.25 秒, 1/12.5 秒 |
同步扫描 | 60i/60p 模式: 1/60.0 秒~1/249.8 秒 30p 模式: 1/30.0 秒~1/249.8 秒 24p 模式: 1/24.0 秒~1/249.8 秒 50i/50p 模式: 1/50.0 秒~1/250.0 秒 25p 模式: 1/25.0 秒~1/250.0 秒 |
快门开角度 | 3 度~359.5 度, 每一步0.5 度 |
帧速度 | · 59.94Hz 模式: 1080p:1/2/4/6/9/12/15/18/20/21/22/24/25/26/27/28/30 fps( 帧/ 秒)17 步 720p:1/2/4/6/9/12/15/18/20/21/22/24/25/26/27/28/30/32/34/36/40/44/48/54/60 fps, 25 步 · 50 Hz 模式: 1080p:1/2/4/6/9/12/15/18/20/21/22/23/24/25 fps( 帧/ 秒)14 步 720p:1/2/4/6/9/12/15/18/20/21/22/23/24/25/26/27/28/30/32/34/37/42/45/48/50 fps, 25 步 |
灵敏度 | · 59.94Hz 模式:(2000 lx, 3200K, 89.9% 反射) F7(1080/59.94 i, P.A.P 滤波器: 类型2 F10(1080/59.94 i, P.A.P 滤波器: 类型1) · 50Hz 模式:(2000lx, 3200k, 89.9% 反射) F8(1080/50i, P.A.P 滤波器: 类型2) F11(1080/50i, P.A.P 滤波器: 类型1) |
最低亮度 | 0.2 lx(F1.6, 增益+30dB, 快门速度1/30 秒, P.A.P 滤波器: 类型1) |
数字变焦 | x2, x5, x10 |
存储卡录像机部分 | |
记录媒介 | P2 存储卡 |
记录格式 | AVC-Intra 100/AVC-Intra 50/DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/DV 格式可选择 |
记录/播放时间*1 | AVC-Intra 100/DVCPRO HD:大约64分钟 |
采用1张64GB P2卡 | AVC-Intra 50/DVCPRO50:大约128分钟 DVCPRO/DV:大约256分钟 |
采用1张32GB P2卡 | AVC-Intra 100/DVCPRO HD:大约32分钟 AVC-Intra 50/DVCPRO50:大约64分钟 DVCPRO/DV:大约128分钟 |
采用1张16GB P2卡 | AVC-Intra 100/DVCPRO HD:大约16分钟 AVC-Intra 50/DVCPRO50:大约32分钟 DVCPRO/DV:大约64分钟 |
数字视频 | |
记录的视频信号 | 1080/59.94i, 1080/29.97p, 1080/29.97pN, 1080/23.98p, 1080/23.98pA, 1080/23.98pN, 720/59.94p,720/29.97p,720/29.97pN,720/23.98p, 720/23.98pN,480/59.94i,480/29.97p,480/23.98p, 480/23.98pA,1080/50i,1080/25p, 1080/25pN, 720/50p, 720/25p, 720/25pN, 576/50i, 576/25p |
采样频率 | AVC-Intra 100/DVCPRO HD: Y: 74.1758 MHz, PB/PR: 37.0879 MHz (59.94 Hz) Y: 74.2500 MHz, PB/PR: 37.1250 MHz (50 Hz) DVCPRO50: Y: 13.5 MHz, PB/PR: 6.75 MHz DVCPRO: Y: 13.5 MHz, PB/PR: 3.375 MHz |
量化 | AVC-Intra 100/AVC-Intra 50 : 10 比特 DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/DV : 8 比特 |
视频压缩 | AVC-Intra 100/AVC-Intra 50:MPEG-4 AVC/H.264 Intra Profile DVCPRO HD:基于DV 的压缩(SMPTE370M) DVCPRO50/DVCPRO:基于DV的压缩(SMPTE314M) DV:DV 压缩(IEC61834-2) |
数字音频 | |
记录音频信号 | AVC-Intra 100/AVC-Intra 50/DVCPRO HD:48kHz/16位,4CH DVCPRO50:48kHz/16 位,4CH DVCPRO/DV:48kHz/16 位,2CH/4CH 可切换 |
视频输入/输出 | |
GENLOCK IN | BNCx1, 1.0V[p-p], 75Ω |
视频输出 | 管脚插孔x1, 1.0V[p-p], 75Ω |
SDI 输出 | BNCx1, 0.8V[p-p], 75Ω, 通过菜单高/ 标清切换,10 bit,4:2:2, 通过摄像机输出 |
HDMI OUT | HDMI Type A |
音频输入/输出 | |
内置MIC IN | 支持立体声麦克风。 |
音频输入 | XLR3 针x2 (输入1, 输入2) LINE/MIC/+48V 可切换 LINE:0dBu MIC:-40dBu/-50d Bu/-60dBu, 通过菜单切换 |
音频输出 | 管脚插孔x2(CH1/CH2), 输出:316mV, 600Ω |
耳机 | Φ3.5mm 立体声微型插孔x1 |
其他输入/输出 | |
TC IN/OUT | BNCx1 |
IN | 0.5V[p-p] 至8V[p-p], 10kΩ |
OUT | 低阻抗, 2.0±0.5[p-p] |
摄像机遥控 | 2.5mm 直径, 超级微型插孔x1 (变焦, S/S), 3.5mm 直径, 微型插孔x1 (焦点, 光圈) |
IEEE 1394*2 | 6 针,数字输入/ 输出(符合IEEE1394 标准)。 |
USB 2.0 (Device)*2 | 类型miniB, 4 针USB (符合USB2.0 标准) |
USB 2.0 (Host)*2 | 类型A, 4 针USB (符合USB2.0 标准) |
显示器、EVF和扬声器 | |
LCD液晶显示器 | 87.63mm (3.45 英寸) 彩色液晶显示器,大约921000 个点(16:9) |
EVF | 11.43mm (0.45 英寸) 彩色液晶显示器,大约1226000 个点(16:9) |
内部扬声器 | 20mm 直径 x1 |
包括的附件 | |
AC 适配器、电池充电器, AC 电源线, DC 电源线, 5400mAh 电池组, 无线遥控器(带有钮扣型电池), 麦克风固定装置, 眼杯, 肩带, P2存储器驱动器软件安装光盘。 |
*1:左边列出的记录/ 播放时间可以作为一个视频片段连续录制。视频片段的数量将稍微减少左边的数值。
*2:AG-HPX260 不支持通过IEEE1394 和USB2.0 的输入。
重量和尺寸为近似值。规格如有变化,恕不另行通知。