常规 | |
---|---|
电源 | DC12V(11V~17V) |
功耗 | 34W(仅限主机) |
工作温度 | 0~40℃ |
工作湿度 | 10%~85%(相对湿度) |
保存温度 | -20℃ ~60℃ |
重量 | 大约3.9 千克(仅限主机) |
尺寸(长x 宽x 高) | 140mmx270.5mmx335.8mm,不包括手柄和任选的盖子 |
摄像机部分 | |
CCD 元件 | CCDx3(2/3 型行间转移类型,RGB,2200.000 像素) |
像素 | 总计:2010(H)x1120(V) |
镜头装配 | 2/3 卡口型 |
光学颜色分离 | 棱柱系统 |
CCI 滤光器 | A :3200K,B :4300K,C :5600K,D :6300K |
ND 滤光器 | 1 :CLEAR,2 :1/4ND,3 :1/16ND,4 :1/64ND |
量化 | 14 位 |
水平驱动频率 | 50Hz :74.25MHz ,59.94Hz :74.1758MHz |
采样频率 | 50Hz :74.25MHz ,59.94Hz :74.1758MHz |
数字信号处理 | 50Hz :74.25MHz ,59.94Hz :74.1758MHz |
可编程增益 | -6dB,-3dB,0dB,3dB,6dB,9dB,12dB,15dB,18dB,21dB,24dB,27dB,30dB,可选择 |
数字超级增益 | 6dB,10dB,12dB,15dB,20dB,24dB,28dB,34dB 可选择 |
超级增益 | 30dB,36dB,42dB 可选择。 |
快门速度 | 1/60(50Hz) 秒,1/100(59.94Hz)秒,1/120 秒,1/250 秒,1/500 秒,1/1000 秒,1/2000 秒,HALF 180.0 度,172.8 度,144.0 度,120.0 度,90.0 度,45.0 度 |
快门速度(同步扫描) | 1/51.4 秒至1/6000 秒(1080/50i,576/50i) 1/25.7 秒至1/3000 秒(1080/25p,576/25p) 1/61.7 秒至1/7200 秒(1080/59.94i,480/59.94) 1/30.9 秒至1/3600 秒(1080/29.97i,480/29.97p) 1/24.7 秒至1/2880 秒(1080/23.98i,480/23.98p) |
灵敏度 | 1080/50i :F12(2000lx,89.9% 反射), 1080/59.94i: F11 |
最低照度 | 0.005lx(F1.4,超级增益42dB+DS.GAIN34dB) |
视频信噪比 | DNR 打开:59dB,DNR 关闭:54dB(标准) |
配准 | 低于0.03%(整区,无镜头畸变) |
水平分辨率 | 1000TV 线(中心标准) |
存储卡记录 | |
记录媒介 | P2 卡 |
记录格式 | AVC-Intra 100/AVC-Intra 50/DVCPRO HD/DVCPRO50/DCPRO/DV 格式可切换。 |
记录视频信号 | 1080/50i, 1080/25p over 50i, 1080/25pN, 1080/59.94i, 1080/29.97p over 59.94i, 1080/23.98p over 59.94i, 1080/23.98pA over 59.94i, 1080/29.97pN, 1080/23.98pN, 576/50i, 576/25p over 50i 480/59.94i, 480/29.97p over 59.94i, 480/23.98p over 59.94i, 480/23.98pA over 59.94i |
记录音频信号 | AVC-Intra 100/50: 48 kHz, 16 bit/24 bit 可切换, 4ch DVCPRO HD/DVCPRO 50: 48 kHz, 16 bit, 4ch DVCPRO/DV: 48 kHz, 16 bit, 2ch/4ch 可切换 |
记录播放时间* | |
64GB P2 卡 | AVC-Intra 100:大约 64 分钟(P2 卡 x 1);大约 128 分钟(P2 卡 x 2) AVC-Intra 50:大约 128 分钟(P2 卡 x 1);大约 128 分钟(P2 卡 x 2) DVCPRO HD:大约 64 分钟(P2 卡 x 1);大约 128 分钟(P2 卡 x 2) DVCPRO 50:大约 128 分钟(P2 卡 x 1);大约 256 分钟(P2 卡 x 2) DVCPRO/DV:大约 256 分钟(P2 卡 x 1);大约 512 分钟(P2 卡 x 2) |
32GB P2 卡 | AVC-Intra 100:大约 32 分钟(P2 卡 x 1);大约 64 分钟(P2 卡 x 2) AVC-Intra 50:大约 64 分钟(P2 卡 x 1);大约 128 分钟(P2 卡 x 2) DVCPRO HD:大约 32 分钟(P2 卡 x 1);大约 64 分钟(P2 卡 x 2) DVCPRO 50:大约 64 分钟(P2 卡 x 1);大约 128 分钟(P2 卡 x 2) DVCPRO/DV:大约 128 分钟(P2 卡 x 1);大约 256 分钟(P2 卡 x 2) |
16GB P2 卡 | AVC-Intra 100:大约 16 分钟(P2 卡 x 1);大约 32 分钟(P2 卡 x 2) AVC-Intra 50:大约 32 分钟(P2 卡 x 1);大约 64 分钟(P2 卡 x 2) DVCPRO HD:大约 16 分钟(P2 卡 x 1);大约 32 分钟(P2 卡 x 2) DVCPRO 50:大约 32 分钟(P2 卡 x 1);大约 64 分钟(P2 卡 x 2) DVCPRO/DV:大约 64 分钟(P2 卡 x 1);大约 128分钟(P2 卡 x 2) |
数字视频 | |
采样频率 | AVC-Intra 100/AVC-Intra 50/DVCPRO HD: Y: 74.2500 MHz, PB/PR: 37.1250 MHz (50 Hz) Y: 74.1758 MHz, PB/PR: 37.0879 MHz (59.94 Hz) DVCPRO: Y: 13.5 MHz, PB/PR: 3.375 MHz DVCPRO50: Y: 13.5 MHz, PB/PR: 6.75 MHz |
量化 | AVC-Intra 100/AVC-Intra 50: 10 bit DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/DV: 8 bit |
视频压缩 | AVC-Intra100/AVC-Intra50: MPEG-4 AVC/H.264 Intra 文件 DVCPRO HD: DV 基本压缩 (SMPTE 370M) DVCPRO 50/DVCPRO: DV 基本压缩 (SMPTE 314M) DV: DV 压缩 (IEC 61834-2) |
数字音频 | |
频率响应 | 20Hz 至20kHz±1.0dB(参考电平) |
动态范围 | 超过85dB(1kHz,AWTD,16 位) 超过93dB(1kHz,AWTD,24 比特) |
失真 | 0.1%(1kHz,参考电平,16 位)范围内 0.05%(1kHz,参考电平,24 比特)范围内 |
冗余 | 18/20dB 可选 |
视频输入/输出 | |
GENLOCK IN | BNCx1,1.0V[p-p],75Ω(通过菜单切换VIDEO IN 或返回视频) |
SDI 输出 | BNCx1 HD SDI: 0.8V[p-p],75Ω,SMPTE292M/299M 标准 SD SDI :0.8V[p-p],75Ω,SMPTE259M-C/272M-A/ ITUR.BT656-4 标准 |
MON 输出 | BNC×1 ( 通过菜单切换 HD SDI/SD SDI/Composite) HD SDI: 0.8 V[p-p], 75Ω SD SDI: 0.8 V[p-p], 75Ω, SMPTE259M-C/272M-A/ ITUR. BT656-4 标准 复合: 1.0V [p-p], 75Ω |
SDI 输入 | BNC×1 ( 通过菜单切换VIDEO IN/ 返回视频/ GENLOCK IN) HD SDI: 0.8 V[p-p], 75Ω, SMPTE292M/299M 标准 SD SDI: 0.8 V[p-p], 75Ω, SMPTE259M-C/272M-A/ ITUR. BT656-4 标准 |
音频输入/输出 | |
音频输入 | CH1/CH2 :XLR3 针x2 LINE/MIC/MIC+48V 可切换 LINE: 4dBu(-3dBu/0 dBu/4dBu 菜单上可选) MIC :-60dBu(-60dBu/-50dBu 菜单上可选) MIC + 48V: Phantom +48 V, -60 dBu (-60dBu/-50 dBu 菜单上可选) |
话筒输入 | XLR5 针x1,Phantom +48V (菜单上可选择开/ 关) -40dBu(-50dBu/-40dBu,菜单上可选) |
无线输入 | 25 针D-SUB,-40dBu |
音频输出 | CH1/CH2 :XLR5 针x1,平衡, 低阻抗 4dBu(-3dBu/0dBu/4dBu,菜单上可选) |
耳机输出 | 立体声微型插孔x2(3.5mm 直径) |
扬声器 | 28mm 圆形x1 |
其他输入、输出信号 | |
时码输入 | BNCx1,0.5V[p-p]~8V[p-p],10kΩ |
时码输出 | BNCx1,低阻抗,2.0V[p-p]±0.5V[p-p] |
直流输入 | XLR4 针x1,DC12V(DC11V-17V) |
直流输出 | 4 针,DC12V(DC11V-17V),最大1.5A |
镜头 | 12 针 |
直流电源输出 | 2 针,DC12V(DC11V-17V)输出电流:最高4.5A(至50W) |
EVF | 20 针 |
遥控 | 10 针,用于AJ-RC10MC,AG-EC4MC |
GPS | 6 针,用于AJ-GPS910MC |
USB2.0 | 主:4 针A 型, 从:4 针B 型 |
显示屏 | 81.28mm(3.2 英寸)液晶显示屏 大约921000 点(16:9) |
包括的附件 | |
肩带,前置音量旋钮(带螺钉),AUDIO 接头盖,安装盖,XLR 接头盖,GPS 接头盖,软件光盘 |
*上述记录时间指在P2 卡上记录一连串单次拍摄时的时间。根据所记录的拍摄次数的不同,记录时间将会小于上述时间。