电源 | DC 7.2 V (使用电池时) |
---|---|
功耗 | 22W (仅本机、ON)) |
工作温度 | 0℃~40℃ |
工作湿度 | 10%~85%(相对湿度) |
保存温度: | -20℃~60℃ |
重量 | 约2.8 kg(只是本机的质量,电池以及附件除外) |
尺寸(H x W x D) | 宽144 mm×高267 mm×深度350 mm (不包括凸起部分) |
摄像机主体 | |
---|---|
感光元器件 | 2/3英寸 220万像素 MOS×3 |
镜头接口 | 2/3型卡口式 |
ND滤镜 | 1: CLEAR、2: 1/4ND、3: 1/16ND、4: 1/64ND |
增益 | 标准模式: -3dB、0dB、3dB、6dB、9dB、12dB、15dB、 18dB、21dB、24dB、27dB、30dB 高灵敏度模式: -6dB、-3dB、0dB、3dB、6dB、9dB、 12dB、15dB、18dB、21dB、24dB、27dB、30dB |
超级增益(S.GAIN) | 可以从30dB、36dB、42dB选择 |
快门速度 | 50i/50P模式: 1/50(OFF)秒、1/60秒、1/120秒、1/250秒、 1/500秒、1/1000秒、1/2000秒 25p模式: 1/25(OFF)秒、1/50秒、1/60秒、1/120秒、 1/250秒、1/500秒、1/1000秒 60i、60p模式:1/60(OFF)秒、1/100秒、1/120秒、1/250秒、 1/500秒、1/1000秒、1/2000秒、HALF 30p模式※: 1/30(OFF)秒、1/50秒、1/60秒、1/120秒、 1/250秒、1/500秒、1/1000秒 24p模式※: 1/24(OFF)秒、1/50秒、1/60秒、1/120秒、 1/250秒、1/500秒、1/1000秒 |
50i/50p模式: 1/50.0秒~1/248.5秒 25p模式: 1/25.0秒~1/248.5秒 60i/60p模式: 1/60.0秒~1/250.0秒 30p模式: 1/30.0秒~1/250.0秒 24p模式: 1/24.0秒~1/250.0秒 |
|
快门开角度 | 3deg~360.0deg(可以用0.5 deg间隔设定) |
灵敏度 | F13(2000 lx、3200 K、89.9%反射、1080/50i) F12(2000 lx、3200 K、89.9%反射、1080/59.94i) |
最低照度 | 约0.22 lx(HIGH SENS模式、F1.4、+42dB(S.GAIN)) |
信噪比S/N | 62dB(标准) |
水平分辨率 | 1000TV线以上(中心) |
存储卡记录 | ||
---|---|---|
记录媒体 | P2卡、microP2卡(需要存储卡适配器) | |
系统格式 | 1080/50i、720/50p、576/50i、 1080/59.94i、1080/23.98PsF※、720/59.94p※、480/59.94i |
|
记录格式 | /AVC-Intra100/AVC-Intra50/ AVC-LongG50/AVC-LongG25/ AVC-LongG12※/DVCPROHD/DVCPRO50/DVCPRO/DV 格式切换 |
|
记录视频信号 | 1080/50i、1080/25p、1080/25pN、 720/50p、720/25p、720/25pN、576/50i、576/25p 1080/59.94i、1080/29.97p、1080/29.97pN、 1080/23.98p、1080/23.98pN、 720/59.94p、720/29.97p、720/29.97pN、720/23.98p、 720/23.98pN、480/59.94i、480/29.97p、480/23.98p |
|
记录/回放时间 | 16GB×1张 32GB×1枚 64GB×1枚 AVC-Intra100: 约16分 约32分 约64分 AVC-Intra50: 约32分 约64分 约128分 AVC-LongG50: 约32分 约64分 约128分 AVC-LongG25: 约64分 约128分 约256分 AVC-LongG12: 约120分 约240分 约480分 DVCPRO HD: 约16分 约32分 约64分 DVCPRO 50: 约32分 约64分 约128分 DVCPRO/DV: 约64分 约128分 约256分 这是采用松下产品连续录像时的参考值。 记录时间根据拍摄内容或视频片段的数量的不同而不同。 |
数字视频 | |
---|---|
采样频率 | AVC-Intra100/AVC-LongG50/AVC-LongG25/AVC-LongG12/ DVCPRO HD: Y:74.1758 MHz、 PB/PR:37.0879 MHz(59.94 Hz) Y:74.2500 MHz、 PB/PR:37.1250 MHz(50 Hz) DVCPRO50: Y:13.5 MHz、PB/PR:6.75 MHz DVCPRO: Y:13.5 MHz、PB/PR:3.375 MHz |
量化 | AVC-Intra100/AVC-Intra50/AVC-LongG50/AVC-LongG25: 10 bit AVC-LongG12/DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/DV: 8 bit |
视频压缩格式 | AVC-Intra100/AVC-Intra50: MPEG-4 AVC/H.264 Intra Profile AVC-LongG50/AVC -LongG25/AVC-Long12: MPEG-4 AVC/H.264 DVCPROHD/DVCPRO50/DVCPRO: 基于DV基础 DV: DV压缩 |
数字音频 | |
---|---|
记录音频信号 | AVC-Intra100/AVC-Intra50 : 48 kHz/16 bit、4CHと48 kHz/24 bit、4CH可切换 AVC -LongG50/AVC -LongG25: 48kHz/24 bit、4CH AVC-LongG12/DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/DV: 48k Hz/16 bit、4CH |
冗余 | 18dB/20dB(可以用菜单选择) |
代理码流 | |
---|---|
视频压缩格式 | H.264/AVC Baseline Profile、 H.264/AVC High Profile |
音频压缩格式 | AAC-LC、线性PCM |
(每1GB) | AVC-G6 2CH MOV: 约13分 SHQ 2CH MOV: 约25分 HQ 2CH MOV: 约78分 LOW 2CH MOV: 约135分 这是采用松下产品连续录像时的参考值。 记录时间根据拍摄内容或视频片段的数量的不同而不同。 |
视频输入/输出 | |
---|---|
SDI OUT/IN(选购) | BNC×1 1.5 G HD SDI: 0.8Vp-p、75Ω SD SDI: 0.8Vp-p、75Ω |
MON OUT | BNC×1 (SmartUI上HD SDI / SD SDI /模拟复合地转换可能) 1.5 G HD SDI: 0.8Vp-p、75Ω SD SDI: 0.8Vp-p、75Ω 复合: 1.0Vp-p、75Ω |
HDMI OUT | HDMI×1(HDMI Type A接口、不支持VIERA |
音频输入/输出 | |
---|---|
音频输入 | XLR 3针接口×2、 LINE/MIC 可切换 LINE: 0dBu MIC: -50dBu/-60dBu 菜单可以选择 +48V ON/OFF 可切换 MIC IN: XLR ×1、5 pin |
话筒输入 | XLR 3针接口×1 支持幻像+48V(选择菜单,可以ON/OFF) -40dBu/-50 dBu/-60 dBu(菜单可以选择) |
无线输入 | 25针接口、D-SUB、-40 dBu,支持2ch |
音频输出 | 引脚插孔×2(CH1/CH2)、输出电平: 600 Ω、316 mV |
耳机输出 | 3.5mm、立体声迷你插孔×1 |
扬声器 | 圆筒型直径20mm×1 |
其他输入/输出 | |
---|---|
GENLOCK IN | BNC×1、1.0 V[p-p]、75Ω |
时码输入/输出 | BNC×1、IN/OUT菜单切换 IN: 0.5 V[p-p]~ 8V[p-p]、10 kΩ OUT: 2.0 ±0.5V[p-p]、低阻抗 |
直流输入 | XLR×1、4 pin、DC12V(DC 11.0V-17.0 V) |
直流输出 | 4 pin、DC 12 V(DC 11.0 V-17.0 V)、最大输出电流1.5 A |
遥控 | 10 pin |
镜头 | 12 pin |
寻像器 | 20 pin |
LAN | 100BASE-TX/10BASE-T |
USB3.0(HOST) | Type-A连接器、4pin |
USB2.0(DEVICE) | Type-B连接器、4pin |
USB2.0(SUB HOST) | Type-A连接器、4pin,可以安装无线模块AJ-WM30 |
附件 | |
---|---|
附件 | 肩带、镜头盖、CD-ROM |