YT-2002 有线式二维条码阅读器 | ||||
图片 | ||||
产品图片 | ||||
性能参数 | ||||
识读景深 | ||||
光源 | 620nm可见红光二极管 | |||
图像传感器 | CMOS | |||
分辨率 | 30万像素 | |||
识读精度 | ≥ 5mil | |||
最低对比度 | ≥ 30% | |||
识读码制 | 一维 CODE128 EAN-8 EAN-13 UPC-E UPC-A Interleaved 2 of 5 ITF14 MATRIX 25 Code39 Codabar Code93 UCC/EAN-128 Code11 ISBN INDUSTRIAL25 STANDARD25 Plessey MSI_Plessey 二维、 PDF417 QR Aztec DataMatrix Maxicode MicroPDF417 SPEC_OCR_B |
|||
条码灵敏度** | 倾斜 | ±55° | ||
旋转 | ±25° | |||
偏转 | ±75° | |||
数据接口 | USB 串口 | |||
机械和电气性能 | ||||
外观尺寸(长 x 宽 x 高) | 165mm*60mm*85mm | |||
重量(不含配线) | 120g | |||
提示方式 | 蜂鸣器和LED指示 | |||
最大功耗 | 1200mw | |||
工作电压 | 5V | |||
电流** | 最大电流 | 240mA | ||
工作电流 | 131mA~240mA | |||
待机电流 | 131mA | |||
环境参数 | ||||
储存温度 | -40°C ~ 60°C | |||
工作温度 | 0°C ~ 50°C | |||
相对湿度 | 0 ~ 95% (无凝结) | |||
跌落高度(自由落下) | 1.5米 | |||
IP防护等级 | IP52 | |||
**测试条件如下:Code 39, 3 Bytes ; 最小条空宽度 = 10mil; 宽窄比 = 2.5:1 ; 条码高度 = 40mm;测试距离 = 180mm;环境温度=25℃ ; 环境照度= 200 LUX | ||||
备注:符号“——”表示“无” | ||||
*规格如有更改,恕不另行通知。* |