订购信息
S7700基本描述 | ||
---|---|---|
LE0BN66EDC | N66E直流总装机柜(共4路40A输出,单路最大1600W,600x600X2200mm) | |
LE0BN66EAC | N66E交流总装机柜(共8路10A输出,单路最大1600W,600x600X2200mm) | |
LE2BN66EA000 | N66E交流总装机柜(共4路16A输出,单路最大2500W,600x600X2200mm) | |
ES0B00770300 | S7703总装机箱 | |
ES0B00770600 | S7706总装机箱 | |
ES1BS7710S00 | S7710总装机箱 | |
ES0B00771200 | S7712总装机箱 | |
ES1BS7703S01 | S7703总装机箱-支持FCC | |
ES0B017706P0 | S7706 POE总装机箱 | |
ES0B017712P0 | S7712 POE总装机箱 | |
LE0M00FBXB00 | 宽电压68风机盒 | |
ES1M00FBX001 | 增强型宽电压68风机盒 | |
监控板 | ||
LE0DCMUA0000 | 集中监控板 | |
主控处理单元 | ||
ES0D00MCUA00 | S7703 主控处理单元A | |
ES1D2MCUAC00 | S7703 主控处理单元A(可选配时钟) | |
ES0D00SRUA00 | S7706/S7712 主控处理单元A | |
ES1D2SRUAC00 | S7706/S7712 主控处理单元A(可选配时钟) | |
ES0D00SRUB00 | S7706/S7712 主控处理单元B-时钟 | |
ES1D2SRUE000 | S7706/S7712 主控处理单元E | |
ES1D2SRUKC00 | S7710 主控处理单元K(可选配时钟) | |
ES1D2SFUK000 | S7710 交换网单元K | |
ES1D2SRUH000 | S7706/S7712主控处理单元H | |
业务子卡 | ||
ES0D00FSUA00 | 增强灵活业务子卡 | |
ES02VSTSA | 集群业务子卡 | |
ES1D2VS04000 | 4端口万兆集群业务子卡(SFP+) | |
LE0D00CKMA00 | 时钟扣板-1588 | |
十兆/百兆/千兆以太网电接口板 | ||
ES0DG24TFA00 | 24端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(FA,RJ45) | |
ES0D0G48TA00 | 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(EA,RJ45) | |
ES0DG48TFA00 | 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(FA,RJ45) | |
ES0D0G48TC00 | 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(EC,RJ45) | |
ES1D2G48TED0 | 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(ED,RJ45) | |
ES0D0T24XA00 | 24端口十兆/百兆/千兆以太网电接口和2端口万兆以太网光接口板(EA,RJ45/XFP) | |
敏捷单板 | ||
ES1D2C04HX2S | 4端口100GE以太网光接口板(X2S,QSFP28) | |
ES1D2C04HX2E | 4端口100GE以太网光接口板(X2E,QSFP28) | |
ES1D2H02QX2S | 2端口100GE以太网接口和2端口40GE以太网光接口板(X2S,QSFP28) | |
ES1D2H02QX2E | 2端口100GE以太网接口和2端口40GE以太网光接口板(X2E,QSFP28) | |
ES1D2X48SX2S | 48端口万兆以太网接口板(X2S,SFP+) | |
ES1D2L08QX2E | 8端口40GE以太网光接口板(X2E,QSFP+) | |
ES1D2X32SX2S | 32端口万兆以太网光接口板(X2S,SFP+) | |
ES1D2X32SX2E | 32端口万兆以太网光接口板(X2E,SFP+) | |
ES1D2S24SX2S | 24端口万兆以太网接口和8端口千兆以太网光接口板(X2S,SFP+) | |
ES1D2S24SX2E | 24端口万兆以太网接口和8端口千兆以太网光接口板(X2E,SFP+) | |
ES1D2S16SX2S | 16端口万兆以太网接口和16端口千兆以太网光接口板(X2S,SFP+) | |
ES1D2S16SX2E | 16端口万兆以太网接口和16端口千兆以太网光接口板(X2E,SFP+) | |
ES1D2G48TX1E | 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(X1E,RJ45) | |
ES1D2G48SX1E | 48端口百兆/千兆以太网光接口板(X1E,SFP) | |
ES1D2S04SX1E | 4端口万兆光接口和24端口百兆/千兆光接口和8端口十兆/百兆/千兆combo电接口板(X1E,RJ45/SFP/SFP+) | |
ES1D2S08SX1E | 8端口万兆光接口和8端口百兆/千兆光接口和8端口十兆/百兆/千兆combo电接口板(X1E,RJ45/SFP/SFP+) | |
百兆/千兆以太网光接口板 | ||
ES0D0G24SA00 | 24端口百兆/千兆以太网光接口板(SA,SFP) | |
ES0D0G24SC00 | 24端口百兆/千兆以太网光接口板(EC,SFP) | |
ES0D0G24CA00 | 24端口百兆/千兆以太网光接口和8端口百兆/千兆Combo电接口板(SA,SFP/RJ45) | |
ES0D0S24XA00 | 24端口百兆/千兆以太网光接口和2端口万兆以太网光接口板(EA,SFP/XFP) | |
ES0D0G48SA00 | 48端口百兆/千兆以太网光接口板(EA,SFP) | |
ES0D0G48SC00 | 48端口百兆/千兆以太网光接口板(EC,SFP) | |
ES1D2G48SFA0 | 48端口百兆/千兆以太网光接口板(FA,SFP) | |
百兆/千兆以太网光电混合接口板 | ||
ES0DG48CEAT0 | 36端口百兆/千兆以太网电接口和12端口百兆/千兆以太网光接口板(EA,RJ45/SFP) | |
万兆以太网光接口板 | ||
ES0D0X2UXA00 | 2端口万兆以太网光接口板(EA,XFP) | |
ES0D0X4UXA00 | 4端口万兆以太网光接口板(EA,XFP) | |
ES0D0X4UXC00 | 4端口万兆以太网光接口板(EC,XFP) | |
ES1D2X08SED4 | 8端口万兆以太网光接口板(ED,SFP+) | |
ES0D0x12SA00 | 12端口万兆以太网光接口板(SA,SFP+) | |
ES1D2X16SFC0 | 16端口万兆以太网光接口板(FC,SFP+) | |
ES1D2X16SSC2 | 16端口万兆以太网光接口板(SC,SFP+) | |
ES1D2X32SSC0 | 32端口万兆以太网光接口板(SC,SFP+) | |
ES1D2X40SFC0 | 40端口万兆以太网光接口板(FC,SFP+) | |
ES1D2X48SEC4 | 48端口万兆以太网光接口板(EC,SFP+) | |
40GE以太网光接口板 | ||
ES1D2L02QFC0 | 2端口40GE以太网光接口板(FC,QSFP+) | |
100GE以太网光接口板 | ||
ES1D2C02FEE0 | 2端口100GE以太网光接口板(EE,CFP) | |
POE接口板 | ||
ES0D0G48VA00 | 48端口百兆/千兆以太网POE电接口板(EA,RJ45,POE) | |
增值业务板 | ||
ET1D2FW00S00 | 下一代防火墙业务处理板A-含华为通用安全平台软件 | |
ET1D2FW00S01 | 下一代防火墙业务处理板B-含华为通用安全平台软件 | |
ET1D2IPS0S00 | 入侵防御和入侵检测业务处理板A-含华为通用安全平台软件 | |
ACU2 | WLAN ACU2无线接入控制板(含128 AP控制资源) | |
光模块 | ||
FE-SFP光模块 | ||
S-SFP-FE-LH40-SM1310 | 光模块-eSFP-FE-单模模块(1310nm,40km,LC) | |
S-SFP-FE-LH80-SM1550 | 光模块-eSFP-FE-单模模块(1550nm,80km,LC) | |
SFP-FE-SX-MM1310 | 光模块-SFP-100M/155M-多模模块(1310nm,2km,LC) | |
eSFP-FE-LX-SM1310 | 光模块-eSFP-100M/155M-单模模块(1310nm,15km,LC) | |
GE-SFP模块 | ||
SFP-1000baseT | 电模块-SFP-GE-电接口模块(100m,RJ45) | |
eSFP-GE-SX-MM850 | 光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm,0.5km,LC) | |
SFP-GE-LX-SM1310 | 光模块-SFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | |
S-SFP-GE-LH40-SM1310 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,40km,LC) | |
S-SFP-GE-LH40-SM1550 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1550nm,40km,LC) | |
S-SFP-GE-LH80-SM1550 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1550nm,80km,LC) | |
eSFP-GE-ZX100-SM1550 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1550nm,100km,LC) | |
10GE-XFP光模块 | ||
XFP-SX-MM850 | 光模块-XFP-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) | |
XFP-STM64-LX-SM1310 | 光模块-XFP-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | |
XFP-STM64-LH40-SM1550 | 光模块-XFP-10G-单模模块(1550nm,40km,LC) | |
XFP-STM64-SM1550-80km | 光模块-XFP-10G-单模模块(1550nm,80km,LC) | |
10GE-SFP+光模块 | ||
OMXD30000 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) | |
SFP-10G-iLR | 光模块-SFP+-9.8G-单模模块(1310nm,1.4km,LC) | |
OSX010000 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | |
OSX040N01 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1550nm,40km,LC) | |
OSXD22N00 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(1310nm,0.22km,LC,LRM) | |
LE2MXSC80FF0 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1550nm,80km,LC) | |
SFP-10G-USR | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.1km,LC) | |
SFP-10G-ZR | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1550nm,80km,LC) | |
SFP-10G-BXU1 | 10Gbase-BIDI单纤双向光模块-SFP-10G-单模模块(TX1270nm/RX1330nm,10km,LC) | |
SFP-10G-BXD1 | 10Gbase-BIDI单纤双向光模块-SFP-10G-单模模块(TX1330nm/RX1270nm,10km,LC) | |
SFP-10G-BXU2 | 10Gbase-BIDI单纤双向光模块-SFP-10G-单模模块(TX1330nm/RX1270nm,20km,LC) | |
SFP-10G-BXD2 | 10Gbase-BIDI单纤双向光模块-SFP-10G-单模模块(TX1270nm/RX1330nm,20km,LC) | |
SFP-10G-ER-SM1330-BIDI | 光模块-SFP+-10G-BIDI单模模块(TX 1330nm/RX 1270nm,40km,LC) | |
SFP-10G-ER-SM1270-BIDI | 光模块-SFP+-10G-BIDI单模模块(TX 1270nm/RX 1330nm,40km,LC) | |
SFP-10G-AOC3M | AOC光模块-SFP+-850nm-1G~10G-0.003km | |
SFP-10G-AOC10M | AOC光模块-SFP+-850nm-1G~10G-0.01km | |
QSFP-4SFP10-AOC10M | 光收发一体模块-QSFP+-40G-(850nm,10m,AOC)(对接4个SFP+) | |
QSFP-H40G-AOC10M | 光收发一体模块-QSFP+-40G-(850nm,10m,AOC) | |
SFP-10G-ZCW1571 |
光模块-SFP+-10G-单模模块(CWDM,1571nm,70km,LC) | |
SFP-10G-ZCW1591 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(CWDM,1591nm,70km,LC) | |
SFP-10G-ZCW1611 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(CWDM,1611nm,70km,LC) | |
40GE-QSFP+&CFP光模块 | ||
QSFP-40G-LX4 | 40Gbase-LX4光模块-QSFP+-40G-单模(1310nm,2km,LC)-多模(1310nm,0.15km,LC) | |
QSFP-40G-iSM4 | 40Gbase-iSM4光模块-QSFP+-40G-单模模块(1310nm,1.4km,MPO) (可对接4个SFP+) | |
QSFP-40G-eSM4 | 40Gbase-eSM4光模块-QSFP+-40G-单模模块(1310nm,10km,MPO) (可对接4个SFP+) | |
QSFP-40G-iSR4 | 40Gbase-SR4光模块-QSFP+-40G-多模模块(850nm,0.15km,MPO) (可对接4个SFP+) | |
QSFP-40G-LR4 | 40Gbase-LR4光模块-QSFP+-40G-单模模块(1310nm,10km,LC) | |
QSFP-40G-eiSR4 | 40Gbase-eSR4光模块-QSFP+-40G-多模模块(850nm,0.3km,MPO) (可对接4个SFP+) | |
QSFP-40G-ER4 | 40Gbase-ER4光模块-QSFP+-40G-单模模块(1310nm,40km,LC) | |
CFP-40G-SR4 | 高速光模块-CFP-40G-多模模块(850nm,4*10G,0.1km,MPO) | |
CFP-40G-LR4 | 高速光模块-CFP-40G-单模模块(1310nm 波段,41.25G,10km,直口LC) | |
CFP-40G-ER4 | 高速光模块-CFP-40G-单模模块(1310nm 波段,41.25G,40km,直口LC) | |
CFP-100G-ZR4 | 100Gbase-CFP模块-100G-单模模块(1310nm 波段,4*25G,80km,直口LC) | |
100GE-CFP光模块 | ||
QSFP-100G-SR4 | 100Gbase-SR4光模块-QSFP28-100G-多模模块(850nm,0.1km,MPO) | |
QSFP-100G-PSM4 | 100Gbase-PSM4光模块-QSFP28-100G-单模模块(1310nm,0.5km,MPO) | |
QSFP-100G-CLR4 | 高速光模块-QSFP28-1310nm-4*25Gbase--6.5dBm-2.5dBm--10.7dBm-LC/PC-SMF-2km | |
QSFP-100G-CWDM4 | 高速光模块-QSFP28-1310nm-4*25Gbase--6.5dBm-2.5dBm--9.8dBm-LC/PC-2km | |
QSFP-100G-LR4 | 100Gbase-LR4光模块-QSFP28-100G-单模模块(1310nm,10km,LC) | |
CFP-100G-SR10 | 高速光模块-CFP-100G-多模模块(850nm,10*10G,0.1km,MPO)(可对接10个SFP+或2个QSFP+) | |
CFP-100G-SR10 | 高速光模块-CFP-100G-多模模块(850nm,10*10G,0.1km,MPO)(可对接10个SFP+或2个QSFP+) | |
CFP-100G-LR4 | 高速光模块-CFP-100G-单模模块(1310nm 波段,4*25G,10km,直口LC) | |
CFP-100G-ER4 | 高速光模块-CFP-100G-单模模块(1310nm 波段,4*25G,40km,直口LC) | |
QSFP-100G-CU1M | 高速电缆-100G QSFP28无源高速电缆-1m-(QSFP28)-(CC8P0.254黑(S))-(QSFP28)-以太网100GbE | |
QSFP-100G-CU3M | 高速电缆-100G QSFP28无源高速电缆-3m-(QSFP28)-(CC8P0.254黑(S))-(QSFP28)-以太网100GbE | |
QSFP-100G-CU5M | 高速电缆-100G QSFP28无源高速电缆-5m-(QSFP28)-(CC8P0.4黑(S))-(QSFP28)-以太网100GbE | |
CFP-100G-ZR4 | 100Gbase-CFP模块-100G-单模模块(1310nm 波段,4*25G,80km,直口LC) | |
BIDI-SFP光模块 |