型号 | CISCO 2911/K9 | CISCO 2921/K9 | CISCO 2901/K9 | CISCO 2951/K9 |
---|---|---|---|---|
图片 | ||||
基本参数 | ||||
路由器类型 | 多业务路由器 | 多业务路由器 | 多业务路由器 | 多业务路由器 |
网络协议 | IPv4,IPv6,静态路由,IGMPv3,PIM SM,DVMRP,IPSec | IPv4,IPv6,静态路由,IGMPv3,PIM SM,DVMRP,IPSec | IPv4,IPv6,静态路由,IGMPv3,PIM SM,DVMRP,IPSec | IPv4,IPv6,静态路由,IGMPv3,PIM SM,DVMRP,IPSec |
传输速率 | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps |
端口结构 | 模块化 | 模块化 | 模块化 | 模块化 |
广域网接口 | 3个 | 3个 | 2个 | 3个 |
其它端口 | 2个外部USB闪存插槽 1个USB控制台端口 1个串行控制台端口 1个串行辅助端口 |
2个外部USB2.0闪存插槽 1个USB控制台端口 1个串行控制台端口 1个串行辅助端口 |
2个外部USB闪存插槽 1个USB控制台端口 1个串行控制台端口 1个串行辅助端口 |
2个外部USB2.0闪存插槽 1个USB控制台端口 1个串行控制台端口 1个串行辅助端口 |
扩展模块 | 1个服务模块插槽数+4个EHWIC插槽+2个双宽度EHWIC插槽(使用双宽度EHWIC插槽将占用两个EHWIC插槽)+1个ISM插槽+2个板载DSP(PVDM)插槽 | 1个服务模块插槽数+1个双宽度服务模块插槽数(使用双宽度插槽将占用2900中的所有单宽度服务模块插槽)+4个EHWIC插槽+2个双宽度EHWIC插槽(使用双宽度EHWIC插槽将占用两个EHWIC插槽)+1个ISM插槽+3个板载DSP(PVDM)插槽 | 4个EHWIC插槽+2个双宽度EHWIC插槽(使用双宽度 EHWIC插槽将占用两个EHWIC插槽)+1个ISM插槽+2个板载DSP(PVDM)插槽 | 2个服务模块插槽数+1个双宽度服务模块插槽数(使用双宽度插槽将占用2900中的所有单宽度服务模块插槽)+4个EHWIC插槽+2个双宽度EHWIC插槽(使用双宽度EHWIC插槽将占用两个EHWIC插槽)+1个ISM插槽+3个板载DSP(PVDM)插槽 |
功能参数 | ||||
防火墙 | 内置防火墙 | 内置防火墙 | 内置防火墙 | 内置防火墙 |
Qos支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
VPN支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
其他参数 | ||||
产品内存 | DRAM内存:512MB,最大2GB FLASH内存:256MB |
DRAM内存:512MB,最大2GB FLASH内存:256MB |
DRAM内存:512MB,最大2GB FLASH内存:256MB |
DRAM内存:512MB,最大2GB FLASH内存:256MB |
电源电压 | AC 100-240V,47-63Hz | AC 100-240V,47-63Hz,3.4-1.4A | AC 100-240V,47-63Hz | AC 100-240V,47-63Hz,3.4-1.4A |
产品认证 | UL 60950-1,CAN/CSA C22.2 No. 60950-1,EN 60950-1,AS/NZS 60950-1,IEC 60950-1 | UL 60950-1,CAN/CSA C22.2 No.60950-1,EN 60950-1,AS/NZS 60950-1,IEC 60950-1 | UL 60950-1,CAN/CSA C22.2 No. 60950-1,EN 60950-1,AS/NZS 60950-1,IEC 60950-1 | UL 60950-1,CAN/CSA C22.2 No.60950-1,EN 60950-1,AS/NZS 60950-1,IEC 60950-1 |
产品尺寸 | 44.5×438.2×304.9mm | 469.9×438.2×88.9mm | 44.5×438.2×439.4mm | 469.9×438.2×88.9mm |
产品重量 | 9.5kg(完整配置) | 13.2kg(无模块) | 6.1kg(带AC电源,无模块) | 13.2kg(无模块) |
环境标准 | 工作温度:0-40℃ 工作湿度:10%-85%RH 存储温度:-40-70℃ 存储湿度:5%-95%RH |
工作温度:0-40℃ 工作湿度:10%-85%RH 存储温度:-40-70℃ 存储湿度:5%-95%RH |
工作温度:0-40℃ 工作湿度:10%-85%RH 存储温度:-40-70℃ 存储湿度:5%-95%RH |
工作温度:0-40℃ 工作湿度:10%-85%RH 存储温度:-40-70℃ 存储湿度:5%-95%RH |
其它性能 | 基于硬件的嵌入式密码加速(IPSec+SSL) | |||