公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 海关总署2020年音视频执法记录仪终端及移动单兵查验设备采购项目 | ||
品目 | 货物/通用设备/广播、电视、电影设备/视频设备/视频监控设备 | ||
采购单位 | 海关总署物资装备采购中心 | ||
行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2020年10月30日 14:31 |
评审专家名单 | 王晓东、季平、李树声、汪民、赵书画、刘常豪、韩照志 | ||
总中标金额 | ¥1256.144800 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 吕先生 段先生 | ||
项目联系电话 | 010-65194838 010-65195987 | ||
采购单位 | 海关总署物资装备采购中心 | ||
采购单位地址 | 北京市海淀区马甸东路9号A座906会议室(原国家质量监督检验检疫总局,地铁十号线健德门站D口出) | ||
采购单位联系方式 | 吕先生 段先生010-65194838 010-65195987 | ||
代理机构名称 | 详见公告正文 | ||
代理机构地址 | 详见公告正文 | ||
代理机构联系方式 | 详见公告正文 | ||
附件: | |||
附件1 | [HG20GK-A0000-D107]海关总署2020年音视频执法记录仪终端及移动单兵查验设备采购项目01包.doc |
一、项目编号:HG20GK-A0000-D107(招标文件编号:HG20GK-A0000-D107)
二、项目名称:海关总署2020年音视频执法记录仪终端及移动单兵查验设备采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:北京汉邦高科数字技术股份有限公司
供应商地址:北京市海淀区地锦路9号院13号楼4层101-413室
中标(成交)金额:899.7048000(万元)
供应商名称:北京汉邦高科数字技术股份有限公司
供应商地址:北京市海淀区地锦路9号院13号楼4层101-413室
中标(成交)金额:356.4400000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
2 | 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王晓东、季平、李树声、汪民、赵书画、刘常豪、韩照志
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:0
本项目代理费总金额:0.0000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
一、项目编号:HG20GK-A0000-D107
二、项目名称:海关总署2020年音视频执法记录仪终端及移动单兵查验设备招标采购项目
三、中标信息
01包
供应商名称:北京汉邦高科数字技术股份有限公司
供应商地址:北京市海淀区地锦路9号院13号楼4层101-413室
中标金额:人民币8,997,048元
02包
供应商名称:北京汉邦高科数字技术股份有限公司
供应商地址:北京市海淀区地锦路9号院13号楼4层101-413室
中标金额:人民币3,564,400元
四、主要标的信息
01包
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 品牌 | 原产地和制造商名称 | 列表价 (元) | 折扣率 (OFF) | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注 |
1 | 主设备价格 |
|
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
1.1 | 音视频执法记录仪终端 | 鼎桥 EP720D | 1656 | 鼎桥 | 中国 成都鼎桥通信技术有限公司 | 10,866 | 50% | 5,433 | 8,997,048 | 无 |
2 | 辅助设备价格 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
2.1 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
3 | 质保期内的备品 备件及专用工具费用 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
4 | 运输费、保险费 及伴随费用 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
5 | 安装、调试及检 测费用 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
6 | 培训费用 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
7 | 技术支持与售后 服务费用 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
8 | 其它 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
8.1 | … | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
总 价(元) | 8,997,048.00 |
02包
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 品牌 | 原产地和制造商名称 | 列表价 (元) | 折扣率 (OFF) | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注 |
1 | 主设备价格 | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 |
1.1 | 移动单兵查验设备 | 华为JDN2-AL50HN | 1876台 | 华为 | 中国/华为技术有限公司 | 6,334.00 | 70% | 1,900.00 | 3,564,400.00 | 无 |
2 | 辅助设备价格 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
2.1 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
3 | 质保期内的备品 备件及专用工具费用 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
4 | 运输费、保险费 及伴随费用 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
5 | 安装、调试及检 测费用 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
6 | 培训费用 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
7 | 技术支持与售后 服务费用 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
8 | 其它 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
8.1 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
总 价(元) | 3,564,400.00 |
五、评审专家名单:王晓东、季平、李树声、汪民、赵书画、刘常豪、韩照志
六、代理服务收费标准及金额:无
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜:本项目9月15日发布的中标公告废止,以此公告为准。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称: 海关总署物资装备采购中心
地址: 北京市海淀区马甸东路9号
联系方式: 见项目联系方式
2.项目联系方式
项目联系人:刘先生、段先生
电 话: 010-65194838 010-65195987
海关总署物资装备采购中心
2020年10月30日
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:海关总署物资装备采购中心
地址:北京市海淀区马甸东路9号A座906会议室(原国家质量监督检验检疫总局,地铁十号线健德门站D口出)
联系方式:吕先生 段先生010-65194838 010-65195987
2.项目联系方式
项目联系人:吕先生 段先生
电 话: 010-65194838 010-65195987