公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 中国电子口岸数据中心2021年单一窗口建设任务开发服务采购项目 | ||
品目 | 服务/信息技术服务/软件开发服务/基础软件开发服务 | ||
采购单位 | 海关总署物资装备采购中心 | ||
行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2021年09月24日 15:53 |
评审专家名单 | 马志刚、李卫京、李小榕、刘羽、赵文广、熊涛、周勇 | ||
总中标金额 | ¥1500.000000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 刘先生 | ||
项目联系电话 | 010-65194838 | ||
采购单位 | 海关总署物资装备采购中心 | ||
采购单位地址 | 北京市海淀区马甸东路9号A座906会议室(原国家质量监督检验检疫总局,地铁十号线健德门站D口出)。 | ||
采购单位联系方式 | 刘先生 010-65194838 | ||
代理机构名称 | 详见公告正文 | ||
代理机构地址 | 详见公告正文 | ||
代理机构联系方式 | 详见公告正文 |
一、项目编号:HG21GK-C0000-D066(招标文件编号:HG21GK-C0000-D066)
二、项目名称:中国电子口岸数据中心2021年单一窗口建设任务开发服务采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:朗新科技集团股份有限公司
供应商地址:无锡新吴区静慧东道90号无锡软件园天鹅座B幢10、11楼
中标(成交)金额:1500.0000000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 朗新科技集团股份有限公司 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
马志刚、李卫京、李小榕、刘羽、赵文广、熊涛、周勇
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:无
本项目代理费总金额:0.0000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
一、项目编号:HG21GK-C0000-D066
二、项目名称:中国电子口岸数据中心2021年单一窗口建
设任务开发服务采购项目
三、中标信息
供应商名称:朗新科技集团股份有限公司
供应商地址:无锡新吴区静慧东道90号无锡软件园天鹅座B幢10、11楼
中标金额:人民币15,000,000.00元
四、主要标的信息:
序号 | 项目 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 | ||
需求分析 | 程序开发 | 软件测试 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
1、 研发费用(数量单位:人天 ) | |||||||
1.1. | 电子口岸用户管理系统整合(一期) | ||||||
1.1.1 | 用户注册 | 30 | 50 | 20 | 1000.00 | 100000.00 | 无 |
1.1.2 | 用户信息修改 | 30 | 50 | 20 | 1000.00 | 100000.00 | 无 |
1.1.3 | 用户管理 | 30 | 50 | 20 | 1000.00 | 100000.00 | 无 |
1.1.4 | 用户权限 | 30 | 50 | 20 | 1000.00 | 100000.00 | 无 |
1.1.5 | 用户注销 | 30 | 50 | 20 | 1000.00 | 100000.00 | 无 |
1.1.6 | 用户信息数据整合 | 45 | 60 | 30 | 1000.00 | 135000.00 | 无 |
1.1.7 | 用户资质信息整合 | 45 | 60 | 30 | 1000.00 | 135000.00 | 无 |
1.1.8 | 对外服务 | 45 | 60 | 30 | 1000.00 | 135000.00 | 无 |
1.1.9 | 电子口岸一次认证修改 | 45 | 60 | 30 | 1000.00 | 135000.00 | 无 |
1.2. | 快件通关管理系统升级改造 | ||||||
1.2.1 | 随附单据申报功能 | 60 | 100 | 40 | 1000.00 | 200000.00 | 无 |
1.2.2 | 数据分流功能 | 120 | 200 | 80 | 1000.00 | 400000.00 | 无 |
1.3. | 进口再生原料装运前检验监督管理子系统 | ||||||
1.3.1 | 进口再生原料装运前检验机构备案 | 50 | 150 | 20 | 1000.00 | 220000.00 | 无 |
1.3.2 | 进口再生原料装运前检验业务申请 | 50 | 150 | 20 | 1000.00 | 220000.00 | 无 |
1.3.3 | 进口再生原料装运前检验业务检验机构检验 | 100 | 300 | 20 | 1000.00 | 420000.00 | 无 |
1.4. | 出口信用保险子系统(二期) | ||||||
1.4.1 | 账号互认 | 50 | 150 | 20 | 1000.00 | 220000.00 | 无 |
1.4.2 | 数据协议签署优化 | 60 | 100 | 40 | 1000.00 | 200000.00 | 无 |
1.4.3 | 企业数据授权 | 120 | 200 | 80 | 1000.00 | 400000.00 | 无 |
1.4.4 | 承保业务服务 | 60 | 100 | 40 | 1000.00 | 200000.00 | 无 |
1.4.5 | 索赔业务服务 | 60 | 100 | 40 | 1000.00 | 200000.00 | 无 |
1.4.6 | 小微企业服务 | 60 | 100 | 40 | 1000.00 | 200000.00 | 无 |
1.4.7 | 资信服务 | 60 | 100 | 40 | 1000.00 | 200000.00 | 无 |
1.5. | 应用容器化升级试点改造 | ||||||
1.5.1 | 应用支撑平台部分微服务容器化改造升级 | 120 | 200 | 80 | 1000.00 | 400000.00 | 无 |
1.5.2 | 金融微服务容器化改造升级 | 120 | 200 | 80 | 1000.00 | 400000.00 | 无 |
1.5.3 | 保险微服务容器化改造升级 | 120 | 200 | 80 | 1000.00 | 400000.00 | 无 |
1.5.4 | 货物申报部分微服务容器化改造升级 | 120 | 200 | 80 | 1000.00 | 400000.00 | 无 |
1.5.5 | 快件微服务容器化改造升级 | 120 | 200 | 80 | 1000.00 | 400000.00 | 无 |
1.6. | 应用基于配置中心适配改造 | ||||||
1.6.1 | 应用项目基于配置注册功能适配修改 | 90 | 150 | 60 | 1000.00 | 300000.00 | 无 |
1.6.2 | 应用项目基于应用配置推送功能适配修改 | 90 | 150 | 60 | 1000.00 | 300000.00 | 无 |
1.6.3 | 应用配置管理功能 | 90 | 150 | 60 | 1000.00 | 300000.00 | 无 |
1.7. | 应用安全升级加固 | ||||||
1.7.1 | 防护组件加固 | 50 | 150 | 20 | 1000.00 | 220000.00 | 无 |
1.7.2 | 限流组件加固 | 50 | 150 | 20 | 1000.00 | 220000.00 | 无 |
1.7.3 | 前端混淆编译 | 50 | 150 | 20 | 1000.00 | 220000.00 | 无 |
1.7.4 | 审计日志分析 | 50 | 150 | 20 | 1000.00 | 220000.00 | 无 |
1.8. | 随附单据 PDF 签名组件升级改造 | ||||||
1.8.1 | PDF 文档签章组件基本功能升级 | 50 | 150 | 20 | 1000.00 | 220000.00 | 无 |
1.8.2 | 签章组件多开发语言版本支持 | 50 | 150 | 20 | 1000.00 | 220000.00 | 无 |
1.9. | 空运物流信息协同子系统(一期) | ||||||
1.9.1 | 架构设计 | 60 | 100 | 40 | 1000.00 | 200000.00 | 无 |
1.9.2 | 一次录入 | 120 | 200 | 80 | 1000.00 | 400000.00 | 无 |
1.9.3 | 主运单 | 120 | 200 | 80 | 1000.00 | 400000.00 | 无 |
1.9.4 | 分运单 | 120 | 200 | 80 | 1000.00 | 400000.00 | 无 |
1.9.5 | 托运书 | 120 | 200 | 80 | 1000.00 | 400000.00 | 无 |
1.9.6 | 安检申报清单 | 120 | 200 | 80 | 1000.00 | 400000.00 | 无 |
1.9.7 | 危险品申报清单 | 120 | 200 | 80 | 1000.00 | 400000.00 | 无 |
1.9.8 | 数据查询 | 60 | 100 | 40 | 1000.00 | 200000.00 | 无 |
1.9.9 | 货物跟踪 | 80 | 120 | 40 | 1000.00 | 240000.00 | 无 |
1.9.10 | 发送历史查询 | 45 | 60 | 30 | 1000.00 | 135000.00 | 无 |
1.9.11 | 称重信息查询 | 45 | 60 | 30 | 1000.00 | 135000.00 | 无 |
1.9.12 | 订舱结果信息查询 | 45 | 60 | 30 | 1000.00 | 135000.00 | 无 |
1.9.13 | 通关物流状态查询 | 45 | 60 | 30 | 1000.00 | 135000.00 | 无 |
1.9.14 | 常用联系人维护 | 45 | 60 | 30 | 1000.00 | 135000.00 | 无 |
1.9.15 | 填开代理人维护 | 45 | 60 | 30 | 1000.00 | 135000.00 | 无 |
1.9.16 | 货物品名前缀信息维护 | 45 | 60 | 30 | 1000.00 | 135000.00 | 无 |
1.9.17 | 后台传输 | 100 | 210 | 20 | 1000.00 | 330000.00 | 无 |
1.9.18 | 查验信息 | 90 | 150 | 60 | 1000.00 | 300000.00 | 无 |
1.10. | 全国口岸管理综合信息子系统建设 | ||||||
1.10.1 | 口岸运行数据上报管理功能 | 60 | 100 | 40 | 1000.00 | 200000.00 | 无 |
1.10.2 | 口岸信息维护管理功能 | 60 | 100 | 40 | 1000.00 | 200000.00 | 无 |
1.10.3 | 口岸运行数据查询统计功能 | 60 | 100 | 40 | 1000.00 | 200000.00 | 无 |
1.10.4 | 口岸信息查询与展示功能 | 60 | 100 | 40 | 1000.00 | 200000.00 | 无 |
1.10.5 | 口岸运行数据分析与展示功能 | 60 | 100 | 40 | 1000.00 | 200000.00 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2、实施服务(数量单位:人天) | |||||||
2.1 | 需求调研 | 300 | 1000.00 | 300000.00 | 无 | ||
2.2 | 整体方案设计 | 500 | 1000.00 | 500000.00 | 无 | ||
2.3 | 安装部署 | 100 | 1000.00 | 100000.00 | 无 | ||
2.4 | 试运行支持 | 100 | 1000.00 | 100000.00 | 无 | ||
2.5 | 培训 | 45 | 1000.00 | 45000.00 | 无 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
3、售后服务(数量单位:人天) | |||||||
3.1 | 质保期运维 | 0 | 0.00 | 0.00 | 免费 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
4、其他 | |||||||
4.1 | 无 | 0 | 0.00 | 0.00 | 无 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
分项报价表总价(元) | 15000000.00 | 无 |
五、评审专家名单: 马志刚、李卫京、李小榕、刘羽、赵文广、熊涛、周勇
六、代理服务收费标准及金额:无
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜:无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称: 海关总署物资装备采购中心
地址: 北京市海淀区马甸东路9号
联系方式: 见项目联系方式
2.项目联系方式
项目联系人:刘先生、史先生
电 话: 010-65194838 010-65195401
海关总署物资装备采购中心
2021年9月24日
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:海关总署物资装备采购中心
地址:北京市海淀区马甸东路9号A座906会议室(原国家质量监督检验检疫总局,地铁十号线健德门站D口出)。
联系方式:刘先生 010-65194838
2.项目联系方式
项目联系人:刘先生
电 话: 010-65194838