公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 2021莆田学院新工科产业学院物联网工程专业实验室设备项目采购 | ||
品目 | |||
采购单位 | 莆田学院 | ||
行政区域 | 莆田市 | 公告时间 | 2021年10月11日 18:31 |
评审专家名单 | 详见公告正文 | ||
总中标金额 | ¥214.059500 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 周超 | ||
项目联系电话 | 13859802138 | ||
采购单位 | 莆田学院 | ||
采购单位地址 | 莆田市城厢区学园路兴安新村36号 | ||
采购单位联系方式 | 13859802138 | ||
代理机构名称 | 莆田市闽展招标代理有限公司 | ||
代理机构地址 | 莆田市城厢区龙桥街道 | ||
代理机构联系方式 | 0594-6666708 |
2021莆田学院新工科产业学院物联网工程专业实验室设备项目采购结果公告(合同包[350300]PTMZ[GK]2021001-1)
二、项目名称:2021莆田学院新工科产业学院物联网工程专业实验室设备项目采购
三、采购结果
[350300]PTMZ[GK]2021001-1 包1
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额(单位:元) |
厦门飞瑞致远教育科技有限公司 | 厦门市集美区软件园三期C区C07幢502-5单元 | 2140595.0000元 |
四、主要标的信息
合同包[350300]PTMZ[GK]2021001-1 包1
厦门飞瑞致远教育科技有限公司:
货物类
服务类
货物类
品目号 | 品目编号及 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 金额 (元) |
1-1 | A033499 其他专用仪器仪表 | 物联网嵌入式开发实验平台 | 华清远见 | 华清远见 FS_6818M4 | 26 | 台 | 12363 | 321438.0000 |
1-2 | A033499 其他专用仪器仪表 | RFID教学实验箱 | 华清远见 | 华清远见 FS_RFID | 26 | 台 | 9771 | 254046.0000 |
1-3 | A033499 其他专用仪器仪表 | 物联网综合实验箱 | 华清远见 | 华清远见 FS_WSN681 8CP | 52 | 台 | 15753 | 819156.0000 |
1-4 | A033499 其他专用仪器仪表 | 人工智能教学实验平台 | 华清远见 | 华清远见 FS_AIARM | 26 | 台 | 24925 | 648050.0000 |
1-5 | A02010299 其他网络设备 | 物联网实验室配套网络设备 | 华为 | 华为 S300-24T4S | 1 | 批 | 38085 | 38085.0000 |
品目号 | 品目编号及 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额 (元) |
1-6 | C020299 其他系统集成实施服务 | 物联网实验室综合布线(含强弱电插座及线材) | 传感器实验室、物联网识别技术实验室、物联网通信技术实验室、物联网移动应用开发实验室共5间实验室 | 根据标书内要求及实验室具体情况进行配置 | 1 | 批 | 达到标书中关于实验室综合布线系统具体要求,满足实验室实际需要进行配置 | 59820.0000 |
五、评标专家(单一来源采购人员)名单:
采购人代表: | 刘莎 (包1) |
评审专家: | 陈炬俊,王娟,林建煌,林武 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
按莆田学院收费标准计取。
代理服务费收费金额:
合同包[350300]PTMZ[GK]2021001-1 包1 :11162元
收取对象: 中标人
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日
八、其他补充事宜
无。
九、凡对本次公告内容提出询问,按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:莆田学院
地 址:莆田市城厢区学园路兴安新村36号
联系方式:13859802138
2.采购代理机构信息(如有):
名 称:莆田市闽展招标代理有限公司
地 址:莆田市城厢区龙桥街道
联系方式:0594-6666708
3.项目联系人
项目联系人:方先生
电 话:0594-6666708
莆田市闽展招标代理有限公司