公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 大同市恒安新区公共安全视频监控系统项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 大同市公安局 | ||
行政区域 | 山西省 | 公告时间 | 2019年09月04日 22:23 |
获取招标文件时间 | 2019年09月05日 00:00 至 2019年09月11日 00:00 | ||
招标文件售价 | ¥0 | ||
获取招标文件的地点 | 无 | ||
开标时间 | 2019年09月25日 09:00 | ||
开标地点 | 大同市文兴路801号(大同市公安局西门往北300米) | ||
预算金额 | ¥6150.000000万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 窦臣 | ||
项目联系电话 | 0352-7779993 | ||
采购单位 | 大同市公安局 | ||
采购单位地址 | 大同市御东新区西京街 | ||
采购单位联系方式 | 0352-2322101 | ||
代理机构名称 | 大同永升采购代理有限责任公司 | ||
代理机构地址 | 大同市城区南环路柳港园小区A21号楼1单元1201号 | ||
代理机构联系方式 | 0352-7779993 | ||
附件: | |||
附件1 | 招标文件(2).doc |
大同永升招标采购有限责任公司受大同市公安局委托,对其大同市恒安新区公共安全视频监控系统项目进行国内公开招标,欢迎符合本项目资格条件的供应商参与投标。
一.项目名称:大同市恒安新区公共安全视频监控系统项目
二.项目编号:DTYS-20190902-01
三.资金来源及预算金额:财政拨款,6150万元。
四.招标内容:
1.采购内容:公共安全视频监控系统(详见附件)。
2.招标范围:货物的供应、运输、安装、调试及运维服务等。
3.供货时间:合同签订后30日内。
4.供货地点:采购方指定地点。
五.参与投标的供应商应具备的资格条件:
1.具有独立承担民事责任的能力;
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5.参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
6.具备安全技术防范壹级资质证书;
7.具备电子与智能化工程专业承包壹级资质证书;
8.本次采购不接受联合体投标。
六.供应商报名须提供的资料:
法人身份证复印件;法人授权委托书、被授权人身份证、营业执照副本(或事业单位法人登记证副本)(多证合一)、开户许可证(或基本存款账户信息)、资质证书、近半年内任意一次纳税凭证(增值税或企业所得税)、近半年内任意一次交纳社保凭证、具有审计资格的第三方出具的上年度审计报告(新成立的公司应提供银行出具的征信证明材料)、信用记录(查询渠道:信用中国www.creditchina.gov.cn或中国政府采购网www.ccgp.gov.cn;查询期限:至2019年9月11日)。
注:以上资料须提供复印件(加盖公章,并整理成册)2套备案,且携带原件查验。
七.报名及招标文件发售:
1.时间:2019年9月5日至2019年9月11日
(北京时间08:30-12:00,14:30-17:00,法定节假日除外)。
2.地点:代理公司办公室。
3.文件售价:人民币壹仟元/套,售后不退。
八.开标时间及地点:
1.时间:2019年9月25日9时00分
2.地点:代理公司会议室。
九.联系人及联系方式:
采购单位:大同市公安局
联系人:郭淑荣
电话:0352-6135628
采购代理机构:大同永升招标采购有限责任公司
联系地址:大同市文兴路801号(大同市公安局西门往北300米)
联系人:田霞
电话:0352-7779991
十、公告发布媒介:中国山西政府采购网
附件:
治安路况监控设备
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | 枪型摄像机 | 台 | 319 |
2 | 枪机镜头 | 个 | 319 |
3 | 枪机护罩 | 个 | 319 |
4 | 枪机支架 | 个 | 319 |
5 | 高清网络星光智能摄像机 | 台 | 60 |
6 | 星光枪机镜头 | 个 | 60 |
7 | 星光枪机护罩 | 个 | 60 |
8 | 星光枪机支架 | 个 | 60 |
9 | 补光灯 | 个 | 379 |
10 | 球型摄像机 | 台 | 62 |
11 | 球机支架 | 个 | 62 |
12 | 高清人脸抓拍网络摄像机 | 台 | 68 |
13 | 镜头 | 个 | 68 |
14 | 带补光灯防护罩 | 个 | 68 |
15 | 支架 | 个 | 68 |
16 | 高清点面联动系统 | 台 | 3 |
17 | H3立柱 | 根 | 3 |
18 | H5立杆 | 根 | 107 |
19 | H5米立杆基础地笼 | 个 | 107 |
20 | L1.5单横臂 | 根 | 270 |
21 | L3单横臂 | 根 | 7 |
22 | 一体化手井 | 个 | 107 |
23 | 手井盖 | 个 | 107 |
24 | 智能电源机箱 | 个 | 239 |
25 | 网线 | 箱 | 20 |
26 | 水晶头 | 盒 | 15 |
27 | 弱电电缆 | 米 | 5000 |
28 | 接地线 | 米 | 500 |
29 | 电源线 | 米 | 14000 |
30 | 辅材 | 套 | 239 |
31 | 存储 | 台 | 8 |
32 | 硬盘 | 块 | 192 |
33 | 汇聚交换机 | 台 | 2 |
治安卡口设备
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | 900万卡口摄像机 | 台 | 24 |
2 | 300万卡口摄像机 | 台 | 24 |
3 | 智能交通专用闪光灯 | 个 | 72 |
4 | 频闪补光灯 | 个 | 72 |
5 | 前端存储主机 | 台 | 21 |
6 | 硬盘 | 块 | 21 |
7 | 球型摄像机 | 台 | 21 |
8 | 球机支架 | 个 | 21 |
9 | 单横臂3m卡口立杆 | 根 | 1 |
10 | 单横臂5m卡口立杆 | 根 | 1 |
11 | 单横臂7m卡口立杆 | 根 | 2 |
12 | 单横臂9m卡口立杆 | 根 | 1 |
13 | 单横臂11m卡口立杆 | 根 | 3 |
14 | 单横臂12.5m卡口立杆 | 根 | 2 |
15 | 单横臂15m卡口立杆 | 根 | 1 |
16 | 双横臂-平角3/6.5m卡口立杆 | 根 | 2 |
17 | 双横臂-平角3/9m卡口立杆 | 根 | 4 |
18 | 双横臂-平角3/12.5m卡口立杆 | 根 | 4 |
19 | 智能电源机箱(增大版) | 个 | 21 |
20 | 地笼 | 个 | 11 |
21 | 地笼 | 个 | 9 |
22 | 地笼 | 个 | 1 |
23 | 手井盖 | 个 | 21 |
24 | 一体化手井 | 个 | 21 |
25 | 网线 | 箱 | 8 |
26 | 水晶头 | 盒 | 2 |
27 | 弱电电缆 | 米 | 5000 |
28 | 接地线 | 米 | 200 |
29 | 电源线 | 米 | 2400 |
30 | 辅材 | 套 | 21 |
交警闯红灯自动记录系统设备
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | 900万电警摄像机 | 台 | 113 |
2 | 300万电警摄像机 | 台 | 18 |
3 | 电警补光灯 | 台 | 289 |
4 | 12路红绿灯检测器 | 个 | 36 |
5 | 900万卡口摄像机 | 台 | 183 |
6 | 300万卡口摄像机 | 台 | 26 |
7 | 智能交通专用闪光灯 | 个 | 392 |
8 | 频闪补光灯 | 个 | 392 |
9 | 电警主机 | 台 | 141 |
10 | 硬盘 | 块 | 141 |
11 | 球型摄像机 | 台 | 112 |
12 | 球机支架 | 个 | 112 |
13 | 抓拍球机 | 台 | 101 |
14 | 抓拍球机支架 | 个 | 101 |
15 | 人脸高清抓拍单元 | 台 | 8 |
16 | 支架 | 个 | 8 |
17 | 交通终端服务器 | 台 | 1 |
18 | 行人过街语音提示装置 | 台 | 8 |
19 | 交通违章信息发布屏 | 套 | 1 |
20 | 同步播放单元 | 台 | 1 |
21 | 落地机柜 | 台 | 1 |
22 | H5立杆 | 根 | 4 |
23 | L1.5单横臂 | 根 | 8 |
24 | 单横臂5m卡口立杆 | 根 | 58 |
25 | 单横臂7m卡口立杆 | 根 | 69 |
26 | 单横臂9m卡口立杆 | 根 | 13 |
27 | 单横臂12.5m卡口立杆 | 根 | 18 |
28 | 双横臂-平角3/6.5m卡口立杆 | 根 | 1 |
29 | 双横臂-平角3/9m卡口立杆 | 根 | 1 |
30 | 双横臂-平角3/12.5m卡口立杆 | 根 | 7 |
31 | 双横臂-平角3/15m卡口立杆 | 根 | 2 |
32 | 智能电源机箱(增大版) | 个 | 202 |
33 | 信号机 | 台 | 36 |
34 | 信号机现场数据采集 | 项 | 36 |
35 | 地笼 | 个 | 4 |
36 | 地笼 | 个 | 142 |
37 | 地笼 | 个 | 25 |
38 | 地笼 | 个 | 2 |
39 | 手井盖 | 个 | 209 |
40 | 一体化手井 | 个 | 209 |
41 | 网线 | 箱 | 50 |
42 | 水晶头 | 盒 | 20 |
43 | 弱电电缆 | 米 | 40000 |
44 | 接地线 | 米 | 1500 |
45 | 电源线 | 米 | 16000 |
46 | 控制线 | 米 | 10000 |
47 | 辅材 | 项 | 207 |
48 | 存储 | 台 | 12 |
49 | 硬盘 | 块 | 288 |
平台扩容软件
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | 治安部分存储管理软件模块 | 套 | 7 |
2 | 治安部分视频分发软件模块 | 套 | 7 |
3 | 交警部分存储管理软件模块 | 套 | 12 |
4 | 交警部分视频分发软件模块 | 套 | 12 |
5 | 前端接入授权 | 项 | 2 |
6 | 违停抓拍模块 | 项 | 1 |
主动安全监测系统
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | 视频专网主动安全监测系统 | 套 | 1 |
人脸应用系统
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | 人脸动态解析服务器 | 台 | 10 |
2 | 人脸特征比服务器 | 台 | 2 |
3 | 人脸数据管理服务器 | 台 | 1 |
4 | 人脸应用平台服务器 | 台 | 1 |
5 | 人脸应用客户端 | 台 | 1 |
6 | 人脸动态解析模块 | 路 | 300 |
7 | 人脸动态实时比对模块 | 套 | 2 |
8 | 人脸数据管理服务模块 | 套 | 1 |
9 | 人脸业务应用模块 | 套 | 1 |
10 | 视图库 | 套 | 1 |
11 | 云存储系统 | 台 | 2 |
12 | 台 | 6 | |
13 | 块 | 136 | |
14 | 云数据库系统 | 套 | 1 |
指挥中心
序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
1 | 拼接大屏(46寸) | 块 | 12 |
2 | 前维护支架 | 套 | 12 |
3 | 输出线缆 | 条 | 12 |
4 | 综合管理平台 | 台 | 1 |
5 | 大屏控制软件 | 套 | 1 |
6 | LED显示屏 | 平米 | 2 |
7 | 高清解码器 | 台 | 5 |
8 | 操作台 | 套 | 1 |
9 | 椅子 | 把 | 4 |
10 | 机柜 | 套 | 1 |
11 | 交换机 | 台 | 1 |
12 | 装修 | 项 | 1 |
网络传输
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | 10M | 条 | 1178 |
2 | 500M | 条 | 1 |
3 | 管道租用 | 项 | 1 |
运行维护
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | 电费 | 项 | 1 |
2 | 前端设备维护 | 路 | 1142 |