公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 福州地铁1号线LED/LCD屏幕广告宣传 | ||
品目 | 服务/其他服务 | ||
采购单位 | 莆田市文化和旅游局 | ||
行政区域 | 莆田市 | 公告时间 | 2019年12月03日 21:46 |
本项目招标公告日期 | 2019年11月26日 | 中标日期 | 2019年12月02日 |
评审专家名单 | 方玉树、陈捷、翁开业 | ||
总中标金额 | ¥30.000000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 翁先生 | ||
项目联系电话 | 0594-2626260 | ||
采购单位 | 莆田市文化和旅游局 | ||
采购单位地址 | 莆田市市政府1号楼 | ||
采购单位联系方式 | 翁先生,0594-2626260 | ||
代理机构名称 | 莆田中实招标有限公司 | ||
代理机构地址 | 莆田市城厢区霞林街道城港大道99号金海湾小区1号楼502室和503室 | ||
代理机构联系方式 | 小陈 | ||
附件: | |||
附件1 | 单一来源文件.pdf | ||
附件2 | 10结果公告.doc |
莆田中实招标有限公司受莆田市文化和旅游局的委托,就“福州地铁1号线LED/LCD屏幕广告宣传”项目(项目编号:PZSG1911254)组织采购,评标工作已经结束,中标结果如下:
一、项目信息
项目编号:PZSG1911254
项目名称:福州地铁1号线LED/LCD屏幕广告宣传
项目联系人:翁先生
联系方式:0594-2626260
二、采购单位信息
采购单位名称:莆田市文化和旅游局
采购单位地址:莆田市市政府1号楼
采购单位联系方式:翁先生,0594-2626260
三、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
福州地铁1号线LED/LCD屏幕广告宣传项目结果公告(包1)
1、项目名称: | 福州地铁1号线LED/LCD屏幕广告宣传项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | PZSG1911254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 莆田市文化和旅游局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 莆田市市政府1号楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 翁先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0594-2626260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 莆田中实招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 莆田市城厢区霞林街道城港大道99号金海湾小区1号楼502室和503室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经办人: | 小谢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 15160467775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、采购公告日期: | 2019年11月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、采购结果确定日期: | 2019年12月02日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 截止开标时间2019年12月02日09:30止,有福建轨迹传媒有限公司1家投标人递交了投标文件,经查询该投标人的投标保证金按规定时间汇入指定账户。 本项目采用单一来源方式进行采购,评标委员会按照公开、公平、公正的原则对该投标人进行资格性和符合性审查,该投标人均通过审查,为合格投标人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、成交情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:4500元; 收费标准:中标总金额在100万元以下的部分按1.5%缴纳。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、协商小组成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 翁开业(包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 方玉树、陈捷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
莆田中实招标有限公司
2019年12月03日
四、采购代理机构信息
采购代理机构全称:莆田中实招标有限公司
采购代理机构地址:莆田市城厢区霞林街道城港大道99号金海湾小区1号楼502室和503室
采购代理机构联系方式:小陈
五、中标信息
招标公告日期:2019年11月26日
中标日期:2019年12月02日
总中标金额:30.0 万元(人民币)
中标供应商名称、联系地址及中标金额:
福建轨迹传媒有限公司,福建省福州市鼓楼区华林路84号福建日报B座2楼,300000元
本项目招标代理费总金额:0.45 万元(人民币)
本项目招标代理费收费标准:
中标总金额在100万元以下的部分按1.5%缴纳
评审专家名单:
方玉树、陈捷、翁开业
中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
福州地铁1号线LED/LCD屏幕广告宣传项目,1项,300000元
六、其它补充事宜