公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 公安交警执法管理平台采购 | ||
品目 | |||
采购单位 | 大同市公安局交通警察支队 | ||
行政区域 | 大同市 | 公告时间 | 2019年12月03日 22:01 |
获取招标文件时间 | 2019年12月04日 00:00 至 2019年12月10日 00:00 | ||
招标文件售价 | ¥0 | ||
获取招标文件的地点 | 无 | ||
开标时间 | 2019年12月25日 08:30 | ||
开标地点 | 大同市政务大厅六楼开标室(6025室) | ||
预算金额 | ¥680.700000万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 裴雅雅 | ||
项目联系电话 | 0352-7982077 | ||
采购单位 | 大同市公安局交通警察支队 | ||
采购单位地址 | 大同市大庆路382号 | ||
采购单位联系方式 | 18734646878 | ||
代理机构名称 | 大同市政府采购中心 | ||
代理机构地址 | 大同市恒安街北侧政务大厅六层6026 | ||
代理机构联系方式 | 0352-7982077 | ||
附件: | |||
附件1 | 大同市公安局交通警察支队公安交警执法管理平台公开招标文件.doc |
受大同市公安局交通警察支队的委托,大同市公共资源交易(政府采购)中心拟对其所需公安交警执法管理平台采购项目进行国内公开招标采购,欢迎合格供应商参加投标。
一.项目名称:大同市公安局交通警察支队公安交警执法管理平台采购。
二.项目编号:DTZC-2019-0624
三.项目预算:财政拨款,计划投资680.7万元
四.采购需求主要内容:
第一部分 | |||||
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | ||
一、登记管理室前端配置清单 | |||||
1 | 人证核验设备 | 1 | 台 | ||
2 | 手环读写器 | 1 | 个 | ||
3 | 电子签名捺印手写板 | 1 | 台 | ||
4 | 智能提醒一体机 | 1 | 台 | ||
5 | 光盘刻录打印一体机 | 1 | 台 | ||
6 | 塔式工作站视频自动刻录嵌入式系统 | 1 | 台 | ||
7 | 高清网络全景半球 | 2 | 台 | ||
8 | 拾音器 | 2 | 台 | ||
9 | 交换机 | 1 | 台 | ||
10 | 液晶电视 | 1 | 台 | ||
二、人身安全检查、信息采集室前端配置清单 | |||||
1 | 手持金属探测器 | 2 | 台 | ||
2 | 疤痕特写抓拍摄像机 | 1 | 台 | ||
3 | 物品特写抓拍摄像机 | 1 | 台 | ||
4 | 智能提醒一体机 | 1 | 台 | ||
5 | 拾音器 | 2 | 台 | ||
6 | 高清网络全景半球 | 2 | 台 | ||
7 | 电子签名捺印手写板 | 1 | 台 | ||
8 | 手环读写器 | 1 | 台 | ||
9 | 智能物品柜 | 1 | 台 | ||
10 | 交换机 | 1 | 台 | ||
三、讯/询问室前端配置清单 | |||||
1 | 高清审讯主机 | 7 | 台 | ||
2 | 高清网络全景半球 | 14 | 台 | ||
3 | 特写球机 | 7 | 台 | ||
4 | 拾音器 | 14 | 台 | ||
5 | 温湿度时钟同步显示屏 | 7 | 台 | ||
6 | 手环读写器 | 7 | 台 | ||
7 | 电子签名捺印手写板 | 7 | 台 | ||
8 | 门口LED屏 | 7 | 台 | ||
9 | 耳麦 | 7 | 台 | ||
10 | IP网络可视化软件 | 1 | 台 | ||
11 | IP网络可视化控制台 | 1 | 台 | ||
12 | IP网络可视网络寻呼话筒 | 1 | 台 | ||
13 | IP网络对讲终端 | 7 | 台 | ||
15 | 交换机 | 7 | 台 | ||
四、等候室配置清单 | |||||
1 | 高清网络全景半球 | 4 | 台 | ||
2 | 拾音器 | 4 | 台 | ||
3 | 温湿度时钟同步显示屏 | 1 | 台 | ||
4 | 手环读写器 | 1 | 台 | ||
五、醒酒室配置清单 | |||||
1 | 高清网络全景半球 | 4 | 台 | ||
2 | 拾音器 | 4 | 台 | ||
3 | 温湿度时钟同步显示屏 | 1 | 台 | ||
4 | 手环读写器 | 1 | 台 | ||
六、辨认室配置清单 | |||||
1 | 高清网络全景半球 | 4 | 台 | ||
2 | 拾音器 | 4 | 台 | ||
3 | 温湿度时钟同步显示屏 | 1 | 台 | ||
4 | 辨认专用摄像机 | 1 | 台 | ||
5 | 双向语音对讲 | 1 | 台 | ||
七、尿检室配置清单 | |||||
1 | 高清网络全景半球 | 2 | 台 | ||
2 | 拾音器 | 2 | 台 | ||
3 | 采集结果高拍仪 | 1 | 台 | ||
4 | 电子签名捺印手写板 | 1 | 台 | ||
5 | 手环读写器 | 1 | 台 | ||
6 | PC电脑 | 1 | 台 | ||
7 | 医用冷藏柜 | 1 | 台 | ||
八、医务室配置清单 | |||||
1 | 高清网络全景半球 | 2 | 台 | ||
2 | 拾音器 | 2 | 台 | ||
九、走廊、出入口配置清单 | |||||
1 | 高清网络全景半球 | 6 | 台 | ||
2 | 拾音器 | 6 | 台 | ||
3 | 智能提醒一体机 | 1 | 台 | ||
4 | 门禁系统 | 1 | 台 | ||
5 | 电控锁 | 1 | 台 | ||
6 | 密码刷卡读头 | 2 | 台 | ||
十、案情分析室 | |||||
1 | 高清网络全景半球 | 2 | 台 | ||
2 | 拾音器 | 2 | 台 | ||
3 | 解码器 | 1 | 台 | ||
4 | 46寸拼接屏 | 6 | 台 | ||
5 | HDMI高清线缆 | 6 | 条 | ||
6 | 拼接屏底座 | 3 | 台 | ||
7 | 拼接屏支架 | 6 | 台 | ||
8 | 壁挂音箱 | 1 | 台 | ||
9 | 桌面麦克风 | 1 | 台 | ||
10 | 设备柜 | 1 | 台 | ||
11 | 交换机 | 1 | 台 | ||
12 | PC电脑 | 2 | 台 | ||
十一、机房及网络设备、语音设备 | |||||
1 | 环境监控网络硬盘录像机 | 2 | 台 | ||
2 | 监控级硬盘 | 16 | 台 | ||
3 | 音视频管理系统服务器(含64T存储) | 1 | 台 | ||
4 | 轨迹视频服务器 | 1 | 台 | ||
5 | 智能办案区管理系统存储服务器 | 1 | 台 | ||
6 | 智能办案区管理系统服务器 | 1 | 台 | ||
7 | 企业级硬盘 | 16 | 台 | ||
8 | 智能办案区管理系统对接 | 1 | 套 | ||
9 | 电子笔录部署调试及执法记录仪采集站对接调试 | 1 | 套 | ||
10 | 服务器标准机柜 | 2 | 台 | ||
11 | PDU电源管理插座 | 4 | 台 | ||
12 | KVM设备 | 1 | 台 | ||
13 | 网络交换机 | 3 | 台 | ||
14 | UPS电源 | 1 | 台 | ||
15 | 静电地板 | 18 | 平米 | ||
16 | 报警系统 | 1 | 台 | ||
17 | 紧急报警按钮 | 16 | 个 | ||
十二、精准定位配套设备 | |||||
1 | 脉冲精准定位基站 | 19 | 台 | ||
2 | 智能定位胸牌 | 40 | 个 | ||
3 | 智能定位手环 | 20 | 个 | ||
4 | 高精准脉冲定位引擎终端 | 1 | 台 | ||
5 | 腕带充电器 | 5 | 个 | ||
6 | 基站电源 | 19 | 个 | ||
7 | 胸牌充电器 | 5 | 个 | ||
8 | 拆卸工具 | 5 | 个 | ||
涉案财物管理中心设备清单 | |||||
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | ||
1 | 涉案财物管理系统对接 | 1 | 套 | ||
2 | 智能提醒一体机 | 1 | 台 | ||
3 | 条码打印机 | 1 | 台 | ||
4 | 工业级扫描枪 | 1 | 台 | ||
5 | 涉案财物盘库扫描枪 | 1 | 台 | ||
6 | 高清影像翻拍仪 | 1 | 台 | ||
7 | 物品抓拍摄像机 | 1 | 台 | ||
8 | 碳带 | 10 | 个 | ||
9 | 条码纸 | 10 | 个 | ||
10 | 交换机 | 1 | 台 | ||
11 | 电脑 | 1 | 台 | ||
12 | 联网智能财物柜 | 1 | 台 | ||
13 | 联网智能财物柜(副柜) | 3 | 台 | ||
案件卷宗管理中心设备清单 | |||||
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | ||
1 | 案卷卷宗流转管理系统对接 | 1 | 套 | ||
2 | 光盘刻录打印一体机 | 1 | 台 | ||
3 | 塔式工作站视频自动刻录嵌入式系统 | 1 | 台 | ||
4 | 条码打印机 | 1 | 台 | ||
5 | 工业级扫描枪 | 1 | 台 | ||
6 | 条码纸 | 10 | 台 | ||
7 | 联网智能卷宗柜 | 1 | 台 | ||
8 | 15门智能案件卷宗柜(副柜) | 5 | 台 | ||
9 | 高速扫描仪 | 1 | 台 | ||
10 | 交换机 | 1 | 台 | ||
11 | 电脑 | 1 | 台 | ||
涉案财物,卷宗管理中心监控设备 | |||||
1 | 涉案财物管理服务器设备自动控制系统 | 1 | 套 | ||
2 | 高清网络全景半球 | 19 | 台 | ||
3 | 硬盘录像机 | 1 | 台 | ||
4 | 监控硬盘 | 8 | 台 | ||
5 | 智能门禁系统 | 1 | 台 | ||
6 | 电控锁 | 1 | 把 | ||
7 | 二维码读头 | 1 | 台 | ||
8 | 指纹仪 | 1 | 台 | ||
9 | 指纹读头 | 2 | 台 | ||
10 | 千兆交换机 | 1 | 台 | ||
11 | 设备机柜 | 1 | 台 | ||
12 | 电脑客户端 | 1 | 台 | ||
13 | 液晶监视器 | 1 | 台 | ||
1 | 线缆辅材 | 1 | 批 | ||
2 | 系统集成费 | 1 | |||
第二部分 | |||||
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | ||
一、登记管理室前端配置清单 | |||||
1 | 人证核验设备 | 1 | 台 | ||
2 | 手环读写器 | 1 | 个 | ||
3 | 电子签名捺印手写板 | 1 | 台 | ||
4 | 智能提醒一体机 | 1 | 台 | ||
5 | 光盘刻录打印一体机 | 1 | 台 | ||
6 | 塔式工作站视频自动刻录嵌入式系统 | 1 | 台 | ||
7 | 高清网络全景半球 | 2 | 台 | ||
8 | 拾音器 | 2 | 台 | ||
9 | 交换机 | 1 | 台 | ||
10 | PC电脑 | 1 | 台 | ||
11 | 打印机 | 1 | 台 | ||
12 | 液晶电视 | 1 | 台 | ||
二、人身安全检查、信息采集室前端配置清单 | |||||
1 | 手持金属探测器 | 2 | 台 | ||
2 | 金属探测安检门 | 1 | 台 | ||
3 | 疤痕特写抓拍摄像机 | 1 | 台 | ||
4 | 物品特写抓拍摄像机 | 1 | 台 | ||
5 | 智能提醒一体机 | 2 | 台 | ||
6 | 拾音器 | 4 | 台 | ||
7 | 高清网络全景半球 | 4 | 台 | ||
8 | 电子签名捺印手写板 | 1 | 台 | ||
9 | 手环读写器 | 1 | 台 | ||
10 | 智能物品柜 | 1 | 台 | ||
三、讯/询问室前端配置清单 | |||||
1 | 高清审讯主机 | 2 | 台 | ||
2 | 高清网络全景半球 | 4 | 台 | ||
3 | 特写球机 | 2 | 台 | ||
4 | 拾音器 | 4 | 台 | ||
5 | 温湿度时钟同步显示屏 | 2 | 台 | ||
6 | 手环读写器 | 2 | 台 | ||
7 | 电子签名捺印手写板 | 2 | 台 | ||
8 | 门口LED屏 | 2 | 台 | ||
9 | 示证电视 | 2 | 台 | ||
10 | 耳麦 | 2 | 台 | ||
11 | IP网络可视化软件 | 1 | 台 | ||
12 | IP网络可视化控制台 | 1 | 台 | ||
13 | IP网络可视网络寻呼话筒 | 1 | 台 | ||
14 | IP网络对讲终端 | 2 | 台 | ||
15 | 交换机 | 2 | 台 | ||
四、醒酒室配置清单 | |||||
1 | 高清网络全景半球 | 4 | 台 | ||
2 | 拾音器 | 4 | 台 | ||
3 | 温湿度时钟同步显示屏 | 1 | 台 | ||
4 | 手环读写器 | 1 | 台 | ||
五、辨认室配置清单 | |||||
1 | 高清网络全景半球 | 4 | 台 | ||
2 | 拾音器 | 4 | 台 | ||
3 | 温湿度时钟同步显示屏 | 1 | 台 | ||
4 | 辨认专用摄像机 | 1 | 台 | ||
5 | 双向语音对讲 | 1 | 台 | ||
六、尿检室配置清单 | |||||
1 | 高清网络全景半球 | 1 | 台 | ||
2 | 拾音器 | 1 | 台 | ||
3 | 医用冷藏柜 | 1 | 台 | ||
七、走廊、出入口配置清单 | |||||
1 | 高清网络全景半球 | 2 | 台 | ||
2 | 拾音器 | 2 | 台 | ||
3 | 智能提醒一体机 | 1 | 台 | ||
4 | 门禁系统 | 1 | 台 | ||
5 | 电控锁 | 1 | 把 | ||
6 | 密码刷卡读头 | 2 | 台 | ||
八、机房及网络设备 | |||||
1 | 环境监控网络硬盘录像机 | 1 | 台 | ||
2 | 监控级硬盘 | 8 | 台 | ||
3 | 视频管理系统服务器(含64T存储) | 1 | 台 | ||
4 | 轨迹视频服务器 | 1 | 台 | ||
5 | 智能办案区管理系统对接 | 1 | 套 | ||
6 | 智能电子笔录系统对接 | 1 | 套 | ||
7 | 服务器标准机柜 | 1 | 台 | ||
8 | PDU电源管理插座 | 2 | 台 | ||
9 | KVM设备 | 1 | 台 | ||
10 | 网络交换机 | 2 | 台 | ||
11 | UPS电源 | 1 | 台 | ||
12 | 报警系统 | 1 | 台 | ||
13 | 紧急报警按钮 | 9 | 个 | ||
九、精准定位配套设备 | |||||
1 | 脉冲精准定位基站 | 10 | 台 | ||
2 | 智能定位胸牌 | 20 | 个 | ||
3 | 智能定位手环 | 10 | 个 | ||
4 | 高精准脉冲定位引擎终端 | 1 | 台 | ||
5 | 腕带充电器 | 5 | 个 | ||
6 | 基站电源 | 10 | 个 | ||
7 | 胸牌充电器 | 5 | 个 | ||
8 | 拆卸工具 | 5 | 个 | ||
涉案财物管理中心设备清单 | |||||
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | ||
1 | 涉案财物管理系统对接 | 1 | 套 | ||
2 | 智能提醒一体机 | 1 | 台 | ||
3 | 条码打印机 | 1 | 台 | ||
4 | 工业级扫描枪 | 1 | 台 | ||
5 | 涉案财物盘库扫描枪 | 1 | 台 | ||
6 | 高清影像翻拍仪 | 1 | 台 | ||
7 | 物品抓拍摄像机 | 1 | 台 | ||
8 | 碳带 | 10 | 个 | ||
9 | 条码纸 | 10 | 个 | ||
10 | 交换机 | 1 | 台 | ||
11 | 电脑 | 1 | 台 | ||
12 | 联网智能财物柜 | 1 | 台 | ||
13 | 联网智能财物柜(副柜) | 1 | 台 | ||
案件卷宗管理中心设备清单 | |||||
序号 | 名称 | 数量 | |||
1 | 案卷卷宗流管理系统对接 | 1 | 套 | ||
2 | 光盘刻录打印一体机 | 1 | 台 | ||
3 | 条码打印机 | 1 | 台 | ||
4 | 工业级扫描枪 | 1 | 台 | ||
5 | 条码纸 | 10 | 台 | ||
6 | 联网智能卷宗柜 | 1 | 台 | ||
7 | 15门智能案件卷宗柜(副柜) | 1 | 台 | ||
8 | 高速扫描仪 | 1 | 台 | ||
9 | 交换机 | 1 | 台 | ||
10 | 电脑 | 1 | 台 | ||
涉案财物,卷宗管理中心监控设备 | |||||
1 | 涉案财物管理服务器设备自动控制系统 | 1 | 台 | ||
2 | 高清网络全景半球 | 2 | 台 | ||
3 | 硬盘录像机 | 1 | 台 | ||
4 | 监控硬盘 | 8 | 台 | ||
5 | 智能门禁系统 | 1 | 台 | ||
6 | 电控锁 | 1 | 把 | ||
7 | 二维码读头 | 1 | 台 | ||
8 | 指纹仪 | 1 | 台 | ||
9 | 指纹读头 | 2 | 台 | ||
10 | 千兆交换机 | 1 | 台 | ||
11 | 设备机柜 | 1 | 台 | ||
12 | 电脑客户端 | 1 | 台 | ||
1 | 线缆辅材 | 1 | 批 | ||
2 | 系统集成费 | 1 | |||
第三部分 | |||||
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | ||
一、登记管理室前端配置清单 | |||||
1 | 人证核验设备 | 1 | 台 | ||
2 | 手环读写器 | 1 | 个 | ||
3 | 电子签名捺印手写板 | 1 | 台 | ||
4 | 智能提醒一体机 | 1 | 台 | ||
5 | 光盘刻录打印一体机 | 1 | 台 | ||
6 | 塔式工作站视频自动刻录嵌入式系统 | 1 | 台 | ||
7 | 高清网络全景半球 | 2 | 台 | ||
8 | 拾音器 | 2 | 台 | ||
9 | 交换机 | 1 | 台 | ||
10 | PC电脑 | 1 | 台 | ||
11 | 打印机 | 1 | 台 | ||
12 | 液晶电视 | 1 | 台 | ||
二、人身安全检查、信息采集室前端配置清单 | |||||
1 | 手持金属探测器 | 2 | 台 | ||
2 | 金属探测安检门 | 1 | 台 | ||
3 | 疤痕特写抓拍摄像机 | 1 | 台 | ||
4 | 物品特写抓拍摄像机 | 1 | 台 | ||
5 | 智能提醒一体机 | 1 | 台 | ||
6 | 拾音器 | 2 | 台 | ||
7 | 高清网络全景半球 | 2 | 台 | ||
8 | 电子签名捺印手写板 | 1 | 台 | ||
9 | 手环读写器 | 1 | 台 | ||
10 | 智能物品柜 | 1 | 台 | ||
11 | PC电脑 | 1 | 台 | ||
12 | 打印机 | 1 | 台 | ||
三、讯/询问室前端配置清单 | |||||
1 | 高清审讯主机 | 4 | 台 | ||
2 | 高清网络全景半球 | 8 | 台 | ||
3 | 特写球机 | 4 | 台 | ||
4 | 拾音器 | 8 | 台 | ||
5 | 温湿度时钟同步显示屏 | 4 | 台 | ||
6 | 手环读写器 | 4 | 台 | ||
7 | 电子签名捺印手写板 | 4 | 台 | ||
8 | 门口LED屏 | 4 | 台 | ||
9 | 示证电视 | 4 | 台 | ||
10 | 耳麦 | 4 | 台 | ||
11 | IP网络可视化软件 | 1 | 台 | ||
12 | IP网络可视化控制台 | 1 | 台 | ||
13 | IP网络可视网络寻呼话筒 | 1 | 台 | ||
14 | IP网络对讲终端 | 4 | 台 | ||
15 | 交换机 | 4 | 台 | ||
16 | PC电脑 | 4 | 台 | ||
17 | 打印机 | 4 | 台 | ||
四、醒酒室配置清单 | |||||
1 | 高清网络全景半球 | 3 | 台 | ||
2 | 拾音器 | 3 | 台 | ||
3 | 温湿度时钟同步显示屏 | 1 | 台 | ||
4 | 手环读写器 | 1 | 台 | ||
5 | PC电脑 | 1 | 台 | ||
五、辨认室配置清单 | |||||
1 | 高清网络全景半球 | 4 | 台 | ||
2 | 拾音器 | 4 | 台 | ||
3 | 温湿度时钟同步显示屏 | 1 | 台 | ||
4 | 辨认专用摄像机 | 1 | 台 | ||
5 | 双向语音对讲 | 1 | 台 | ||
六、尿检室配置清单 | |||||
1 | 高清网络全景半球 | 2 | 台 | ||
2 | 拾音器 | 2 | 台 | ||
3 | 医用冷藏柜 | 1 | 台 | ||
七、走廊、出入口配置清单 | |||||
1 | 高清网络全景半球 | 2 | 台 | ||
2 | 拾音器 | 2 | 台 | ||
3 | 智能提醒一体机 | 1 | 台 | ||
4 | 门禁系统 | 1 | 台 | ||
5 | 电控锁 | 1 | 把 | ||
6 | 密码刷卡读头 | 2 | 台 | ||
八、机房及网络设备 | |||||
1 | 环境监控网络硬盘录像机 | 1 | 台 | ||
2 | 监控级硬盘 | 8 | 台 | ||
3 | 音视频管理系统服务器(含64T存储) | 1 | 台 | ||
4 | 轨迹视频服务器 | 1 | 台 | ||
5 | 智能办案区管理系统对接 | 1 | 套 | ||
6 | 智能电子笔录系统对接 | 1 | 套 | ||
7 | 服务器标准机柜 | 1 | 台 | ||
8 | PDU电源管理插座 | 4 | 台 | ||
9 | KVM设备 | 1 | 台 | ||
10 | 网络交换机 | 2 | 台 | ||
11 | UPS电源 | 1 | 台 | ||
12 | 报警系统 | 1 | 台 | ||
13 | 紧急报警按钮 | 9 | 个 | ||
九、精准定位配套设备 | |||||
1 | 脉冲精准定位基站 | 11 | 台 | ||
2 | 智能定位胸牌 | 20 | 个 | ||
3 | 智能定位手环 | 10 | 个 | ||
4 | 高精准脉冲定位引擎终端 | 1 | 台 | ||
5 | 腕带充电器 | 5 | 个 | ||
6 | 基站电源 | 11 | 个 | ||
7 | 胸牌充电器 | 5 | 个 | ||
8 | 拆卸工具 | 5 | 个 | ||
涉案财物管理中心设备清单 | |||||
序号 | 名称 | 数量 | |||
1 | 涉案财物管理系统对接 | 1 | 套 | ||
2 | 智能提醒一体机 | 1 | 台 | ||
3 | 条码打印机 | 1 | 台 | ||
4 | 工业级扫描枪 | 1 | 台 | ||
5 | 涉案财物盘库扫描枪 | 1 | 台 | ||
6 | 高清影像翻拍仪 | 1 | 台 | ||
7 | 物品抓拍摄像机 | 1 | 台 | ||
8 | 碳带 | 10 | 个 | ||
9 | 条码纸 | 10 | 个 | ||
10 | 交换机 | 1 | 台 | ||
11 | 电脑 | 1 | 台 | ||
12 | 联网智能财物柜 | 1 | 台 | ||
13 | 联网智能财物柜(副柜) | 1 | 台 | ||
案件卷宗管理中心设备清单 | |||||
序号 | 名称 | 数量 | |||
1 | 案卷卷宗流转管理系统对接 | 1 | 套 | ||
2 | 光盘刻录打印一体机 | 1 | 台 | ||
3 | 条码打印机 | 1 | 台 | ||
4 | 工业级扫描枪 | 1 | 台 | ||
5 | 条码纸 | 10 | 台 | ||
6 | 联网智能卷宗柜 | 1 | 台 | ||
7 | 15门智能案件卷宗柜(副柜) | 1 | 台 | ||
8 | 高速扫描仪 | 1 | 台 | ||
9 | 交换机 | 1 | 台 | ||
10 | 电脑 | 1 | 台 | ||
涉案财物,卷宗管理中心监控设备 | |||||
1 | 涉案财物管理服务器设备自动控制系统 | 1 | 台 | ||
2 | 高清网络全景半球 | 2 | 台 | ||
3 | 硬盘录像机 | 1 | 台 | ||
4 | 监控硬盘 | 8 | 台 | ||
5 | 智能门禁系统 | 1 | 台 | ||
6 | 电控锁 | 1 | 把 | ||
7 | 二维码读头 | 1 | 台 | ||
8 | 指纹仪 | 1 | 台 | ||
9 | 指纹读头 | 2 | 台 | ||
10 | 千兆交换机 | 1 | 台 | ||
11 | 设备机柜 | 1 | 台 | ||
12 | 电脑客户端 | 1 | 台 | ||
1 | 线缆辅材 | 1 | 批 | ||
2 | 系统集成费 | 1 | |||
第四部分 | |||||
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | ||
一、登记管理室前端配置清单 | |||||
1 | 人证核验设备 | 1 | 台 | ||
2 | 手环读写器 | 1 | 台 | ||
3 | 电子签名捺印手写板 | 1 | 台 | ||
4 | 智能提醒一体机 | 1 | 台 | ||
5 | 光盘刻录打印一体机 | 1 | 台 | ||
6 | 塔式工作站视频自动刻录嵌入式系统 | 1 | 台 | ||
7 | 高清网络全景半球 | 2 | 台 | ||
8 | 拾音器 | 2 | 台 | ||
9 | 交换机 | 1 | 台 | ||
10 | PC电脑 | 1 | 台 | ||
11 | 打印机 | 1 | 台 | ||
12 | 液晶电视 | 1 | 台 | ||
二、人身安全检查、信息采集室前端配置清单 | |||||
1 | 手持金属探测器 | 2 | 个 | ||
2 | 金属探测安检门 | 1 | 个 | ||
3 | 疤痕特写抓拍摄像机 | 1 | 台 | ||
4 | 物品特写抓拍摄像机 | 1 | 台 | ||
5 | 智能提醒一体机 | 1 | 台 | ||
6 | 拾音器 | 2 | 台 | ||
7 | 高清网络全景半球 | 2 | 台 | ||
8 | 电子签名捺印手写板 | 1 | 台 | ||
9 | 手环读写器 | 1 | 台 | ||
10 | 智能物品柜 | 1 | 台 | ||
三、讯/询问室前端配置清单 | |||||
1 | 高清审讯主机 | 2 | 台 | ||
2 | 高清网络全景半球 | 4 | 台 | ||
3 | 特写球机 | 2 | 台 | ||
4 | 拾音器 | 4 | 台 | ||
5 | 温湿度时钟同步显示屏 | 2 | 台 | ||
6 | 手环读写器 | 2 | 个 | ||
7 | 电子签名捺印手写板 | 2 | 台 | ||
8 | 门口LED屏 | 2 | 台 | ||
9 | 示证电视 | 2 | 台 | ||
10 | 耳麦 | 2 | 个 | ||
11 | IP网络可视化软件 | 1 | 台 | ||
12 | IP网络可视化控制台 | 1 | 台 | ||
13 | IP网络可视网络寻呼话筒 | 1 | 台 | ||
14 | IP网络对讲终端 | 2 | 台 | ||
15 | 交换机 | 2 | 台 | ||
四、醒酒室配置清单 | |||||
1 | 高清网络全景半球 | 4 | 台 | ||
2 | 拾音器 | 4 | 台 | ||
3 | 温湿度时钟同步显示屏 | 1 | 台 | ||
4 | 手环读写器 | 1 | 个 | ||
五、辨认室配置清单 | |||||
1 | 高清网络全景半球 | 4 | 台 | ||
2 | 拾音器 | 4 | 台 | ||
3 | 温湿度时钟同步显示屏 | 1 | 台 | ||
4 | 辨认专用摄像机 | 1 | 台 | ||
5 | 双向语音对讲 | 1 | 台 | ||
六、卫生间配置清单 | |||||
1 | 高清网络全景半球 | 2 | 台 | ||
2 | 拾音器 | 2 | 台 | ||
3 | 医用冷藏柜 | 1 | 台 | ||
七、走廊、出入口配置清单 | |||||
1 | 高清网络全景半球 | 5 | 台 | ||
2 | 拾音器 | 5 | 台 | ||
3 | 智能提醒一体机 | 1 | 台 | ||
4 | 门禁系统 | 1 | 台 | ||
5 | 电控锁 | 1 | 把 | ||
6 | 密码刷卡读头 | 2 | 个 | ||
八、机房及网络设备 | |||||
1 | 环境监控网络硬盘录像机 | 1 | 台 | ||
2 | 监控级硬盘 | 8 | 块 | ||
3 | 音视频管理系统服务器(含64T存储) | 1 | 台 | ||
4 | 轨迹视频服务器 | 1 | 台 | ||
5 | 智能办案区管理系统对接 | 1 | 台 | ||
6 | 智能电子笔录系统对接 | 1 | 台 | ||
7 | 服务器标准机柜 | 1 | 个 | ||
8 | PDU电源管理插座 | 2 | 个 | ||
9 | KVM设备 | 1 | 台 | ||
10 | 网络交换机 | 2 | 台 | ||
11 | UPS电源 | 1 | 台 | ||
12 | 报警系统 | 1 | 台 | ||
13 | 紧急报警按钮 | 9 | 个 | ||
九、精准定位配套设备 | |||||
1 | 脉冲精准定位基站 | 15 | 台 | ||
2 | 智能定位胸牌 | 20 | 台 | ||
3 | 智能定位手环 | 10 | 台 | ||
4 | 高精准脉冲定位引擎终端 | 1 | 台 | ||
5 | 腕带充电器 | 5 | 个 | ||
6 | 基站电源 | 10 | 个 | ||
7 | 胸牌充电器 | 5 | 个 | ||
8 | 拆卸工具 | 5 | 个 | ||
涉案财物管理中心设备清单 | |||||
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | ||
1 | 涉案财物管理系统对接 | 1 | 项 | ||
2 | 智能提醒一体机 | 1 | 台 | ||
3 | 条码打印机 | 1 | 台 | ||
4 | 工业级扫描枪 | 1 | 把 | ||
5 | 涉案财物盘库扫描枪 | 1 | 把 | ||
6 | 高清影像翻拍仪 | 1 | 台 | ||
7 | 物品抓拍摄像机 | 1 | 台 | ||
8 | 碳带 | 10 | 个 | ||
9 | 条码纸 | 10 | 个 | ||
10 | 交换机 | 1 | 台 | ||
11 | 电脑 | 1 | 台 | ||
12 | 联网智能财物柜 | 1 | 台 | ||
13 | 联网智能财物柜(副柜) | 1 | 台 | ||
案件卷宗管理中心设备清单 | |||||
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | ||
1 | 案卷卷宗流转管理系统对接 | 1 | 项 | ||
2 | 光盘刻录打印一体机 | 1 | 台 | ||
3 | 条码打印机 | 1 | 台 | ||
4 | 工业级扫描枪 | 1 | 把 | ||
5 | 条码纸 | 10 | 个 | ||
6 | 联网智能卷宗柜 | 1 | 台 | ||
7 | 15门智能案件卷宗柜(副柜) | 1 | 台 | ||
8 | 高速扫描仪 | 1 | 台 | ||
9 | 交换机 | 1 | 台 | ||
10 | 电脑 | 1 | 台 | ||
涉案财物,卷宗管理中心监控设备 | |||||
1 | 涉案财物管理服务器设备自动控制系统 | 1 | 台 | ||
2 | 高清网络全景半球 | 2 | 台 | ||
3 | 硬盘录像机 | 1 | 台 | ||
4 | 监控硬盘 | 8 | 块 | ||
5 | 智能门禁系统 | 1 | 台 | ||
6 | 电控锁 | 1 | 把 | ||
7 | 二维码读头 | 1 | 个 | ||
8 | 指纹仪 | 1 | 个 | ||
9 | 指纹读头 | 2 | 个 | ||
10 | 千兆交换机 | 1 | 台 | ||
11 | 设备机柜 | 1 | 台 | ||
12 | 电脑客户端 | 1 | 台 | ||
十、辅材 | |||||
1 | 线缆辅材 | 1 | 批 | ||
2 | 系统集成费 | 1 | 项 | ||
(详见招标文件)。
注:所采购的货物、服务必须符合国家的强制性标准。
