公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 积石山县大河家中学校园教育信息化设备、教学仪器及校园文化建设项目 | ||
品目 | 货物/通用设备/计算机设备及软件 | ||
采购单位 | 积石山保安族东乡族撒拉族自治县教育局 | ||
行政区域 | 积石山保安族东乡族撒拉族自治县 | 公告时间 | 2020年04月26日 14:55 |
本项目招标公告日期 | 2020年04月02日 | 中标日期 | 2020年04月24日 |
评审专家名单 | 吕建炜, 马明, 张建元, 张晓晔, 江发涟, 丁作栋, 马仲英 | ||
总中标金额 | ¥1209.576100 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 丁作栋 | ||
项目联系电话 | 0930-7722132 | ||
采购单位 | 积石山保安族东乡族撒拉族自治县教育局 | ||
采购单位地址 | 甘肃省临夏回族自治州积石山保安族东乡族撒拉族自治县吹麻滩镇花园路 | ||
采购单位联系方式 | 0930-7722132 | ||
代理机构名称 | 西安瑞君建设项目管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 西安市高新区高新三路9号信息港大厦602-3室 | ||
代理机构联系方式 | 0930-6223939 | ||
附件: | |||
附件1 | 招标文件4.27.pdf |
积石山县大河家中学校园教育信息化设备、教学仪器及校园文化建设项目
中标公告
西安瑞君建设项目管理有限公司受积石山教育局的委托,对积石山县大河家中学校园教育信息化设备、教学仪器及校园文化建设项目以公开招标形式进行采购,评标委员会于2020年4月24日确定中标结果。现将中标结果公布如下:
一、招标编号:LXZC 2020-108
二、招标预算:1218万元
三、中标结果内容:详见附件
中标人及中标金额:
中 标 人:甘肃新华泰科贸有限公司(统一社会信用代码:916200007458515046)
联 系 人:刘伟铭
联系电话:0931-8118098
地 址:甘肃省兰州市城关区白银路47-8号
中标金额:1209.5761万元
四、定标日期:2020年4月24日
五、招标公告日期:2020年4月2日
六、项目用途、技术要求及合同履行日期
项目用途:用于积石山县大河家中学
技术要求:达到国家规定标准
合同履行日期:自合同签订之日起30日内交付至安装验收合格。
七、评标委员会成员名单:
吕建炜、马明、张建元、张晓晔、江发涟、丁作栋、马仲英
八、公示期限:1个工作日
九、招标代理服务费:按照国家计划委员会计[2002]1980号文件、国家发展改革委员会办公厅发改办价格[2003]857号文件的取费标准计取,109478.80元
十、招标人:积石山县教育局
联系人:丁作栋
联系电话:0930-7722132
单位地址:积石山县花园路
西安瑞君建设项目管理有限公司:郝荣华
联系电话:13884002735
地址:甘肃省临夏市崇文路崇文小区B1一单元1501室
西安瑞君建设项目管理有限公司
2020年4月26日
项目名称:积石山县大河家中学校园教育信息化设备、教学仪器及校园文化建设项目
项目编号:LXZC 2020-108
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
1 | 智能化综合布线系统 | 1 | 套 | 658050 | 658050 |
|
2 | 网络系统及网络安全 | 1 | 套 | 374900 | 374900 |
|
3 | 数据网络中心 | 1 | 套 | 238000 | 238000 |
|
4 | 全自动高清精品录播系统 | 1 | 间 | 273770 | 273770 |
|
5 | 操场扩声系统 | 1 | 套 | 188070 | 188070 |
|
6 | 可寻址广播系统 | 1 | 套 | 299170 | 299170 |
|
7 | 触摸一体机教学系统 | 54 | 套 | 23500 | 1269000 |
|
8 | 安全防范网络监控系统 | 1 | 套 | 651450 | 651450 |
|
9 | 校宣系统 | 1 | 套 | 38800 | 38800 |
|
10 | 心理咨询室 | 1 | 套 | 168060 | 168060 |
|
11 | 中学音体美器材 | 1 | 套 | 210211 | 210211 |
|
12 | 书法、美术教室 | 1 | 间 | 147330 | 147330 |
|
13 | 音乐教室 | 1 | 间 | 146103 | 146103 |
|
14 | 科技活动教室 | 1 | 间 | 471340 | 471340 |
|
15 | 多功能学术报告厅 | 1 | 套 | 846410 | 846410 |
|
16 | 会议室设备 | 1 | 套 | 115890 | 115890 |
|
17 | 办公设备 | 1 | 项 | 760250 | 760250 |
|
18 | 计算机教室(2间) | 1 | 项 | 439340 | 439340 |
|
19 | 物理力学、电学实验室及仪器(各1间) | 1 | 项 | 307830 | 307830 |
|
20 | 化学实验室及仪器 | 2 | 间 | 172010 | 344020 |
|
21 | 生物实验室及仪器 | 2 | 间 | 200686 | 401372 |
|
22 | 办公家具及课桌椅 | 1 | 项 | 2240800 | 2240800 |
|
23 | 舞蹈室设备及窗帘 | 1 | 项 | 353950 | 353950 |
|
24 | 校园文化 | 1 | 项 | 1151645 | 1151645 |
|
投标总合计:(大写):壹仟贰佰零玖万伍仟柒佰陆拾壹元整。 (小写):12095761元 |
|