公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 临夏县2020年教育信息化设备购置及安装项目 | ||
品目 | 货物 | ||
采购单位 | 临夏县教育局 | ||
行政区域 | 临夏县 | 公告时间 | 2020年04月27日 17:25 |
本项目招标公告日期 | 2020年04月07日 | 中标日期 | 2020年04月27日 |
评审专家名单 | 赵鑫, 薛广洲, 张建元, 陈虎, 吕建炜 | ||
总中标金额 | ¥927.195000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 徐钰琳 | ||
项目联系电话 | 18309408484 | ||
采购单位 | 临夏县教育局 | ||
采购单位地址 | 临夏县双城 | ||
采购单位联系方式 | 13909305592 | ||
代理机构名称 | 甘肃金招项目咨询有限公司 | ||
代理机构地址 | 甘肃省临夏州临夏市百益城B区七号楼1303室 | ||
代理机构联系方式 | 18309408484 | ||
附件: | |||
附件1 | 招标文件.pdf |
临夏县2020年教育信息化设备购置及安装项目中标公告
甘肃金招项目咨询有限公司受临夏县教育局的委托,对临夏县2020年教育信息化设备购置及安装项目进行公开招标,评标委员会于2020年4月27日确定中标结果,现将结果内容公示如下:
1、招标文件编号:LXZC 2020-110
2、招标内容:计算机教室,班班通(触摸一体机)、精品录播教室。
3、采购预算:933.6万元
4、中标结果内容:
(1)中标单位名称:甘肃兰海信息科技有限公司
(2)统一社会信用代码:916201005512623068
(3)中标金额 :小写:927.195万元 大写:玖佰贰拾柒万壹仟玖佰伍拾元整
(4)中标单位地址:甘肃省兰州市城关区白银路123号新闻大厦1512
(5)中标单位联系方式:徐生才 18693126233
注:具体中标明细看附表1。
5、评标委员会成员:张建元 薛广洲 赵鑫 陈虎 吕建炜
6、招标公告日期:2020年4月7日
7、开标日期:2020年4月27日上午9:00
8、招标代理费:¥93175.68元
9、公示日期:自发布之日起一个工作日
10、联系方式:
招标人:临夏县教育局
联系人:赵鑫
联系电话:13909305592
单位地址:临夏县韩集镇双城村
代理机构:甘肃金招项目咨询有限公司
联系人:徐钰琳
联系电话:18309408484
单位地址:临夏市百益城B区七号楼1303室
甘肃金招项目咨询有限公司
二〇二〇年四月二十七日
附表1(中标明细):
序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产 厂家 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 | |
| 一、计算机教室 | |||||||||
1 | 教师机 | 戴尔 | 成铭3988MT | 戴尔(中国)有限公司 | 台 | 1 | 4850 | 4850 | CPU:I5 | |
2 | 学生电脑 | 戴尔 | 成铭3988MT | 戴尔(中国)有限公司 | 台 | 464 | 3950 | 1832800 | CPU:I3 | |
3 | 网络交换机 | 新华三 | 1024R | 新华三技术有限公司 | 台 | 30 | 780 | 23400 | 无 | |
4 | 学生电脑桌椅 | 国荣 | 75*50*75mm+方凳 | 国荣办公家具加工厂 | 套 | 464 | 390 | 180960 | 无 | |
5 | 教室桌椅 | 国荣 | 120*60*75mm+靠背椅 | 国荣办公家具加工厂 | 套 | 1 | 440 | 440 | 无 | |
6 | 交流稳压电源 | 天天红 | 20KVA | 中国天天红电器有限公司 | 台 | 1 | 4500 | 4500 | 无 | |
7 | 网络机柜 | 鑫亚泰 | 6U墙柜 | 河北鑫亚泰机柜厂 | 个 | 30 | 500 | 15000 | 无 | |
8 | 综合布线及辅材 | TCL 航帆 拳王 联塑 同创 国信通达 兰海 | 超五类4对UTP电缆 RVV3*2.5电源线 双排六孔插线板 59*22 PVC线槽 RJ45水晶头 定制铁线槽 运输、安装、调试 | TCL-罗格朗电工(惠州)有限公司 上海航帆电线电缆有限公司 宁波拳王电器有限公司 联塑科技发展(武汉)有限公司 龙游同创电子技术开发有限公司 甘肃国信通达电子技术有限公司 甘肃兰海信息科技有限公司 | 套 | 30 | 7000 | 210000 | 无 | |
| 小计: | 2271950 |
| |||||||
| 二、班班通(触摸一体机) | |||||||||
1 | 交互平板 | 鸿合HiteVision | HD-I7590E | 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 台 | 200 | 18800 | 3760000 | 无 | |
2 | OPS插拔式电脑 | 鸿合HiteVision | HO-5829 | 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 台 | 200 | 2900 | 580000 | 无 | |
3 | 壁挂展台 | 鸿合HiteVision | HZ-G7A | 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 台 | 200 | 850 | 170000 | 无 | |
4 | 组合黑板 | 蓝贝思特 | TY11 | 山东蓝贝思特教装集团股份有限公司 | 套 | 200 | 1450 | 290000 | 无 | |
5 | 线材及安装 | 航帆 拳王 联塑 兰海 | RVV3*1.5电源线 双排六孔插线板 39*19 PVC线槽 运输、安装、调试 | 上海航帆电线电缆有限公司 宁波拳王电器有限公司 联塑科技发展(武汉)有限公司 甘肃兰海信息科技有限公司 | 套 | 200 | 950 | 190000 | 无 | |
| 小计: | 4990000 |
| |||||||
| 三、精品录播教室 | |||||||||
1 | 高清录播主机 | 鸿合HiteVision | HL-ZF0800 | 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 台 | 6 | 36500 | 219000 | 无 | |
2 | 录播系统 | 鸿合HiteVision | HL-RQ0011 | 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 套 | 6 | 27190 | 163140 | 无 | |
3 | 教育视频资源管理应用平台(校级) | 鸿合HiteVision | HL-RZ0061 | 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 套 | 6 | 1000 | 6000 | 对接教育局平台或者安装到学校服务器 | |
4 | 图像识别跟踪主机 | 鸿合HiteVision | HL-GT2000 | 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 台 | 6 | 23500 | 141000 | 无 | |
5 | 图像识别跟踪系统 | 鸿合HiteVision | HL-RG0070 | 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 套 | 6 | 8650 | 51900 | 无 | |
6 | 定位分析摄像头 | 鸿合HiteVision | HL-SF0000 | 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 台 | 36 | 500 | 18000 | 无 | |
7 | 摄像机支架 | 鸿合HiteVision | HL-PJ1300 | 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 套 | 36 | 30 | 1080 | 无 | |
8 | 摄像机 | 鸿合HiteVision | HL-SC600S | 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 套 | 30 | 12500 | 375000 | 无 | |
9 | 枪式拾音麦克 | 鸿合HiteVision | HL-MQ1000 | 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 支 | 36 | 850 | 30600 | 无 | |
10 | 音频处理器 | 鸿合HiteVision | HL-HB1608 | 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 台 | 6 | 8300 | 49800 | 无 | |
11 | 导播控制台 | 鸿合HiteVision | HL-DH2001 | 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 台 | 6 | 7850 | 47100 | 无 | |
12 | 中控 | 鸿合HiteVision | HL-KY1000 | 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 台 | 6 | 1980 | 11880 | 无 | |
13 | 机箱 | 鸿合HiteVision | JL2101 | 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 台 | 6 | 3960 | 23760 | 无 | |
14 | 全频语言音响 | 雅克 | M65A | 恩平市雅克音响器材厂 | 套 | 6 | 1400 | 8400 | 无 | |
15 | 合并式功放 | 雅克 | TA-402 | 恩平市雅克音响器材厂 | 台 | 6 | 1650 | 9900 | 无 | |
16 | 监听音箱 | 雅克 | AK-155 | 恩平市雅克音响器材厂 | 套 | 6 | 690 | 4140 | 无 | |
17 | 网络交换机 | TP-Link | TL-SG1008+ | 深圳市普联技术有限公司 | 台 | 6 | 700 | 4200 | 无 | |
18 | 互动交互平板 | 鸿合HiteVision | HD-I7590E (含OPS电脑) | 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 台 | 6 | 21700 | 130200 | 含OPS电脑 | |
19 | 交互式教学系统 | 畅言 | V1.0 | 科大讯飞股份有限公司 | 套 | 30 | 2350 | 70500 | 无 | |
20 | 组合黑板 | 蓝贝思特 | TY11 | 山东蓝贝思特教装集团股份有限公司 | 套 | 6 | 1450 | 8700 | 无 | |
21 | 讲桌 | 虹日 | HR-JTS03 | 陕西虹日现代电教设备有限公司 | 套 | 6 | 1600 | 9600 | 无 | |
22 | 回显电视机 | 海信 | HZ55H55 | 青岛海信电器营销股份有限公司 | 台 | 6 | 3980 | 23880 | 无 | |
23 | 校园网软件 | 苏亚星 | 标准版 | 南京苏亚星资讯科技开发公司 | 套 | 1 | 126500 | 126500 | 无 | |
24 | 多媒体数字图书馆 | 华钧 | 标准版 | 套 | 1 | 36460 | 36460 | 无 | ||
25 | 学生课桌 | 新富豪 | 1200*400*780mm | 新富豪家具科技(苏州)有限公司 | 张 | 144 | 320 | 46080 | 无 | |
26 | 学生椅 | 新富豪 | 2777 | 新富豪家具科技(苏州)有限公司 | 把 | 288 | 150 | 43200 | 无 | |
27 | 装修部分 | 兰海 | 定制 | 甘肃兰海信息科技有限公司 | 套 | 6 | 55000 | 330000 | 无 | |
28 | 线材 | 航帆 | RVV2*1.0电源线 RVV3*2.5电源线 128编SDI高清线 128编RVVP2*0.5 HDMI高清线 | 上海航帆电线电缆有限公司 | 批 | 6 | 3330 | 19980 | 无 | |
| 小计: | 2010000 |
| |||||||
投标 总价合计 |
(小写):9271950.00元整(大写):玖佰贰拾柒万壹仟玖佰伍拾元整 |